Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 12235

1 2 3 4 5 ... 245» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1 Civil War - Kopfschuß  I181785  Wood  William P  22 Apr 1837  9 Jul 1864  27  02 
2 Sternenkind - Lungenentzündung  I208118  Franklin  Betty Jane  30 Apr 1931  29 Okt 1932  02 
3 Abgestürzt - Aus dem Fenster im 2. Stock  I231215  Ellsman  Shirley Mae Dorothy  9 Apr 1929  9 Okt 1967  38  02 
4 Abgestürzt - Fahrstuhlschacht  I227665  Dickson  Joel Chitwood  11 Nov 1877  5 Okt 1906  29  02 
5 Abgestürzt - Vom Baugerüst durch Elepsieanfall  I190919  Rachu  Reinhard F.  11 Dez 1870  28 Aug 1905  35  02 
6 Abgestürzt - Vom Dachboden  I228563  Rieske  Samuel  12 Dez 1896  30 Jul 1927  31  02 
7 Abgestürzt - Vom Wasserturm  I78729  Wilkerson  Sonny Boy  13 Dez 1931  4 Aug 1942  11  02 
8 Absturz beim Abstieg des Mount Shuksan  I241486  Gylys  Rimas Jonas  4 Jan 1958  4 Sep 1984  26  02 
9 Abszess im Gehirn  I238780  Shoat  Richard Anderson  1890  3 Okt 1924  34  02 
10 AIDS  I114620  Roetzer  Wayne John  26 Okt 1945  31 Jul 1990  45  02 
11 Akute Herzerweiterung  I132878  Hobbs  Pauline  8 Aug 1925  30 Sep 1935  10  02 
12 Allatoona Schlacht  I106702  Osting  William  1842  1 Jul 1864  22  02 
13 ALS  I236545  Byrge  Brian Dwayne  5 Jul 1972  26 Aug 2013  41  02 
14 Alzheimer  I119343  Rochester  Samuel Steven  11 Okt 1927  3 Mai 2011  84  02 
15 Anämie  I176641  Lehecka  Mildred Blanche  1 Sep 1923  17 Jun 1931  02 
16 Angefahren vom Auto  I193261  Drake  Mary  24 Mrz 1963  13 Feb 1973  10  02 
17 Aotounfall - Vom Auto angefahren  I191743  Marx  Katherine  10 Apr 1876  14 Okt 1954  78  02 
18 Arbeitsunfall  I208659  Franklin  Yates  11 Aug 1926  20 Feb 1943  17  02 
19 Arbeitsunfall  I132237  Nelson  Nels Oliver  3 Mrz 1904  16 Jul 1957  53  02 
20 Arbeitsunfall.  I235704  Gwinn  Darrell Wayne  8 Jun 1958  20 Dez 2012  54  02 
21 Arteriosklerose   I109936  Golden  Mary Belle  27 Aug 1884  17 Apr 1966  82  02 
22 Arteriosklerose   I80954  Hauschild  Anna Helene  25 Okt 1861  15 Nov 1940  79  02 
23 Arteriosklerose  I112383  Park  Jennie A.  24 Dez 1858  11 Feb 1916  58  02 
24 Arteriosklerose  I79249  Wimbish  Judith Virginia  5 Mrz 1862  22 Apr 1953  91  02 
25 Asthmaanfall  I231805  McLaughlin  Gary James  27 Okt 1954  17 Feb 1996  42  02 
26 Atemstillstand  I36128  Gantang  Crisanta  16 Dez 1948  28 Jan 2011  63  02 
27 Atemstillstand  I100210  Robbins  Terry David  14 Feb 1949  30 Jun 1971  22  02 
28 Auf der Flucht  I143617  Gogolin  Auguste  10 Mai 1883  14 Feb 1945  62  02 
29 auf der Flucht verschollen  I143621  Stobke  Auguste    1945  1945  02 
30 Aufgespiesst vom Bullen  I190094  MacKay  Archibald M.  30 Jun 1872  24 Feb 1931  59  02 
31 Auto - Zug Unglück  I235108  Colston  Roger W.  15 Aug 1987  12 Feb 1993  02 
32 Auto - Zug Unglück  I235107  Hocutt  Tina Marie  22 Mrz 1967  12 Feb 1993  26  02 
33 Auto / Zugunfall  I132895  Dudley  Merle Hailey  26 Sep 1905  29 Jan 1927  22  02 
34 Auto-Zugunfall  I241989  Cler  Mary Bridget  27 Apr 1937  30 Apr 1993  56  02 
35 Auto-Zugunfall  I241990  Long  Harold  29 Jul 1937  30 Apr 1993  56  02 
36 Autorennen  I135217  Huss  Edward  17 Apr 1900  8 Sep 1923  23  02 
37 Autounfall  I81749  Abbott  Dianna Beth  24 Nov 1953  22 Aug 1982  29  02 
38 Autounfall  I160503  Agar  Leslie Clark  21 Jun 1905  5 Jun 1963  58  02 
39 Autounfall  I239531  Alger  Cheryl Kay  29 Apr 1944  24 Nov 2015  71  02 
40 Autounfall  I224643  Anders  Noble Roy  24 Mai 1943  17 Dez 1962  19  02 
41 Autounfall  I210232  Arey  Jo Ellen  31 Okt 1954  17 Jul 1976  22  02 
42 Autounfall  I235832  Baird  Jimmie Gail  11 Sep 1940  Okt 1976  36  02 
43 Autounfall  I101442  Barnhart  Clement Earl  29 Dez 1926  7 Dez 1952  26  02 
44 Autounfall  I77702  Barnum  Frank Thaddeus  16 Feb 1917  19 Okt 1940  23  02 
45 Autounfall  I225026  Bauer  Lawrence Frank  14 Jan 1938  17 Sep 2005  67  02 
46 Autounfall  I147384  Bazinski  Thomas Henry  22 Dez 1939  12 Feb 1997  58  02 
47 Autounfall  I117780  Bennin  Anna  6 Sep 1873  16 Apr 1950  77  02 
48 Autounfall  I224058  Bissegger  Bonnie Jean  8 Aug 1939  20 Jan 1956  17  02 
49 Autounfall  I131802  Bitzer  Frieda  3 Jul 1941  26 Aug 1975  34  02 
50 Autounfall  I223517  Bladen  Scott Kenneth  19 Sep 1965  9 Sep 2012  47  02 


1 2 3 4 5 ... 245» Vorwärts»