Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 91001 bis 91050 von 92690

«Zurück «1 ... 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
91001 Nelson  Julia Pollyann  I103522  25 Mai 1883  1883-05-25  8 Sep 1978  1978-09-08  95  02 
91002 Nelson  Lola Matilda  I132003  3 Jan 1918  1918-01-03  11 Jul 2013  2013-07-11  95  02 
91003 Netzlaff  Emil  I35091  22 Dez 1879  1879-12-22  5 Nov 1974  1974-11-05  95  02 
91004 Neumann  Walter Richard  I28760  6 Sep 1911  1911-09-06  16 Jun 2006  2006-06-16  95  02 
91005 Newton  Esther M.  I157658  23 Dez 1908  1908-12-23  9 Jun 2003  2003-06-09  95  02 
91006 Newton  Josephine Dreis  I80234  28 Mrz 1920  1920-03-28  15 Okt 2015  2015-10-15  95  02 
91007 Nickerson  Lillian Irene  I127128  25 Okt 1902  1902-10-25  15 Apr 1997  1997-04-15  95  02 
91008 Noel  Ernestine  I127782  24 Sep 1914  1914-09-24  19 Jan 2009  2009-01-19  95  02 
91009 Noonan  Cathrine  I90260  14 Mai 1849  1849-05-14  12 Nov 1944  1944-11-12  95  02 
91010 Noss  August A.  I24223  6 Mai 1894  1894-05-06  8 Aug 1989  1989-08-08  95  02 
91011 Nowak  Joseph  I94564  19 Mrz 1892  1892-03-19  19 Apr 1987  1987-04-19  95  02 
91012 Nyhus  Olufina Serina  I87654  12 Apr 1885  1885-04-12  7 Jul 1980  1980-07-07  95  02 
91013 Oestreich  Amanda Helena  I143672  20 Apr 1884  1884-04-20  12 Mrz 1979  1979-03-12  95  02 
91014 Olund  Clara Irene  I144805  31 Mrz 1913  1913-03-31  24 Feb 2008  2008-02-24  95  02 
91015 Orphan  Mary M.  I83233  10 Sep 1909  1909-09-10  3 Apr 2004  2004-04-03  95  02 
91016 Orton  Edna Laura  I101600  13 Okt 1895  1895-10-13  29 Aug 1990  1990-08-29  95  02 
91017 Otte  Rudolph  I138153  17 Mai 1894  1894-05-17  7 Mai 1989  1989-05-07  95  02 
91018 Otto  Viola Clara  I106758  11 Nov 1915  1915-11-11  10 Dez 2010  2010-12-10  95  02 
91019 Pankratz  Gerhard  I28277  5 Aug 1916  1916-08-05  9 Okt 2011  2011-10-09  95  02 
91020 Parcels  Ila Rebecca  I102926  18 Dez 1914  1914-12-18  18 Dez 2009  2009-12-18  95  02 
91021 Parker  Mildred Pearl  I149162  23 Sep 1902  1902-09-23  23 Mrz 1997  1997-03-23  95  02 
91022 Paul  Martha  I122124  2 Mrz 1829  1829-03-02  9 Aug 1924  1924-08-09  95  02 
91023 Paulson  Peter C.  I82329  4 Dez 1904  1904-12-04  23 Apr 1999  1999-04-23  95  02 
91024 Pederson  Karen Matilda  I103468  1 Nov 1899  1899-11-01  17 Dez 1994  1994-12-17  95  02 
91025 Pekrul  Inez Laura  I150461  3 Apr 1914  1914-04-03  17 Aug 2009  2009-08-17  95  02 
91026 Perry  Lawrence Ventura  I92686  22 Jun 1922  1922-06-22  3 Apr 2017  2017-04-03  95  02 
91027 Perry  William Dudley  I142108  7 Okt 1918  1918-10-07  1 Feb 2013  2013-02-01  95  02 
91028 Pettibone  Mildred Helene  I95745  12 Apr 1895  1895-04-12  24 Nov 1990  1990-11-24  95  02 
91029 Pflughoeft  Alyce Martha  I71519  1919  1919-00-00  2014  2014-00-00  95  02 
91030 Phelps  Eula  I128115  11 Aug 1914  1914-08-11  29 Aug 2009  2009-08-29  95  02 
91031 Phillips  Lois Louise  I137430  20 Okt 1922  1922-10-20  3 Jan 2017  2017-01-03  95  02 
91032 Phillips  Stella Mae  I81691  6 Mai 1900  1900-05-06  3 Jul 1995  1995-07-03  95  02 
91033 Pickard  Gertrude  I130468  1877  1877-00-00  1972  1972-00-00  95  02 
91034 Plautz  Frank J.  I154268  1855  1855-00-00  1950  1950-00-00  95  02 
91035 Ploog  Marie L.  I27607  5 Aug 1906  1906-08-05  25 Dez 2001  2001-12-25  95  02 
91036 Potillo  Joseph C.  I74526  26 Okt 1921  1921-10-26  9 Jun 2016  2016-06-09  95  02 
91037 Poulson  Zora Nell  I102846  3 Mrz 1875  1875-03-03  11 Aug 1970  1970-08-11  95  02 
91038 Pound  Martha Mae  I138340  10 Feb 1916  1916-02-10  27 Mai 2011  2011-05-27  95  02 
91039 Pribbenow  Lorna Rachel  I130809  4 Nov 1916  1916-11-04  24 Sep 2011  2011-09-24  95  02 
91040 Price  Lillian Diane Rebecca  I91989  15 Sep 1913  1913-09-15  29 Okt 2008  2008-10-29  95  02 
91041 Priebe  Maria  I31092  25 Dez 1904  1904-12-25  6 Nov 1999  1999-11-06  95  02 
91042 Priestley  Elva M.  I152268  1895  1895-00-00  1990  1990-00-00  95  02 
91043 Pumphrey  Serene Cromwell  I96444  1820  1820-00-00  23 Mrz 1915  1915-03-23  95  02 
91044 Ray  Nevada  I145398  17 Jan 1881  1881-01-17  9 Sep 1976  1976-09-09  95  02 
91045 Reeder  Marjorie M.  I131280  11 Apr 1917  1917-04-11  20 Dez 2012  2012-12-20  95  02 
91046 Reese  Catherine M.  I83845  22 Jun 1911  1911-06-22  20 Mrz 2006  2006-03-20  95  02 
91047 Reeves  Clyde Allen  I148585  9 Apr 1906  1906-04-09  3 Dez 2001  2001-12-03  95  02 
91048 Resch  Kurt  I50543  1920  1920-00-00  2015  2015-00-00  95  02 
91049 Retherford  Olive  I22009  21 Mrz 1899  1899-03-21  Apr 1994  1994-04-00  95  02 
91050 Reuschlein  Laura Marie  I86299  12 Dez 1905  1905-12-12  28 Jan 2000  2000-01-28  95  02 


«Zurück «1 ... 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 ... 1854» Vorwärts»