Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 89101 bis 89150 von 92690

«Zurück «1 ... 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
89101 Samp  Charles  I124583  25 Dez 1887  1887-12-25  14 Jun 1979  1979-06-14  92  02 
89102 Samp  Howard Oliver  I124653  12 Apr 1914  1914-04-12  20 Okt 2006  2006-10-20  92  02 
89103 Samp  Walter A.  I124581  14 Jan 1890  1890-01-14  Jun 1982  1982-06-00  92  02 
89104 Sander  Joseph Henry  I107097  19 Sep 1873  1873-09-19  17 Apr 1965  1965-04-17  92  02 
89105 Sanders  James Guy  I73638  17 Mrz 1897  1897-03-17  20 Jul 1989  1989-07-20  92  02 
89106 Saulsbury  Rosa J.  I91915  10 Jan 1867  1867-01-10  24 Mai 1959  1959-05-24  92  02 
89107 Sawyer  Paul Eugene  I155108  31 Aug 1879  1879-08-31  11 Mai 1971  1971-05-11  92  02 
89108 Schipper  Catherine Zoe  I133373  2 Sep 1919  1919-09-02  1 Mai 2011  2011-05-01  92  02 
89109 Schluroff  Alfred  I18152  9 Apr 1891  1891-04-09  29 Apr 1983  1983-04-29  92  02 
89110 Schmidt  Mildred Wilma Ramona  I95944  13 Jun 1911  1911-06-13  24 Okt 2003  2003-10-24  92  02 
89111 Schmitt  Leo John  I117728  3 Okt 1914  1914-10-03  8 Mrz 2006  2006-03-08  92  02 
89112 Schmitt  Wilbur Frederick  I59831  31 Jan 1911  1911-01-31  19 Sep 2003  2003-09-19  92  02 
89113 Schneider  Louisa  I117755  25 Sep 1871  1871-09-25  28 Aug 1963  1963-08-28  92  02 
89114 Schoonover  Mable Lucille  I85928  11 Jun 1916  1916-06-11  28 Aug 2008  2008-08-28  92  02 
89115 Schramm  Berta Antonie  I31274  16 Nov 1887  1887-11-16  28 Feb 1979  1979-02-28  92  02 
89116 Schreiber  Frieda  I4259  12 Sep 1897  1897-09-12  1989  1989-00-00  92  02 
89117 Schroeder  Delores Christine  I109306  10 Nov 1924  1924-11-10  5 Dez 2016  2016-12-05  92  02 
89118 Schroeder  Elizabeth Agnes  I109302  8 Jul 1912  1912-07-08  31 Jan 2004  2004-01-31  92  02 
89119 Schubert  Leonard Gottlieb C.  I24291  17 Dez 1912  1912-12-17  16 Jul 2004  2004-07-16  92  02 
89120 Schuett  Theodore Albert Ernst  I143645  25 Sep 1919  1919-09-25  29 Jan 2011  2011-01-29  92  02 
89121 Schuette  Eileen B.  I69507  23 Jan 1918  1918-01-23  12 Nov 2010  2010-11-12  92  02 
89122 Schuh  Euvila Elma  I121100  22 Mrz 1893  1893-03-22  12 Dez 1985  1985-12-12  92  02 
89123 Schultz  Carolyn  I44246  1902  1902-00-00  Aug 1994  1994-08-00  92  02 
89124 Schultz  Flora Evelyn  I76282  27 Mai 1914  1914-05-27  31 Aug 2006  2006-08-31  92  02 
89125 Schulz  Emma Johanna  I32383  5 Apr 1894  1894-04-05  14 Sep 1986  1986-09-14  92  02 
89126 Schulz  Gottfried  I60829  5 Sep 1805  1805-09-05  21 Jun 1897  1897-06-21  92  02 
89127 Schulz  Lorene  I151314  1904  1904-00-00  1996  1996-00-00  92  02 
89128 Schweinshaupt  Ottilia  I53582  4 Sep 1895  1895-09-04  5 Nov 1987  1987-11-05  92  02 
89129 Scott  Ernest Luther  I87080  9 Mrz 1879  1879-03-09  3 Feb 1971  1971-02-03  92  02 
89130 Scott  Kathryn Avanelle  I79623  1923  1923-00-00  Feb 2015  2015-02-00  92  02 
89131 Secord  Beatrice Irene  I101670  5 Feb 1919  1919-02-05  3 Dez 2011  2011-12-03  92  02 
89132 Shank  Lauren Jay  I141401  28 Jan 1906  1906-01-28  8 Nov 1998  1998-11-08  92  02 
89133 Sharp  Harriett S.  I101722  6 Feb 1858  1858-02-06  22 Mrz 1950  1950-03-22  92  02 
89134 Sheerwood  Dorothy Louise  I31367  6 Mrz 1922  1922-03-06  26 Nov 2014  2014-11-26  92  02 
89135 Shelton  Esther Lee  I129984  27 Okt 1914  1914-10-27  13 Jan 2006  2006-01-13  92  02 
89136 Sherman  George Warren  I131356  13 Feb 1877  1877-02-13  17 Aug 1969  1969-08-17  92  02 
89137 Sherwood  Isaac  I152750  1647  1647-00-00  1739  1739-00-00  92  02 
89138 Shields  Beatrice A.  I95661  10 Apr 1919  1919-04-10  25 Jan 2011  2011-01-25  92  02 
89139 Shields  Marion C.  I95665  9 Aug 1914  1914-08-09  22 Mai 2006  2006-05-22  92  02 
89140 Shipley  Robert Paul  I101360  20 Feb 1910  1910-02-20  26 Jul 2002  2002-07-26  92  02 
89141 Short  Dudley  I111481  20 Dez 1849  1849-12-20  31 Okt 1941  1941-10-31  92  02 
89142 Sieg  Gertrud Sirene  I22257  5 Jun 1911  1911-06-05  22 Mai 2003  2003-05-22  92  02 
89143 Sieg  Otto John  I25278  24 Jun 1889  1889-06-24  28 Mrz 1981  1981-03-28  92  02 
89144 Sievers  Dora  I117702  1 Sep 1871  1871-09-01  28 Okt 1963  1963-10-28  92  02 
89145 Sigler  Nettie Mariah  I144401  Mai 1861  1861-05-00  27 Aug 1953  1953-08-27  92  02 
89146 Simmers  Samuel  I139597  12 Sep 1856  1856-09-12  1 Feb 1948  1948-02-01  92  02 
89147 Simmons  Clyde H.  I89010  4 Dez 1909  1909-12-04  6 Jul 2001  2001-07-06  92  02 
89148 Singleton  Mavohlee  I138317  1 Sep 1922  1922-09-01  2014  2014-00-00  92  02 
89149 Skadahl  James Haugen  I103478  22 Mai 1922  1922-05-22  25 Okt 2014  2014-10-25  92  02 
89150 Skeels  Flora Angeline  I114359  9 Feb 1876  1876-02-09  12 Jan 1968  1968-01-12  92  02 


«Zurück «1 ... 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 ... 1854» Vorwärts»