Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 701 bis 750 von 160924

«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3219» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
701 Beyer  Tochter  I2819  8 Okt 1862  1862-10-08  8 Okt 1862  1862-10-08  02 
702 Bibert  Klara Hermine  I75183  1 Aug 1883  1883-08-01  8 Okt 1883  1883-10-08  02 
703 Bickford  Alpha Lenora  I102695  9 Feb 1936  1936-02-09  18 Jun 1936  1936-06-18  02 
704 Bickford  Margaret Lavella  I102696  15 Jan 1935  1935-01-15  10 Mai 1935  1935-05-10  02 
705 Bieberdorf  Ernestine Emile  I176577  11 Dez 1872  1872-12-11  11 Dez 1872  1872-12-11  02 
706 Biehl  Philip Dean  I239528  4 Apr 1952  1952-04-04  6 Apr 1952  1952-04-06  02 
707 Bielau  Hermann August  I147267  6 Jun 1856  1856-06-06  23 Jun 1856  1856-06-23  02 
708 Bienert  Baby Boy  I36051  8 Jan 1874  1874-01-08  8 Jan 1874  1874-01-08  02 
709 Bienert  Christina  I5038  Mrz 1834  1834-03-00  14 Mai 1834  1834-05-14  02 
710 Bienert  Louise  I5032  13 Feb 1865  1865-02-13  24 Apr 1865  1865-04-24  02 
711 Bienert  Michael  I5041  25 Nov 1840  1840-11-25  28 Dez 1840  1840-12-28  02 
712 Bienert  Wilhelmine  I5033  9 Mrz 1866  1866-03-09  26 Mrz 1866  1866-03-26  02 
713 Bienka  Anna  I64802  18 Jan 1840  1840-01-18  17 Aug 1840  1840-08-17  02 
714 Bienka  August Emil  I64804  19 Nov 1844  1844-11-19  28 Nov 1844  1844-11-28  02 
715 Bienka  Franz  I64805  16 Feb 1846  1846-02-16  16 Feb 1846  1846-02-16  02 
716 Biermann  Johann Ludwig  I135926  3 Mrz 1797  1797-03-03  6 Mrz 1797  1797-03-06  02 
717 Bietz  Baby Girl  I193620  20 Jun 1919  1919-06-20  20 Jun 1919  1919-06-20  02 
718 Bigony  Warren W.  I182298  23 Aug 1905  1905-08-23  23 Nov 1905  1905-11-23  02 
719 Bilderback  Baby Girl  I108071  1 Jun 1959  1959-06-01  1 Jun 1959  1959-06-01  02 
720 Billingsley  Nathaniel H.  I197617  3 Apr 1920  1920-04-03  3 Apr 1920  1920-04-03  02 
721 Bindriem  Anna  I42148  13 Sep 1838  1838-09-13  11 Nov 1838  1838-11-11  02 
722 Bindriem  Antonie Margarethe  I70673  10 Sep 1886  1886-09-10  12 Nov 1886  1886-11-12  02 
723 Bindriem  Baby  I85089  30 Nov 1792  1792-11-30  30 Nov 1792  1792-11-30  02 
724 Bindriem  Christian  I85081  Aug 1750  1750-08-00  30 Aug 1750  1750-08-30  02 
725 Bindriem  Eduard Richard  I70670  21 Nov 1877  1877-11-21  30 Dez 1877  1877-12-30  02 
726 Bindriem  Ottilie Emilie  I12949  12 Feb 1863  1863-02-12  1 Jun 1863  1863-06-01  02 
727 Bindriem  Sohn  I70689  19 Sep 1881  1881-09-19  19 Sep 1881  1881-09-19  02 
728 Bindriem  Tochter  I70683  2 Apr 1872  1872-04-02  2 Apr 1872  1872-04-02  02 
729 Bindriem  Tochter  I70682  5 Apr 1871  1871-04-05  5 Apr 1871  1871-04-05  02 
730 Bindriem  Tochter  I70684  26 Mrz 1873  1873-03-26  26 Mrz 1873  1873-03-26  02 
731 Bindriem  Tochter  I85121  9 Okt 1831  1831-10-09  9 Okt 1831  1831-10-09  02 
732 Bindrim  Alfred  I29855  Mrz 1907  1907-03-00  6 Apr 1907  1907-04-06  02 
733 Bindrim  Eduard Arnold  I11362  20 Jan 1910  1910-01-20  31 Jan 1910  1910-01-31  02 
734 Bindrim  Erich  I56531  1 Mai 1920  1920-05-01  1 Mai 1920  1920-05-01  02 
735 Bindrim  Friedrich Wilhelm  I4257  3 Apr 1897  1897-04-03  19 Sep 1897  1897-09-19  02 
736 Bindrim  Sohn  I26499  15 Jun 1896  1896-06-15  15 Jun 1896  1896-06-15  02 
737 Bindrim  Willi  I26794  23 Nov 1918  1918-11-23  23 Nov 1918  1918-11-23  02 
738 Bird  Lois Anita  I81944  26 Okt 1943  1943-10-26  27 Okt 1943  1943-10-27  02 
739 Birkhahn  Johann Ludwig  I97177  24 Nov 1836  1836-11-24  15 Dez 1836  1836-12-15  02 
740 Birkholz  Klara (Clara) Amanda  I25272  7 Jan 1900  1900-01-07  24 Aug 1900  1900-08-24  02 
741 Birkholz  Sohn  I25267  1896  1896-00-00  1896  1896-00-00  02 
742 Bishop  Amos Lloyd  I204913  1890  1890-00-00  1890  1890-00-00  02 
743 Bishop  Grace Mildred  I197531  20 Aug 1923  1923-08-20  3 Nov 1923  1923-11-03  02 
744 Bishop  Kenneth Lon  I188346  30 Mai 1969  1969-05-30  30 Mai 1969  1969-05-30  02 
745 Bissegger  Baby Girl  I224261  13 Jan 1805  1805-01-13  13 Jan 1805  1805-01-13  02 
746 Bissegger  Barbara Christina  I224106  2 Apr 1854  1854-04-02  24 Jul 1854  1854-07-24  02 
747 Bissegger  Enez Leora  I224114  3 Sep 1907  1907-09-03  25 Nov 1907  1907-11-25  02 
748 Bissegger  Freida  I224062  11 Feb 1898  1898-02-11  3 Mrz 1898  1898-03-03  02 
749 Bissegger  Jacob  I224491  7 Feb 1734  1734-02-07  26 Jun 1734  1734-06-26  02 
750 Bissegger  Jacob  I224113  13 Aug 1908  1908-08-13  13 Aug 1908  1908-08-13  02 


«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3219» Vorwärts»