Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 5351 bis 5400 von 162524

«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 3251» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
5351 Klettke  Elisabeth Hedwig  I7227  11 Jul 1898  1898-07-11  17 Jul 1898  1898-07-17  02 
5352 Klettke  Emilie  I33619  11 Jan 1873  1873-01-11  1 Feb 1873  1873-02-01  02 
5353 Klettke  Emma Luise  I7225  24 Okt 1895  1895-10-24  7 Nov 1895  1895-11-07  02 
5354 Klettke  Friedrich  I33623  27 Feb 1884  1884-02-27  26 Mrz 1884  1884-03-26  02 
5355 Klettke  Gottlieba  I33627  25 Feb 1831  1831-02-25  20 Apr 1831  1831-04-20  02 
5356 Klettke  Gustav  I33620  14 Apr 1874  1874-04-14  19 Okt 1874  1874-10-19  02 
5357 Klettke  Louisa  I97485  3 Dez 1832  1832-12-03  16 Dez 1832  1832-12-16  02 
5358 Klettke  Margarethe  I7226  21 Sep 1896  1896-09-21  25 Sep 1896  1896-09-25  02 
5359 Klettke  Reinhold  I7228  12 Mai 1900  1900-05-12  17 Mai 1900  1900-05-17  02 
5360 Klettke  Sohn  I2498  30 Mai 1866  1866-05-30  30 Mai 1866  1866-05-30  02 
5361 Kletz  Wilhelm  I42160  27 Jan 1862  1862-01-27  2 Mrz 1862  1862-03-02  02 
5362 Klever  Baby Girl  I144984  20 Feb 1929  1929-02-20  20 Feb 1929  1929-02-20  02 
5363 Klewin  Baby Boy  I147759  2 Feb 1853  1853-02-02  2 Feb 1853  1853-02-02  02 
5364 Klewin  Christina  I147762  1 Sep 1822  1822-09-01  9 Sep 1822  1822-09-09  02 
5365 Klewin  Emma  I57955  20 Mai 1893  1893-05-20  21 Aug 1893  1893-08-21  02 
5366 Klewin  Helena  I147763  21 Jul 1821  1821-07-21  22 Jul 1821  1821-07-22  02 
5367 Kliese  Caroline Maria  I55115  5 Jun 1806  1806-06-05  2 Aug 1806  1806-08-02  02 
5368 Kliese  David  I132507  22 Jun 1876  1876-06-22  22 Jun 1876  1876-06-22  02 
5369 Kliese  Johann Friedrich  I132533  5 Jul 1863  1863-07-05  5 Sep 1863  1863-09-05  02 
5370 Kliese  Justine  I55116  22 Mai 1807  1807-05-22  26 Aug 1807  1807-08-26  02 
5371 Klietz  Adolph  I73213  7 Dez 1858  1858-12-07  23 Dez 1858  1858-12-23  02 
5372 Klietz  Bruno Walter  I6885  19 Nov 1892  1892-11-19  8 Dez 1892  1892-12-08  02 
5373 Klietz  Elisabeth  I1698  1813  1813-00-00  10 Feb 1813  1813-02-10  02 
5374 Klietz  Euphrosina  I1696  25 Feb 1808  1808-02-25  1 Mai 1808  1808-05-01  02 
5375 Klietz  Eva  I55410  14 Mai 1852  1852-05-14  9 Jun 1852  1852-06-09  02 
5376 Klietz  Friedrich Wilhelm  I59251  18 Jan 1862  1862-01-18  28 Jan 1862  1862-01-28  02 
5377 Klietz  Friedrich Wilhelm  I125693  18 Apr 1857  1857-04-18  25 Apr 1857  1857-04-25  02 
5378 Klietz  Gottliebe  I1699  1814  1814-00-00  31 Mrz 1814  1814-03-31  02 
5379 Klietz  Gustav Adolf  I125687  26 Sep 1884  1884-09-26  15 Okt 1884  1884-10-15  02 
5380 Klietz  Katharina (Catharina)  I1694  18 Jan 1802  1802-01-18  29 Apr 1802  1802-04-29  02 
5381 Klingel  Edward  I168569  1902  1902-00-00  1902  1902-00-00  02 
5382 Kloß  Adam  I63445  Sep 1842  1842-09-00  4 Okt 1842  1842-10-04  02 
5383 Kloß  Michael  I63444  5 Sep 1841  1841-09-05  27 Sep 1841  1841-09-27  02 
5384 Kloss  George  I28719  10 Apr 1822  1822-04-10  11 Mai 1822  1822-05-11  02 
5385 Kloss  Grethe  I28740  Feb 1907  1907-02-00  1 Sep 1907  1907-09-01  02 
5386 Kloss  Johann  I75424  8 Sep 1831  1831-09-08  15 Dez 1831  1831-12-15  02 
5387 Kloss  Otto Carl  I75387  31 Okt 1863  1863-10-31  15 Nov 1863  1863-11-15  02 
5388 Kloss  Sohn  I44288  9 Dez 1939  1939-12-09  9 Dez 1939  1939-12-09  02 
5389 Kloss  Tochter  I44287  17 Aug 1936  1936-08-17  17 Aug 1936  1936-08-17  02 
5390 Knappke  Gustav Kurt  I125995  15 Jun 1900  1900-06-15  22 Jun 1900  1900-06-22  02 
5391 Knaus  Ernst Wilhelm  I54308  4 Feb 1894  1894-02-04  27 Mrz 1894  1894-03-27  02 
5392 Knebler  Jacob  I66636  14 Feb 1751  1751-02-14  22 Feb 1751  1751-02-22  02 
5393 Knebler  Marie  I136512  8 Apr 1879  1879-04-08  4 Dez 1879  1879-12-04  02 
5394 Knebler  Paul  I66637  14 Feb 1751  1751-02-14  22 Feb 1751  1751-02-22  02 
5395 Knebler  Sohn  I36274  4 Jun 1779  1779-06-04  4 Jun 1779  1779-06-04  02 
5396 Knebler  Tochter  I36282  1 Apr 1732  1732-04-01  9 Apr 1732  1732-04-09  02 
5397 Knecht  Hans Heinrich  I222933  28 Jan 1798  1798-01-28  12 Jun 1798  1798-06-12  02 
5398 Kneiding  Adam Ludwig  I75078  23 Feb 1851  1851-02-23  25 Feb 1851  1851-02-25  02 
5399 Knels  Karoline (Caroline)  I32952  14 Mrz 1865  1865-03-14  14 Mrz 1865  1865-03-14  02 
5400 Knepper  Baby Girl  I238523  12 Aug 1885  1885-08-12  12 Aug 1885  1885-08-12  02 


«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 3251» Vorwärts»