Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 5001 bis 5050 von 162524

«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 3251» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
5001 Kappis  Anna Margaretha  I110391  4 Jun 1885  1885-06-04  5 Okt 1885  1885-10-05  02 
5002 Kappis  Baby Girl  I110383  14 Jul 1895  1895-07-14  14 Jul 1895  1895-07-14  02 
5003 Kappis  Friedrich Jacob  I110384  25 Jul 1893  1893-07-25  19 Aug 1893  1893-08-19  02 
5004 Kappis  Hildegard Anna  I110385  5 Jul 1892  1892-07-05  1 Aug 1892  1892-08-01  02 
5005 Kappis  Ida Mathilde  I110409  12 Nov 1877  1877-11-12  13 Dez 1877  1877-12-13  02 
5006 Karasch  Baby Boy  I187734  5 Jun 1903  1903-06-05  19 Jun 1903  1903-06-19  02 
5007 Karbowski  Hermann  I33379  10 Jun 1874  1874-06-10  11 Aug 1874  1874-08-11  02 
5008 Karbowski  Julius  I43387  17 Jan 1870  1870-01-17  26 Feb 1870  1870-02-26  02 
5009 Karbowski  Otto  I33378  10 Jun 1874  1874-06-10  6 Aug 1874  1874-08-06  02 
5010 Karbowski  Wilhelm  I43386  22 Feb 1867  1867-02-22  7 Mrz 1867  1867-03-07  02 
5011 Karbowski  Wilhelm Gustav  I33376  5 Jan 1871  1871-01-05  10 Feb 1871  1871-02-10  02 
5012 Karlinski  Anna  I58233  27 Jun 1857  1857-06-27  28 Jun 1857  1857-06-28  02 
5013 Karlinski  Augustine  I58238  21 Jul 1863  1863-07-21  31 Jul 1863  1863-07-31  02 
5014 Karlinski  Baby Boy  I58236  10 Jan 1862  1862-01-10  10 Jan 1862  1862-01-10  02 
5015 Karlinski  Baby Girl  I58237  24 Sep 1862  1862-09-24  24 Sep 1862  1862-09-24  02 
5016 Karlinski  Friedrich  I93769  19 Dez 1826  1826-12-19  27 Dez 1826  1826-12-27  02 
5017 Karlinski  Michael  I58232  9 Sep 1854  1854-09-09  6 Okt 1854  1854-10-06  02 
5018 Karlinski  Wilhelmine  I58230  5 Okt 1849  1849-10-05  14 Okt 1849  1849-10-14  02 
5019 Karpinski  Georg Paul Max  I75782  30 Sep 1883  1883-09-30  10 Okt 1883  1883-10-10  02 
5020 Karpinski  Margarethe Pauline Johanna  I75783  30 Sep 1883  1883-09-30  22 Okt 1883  1883-10-22  02 
5021 Karpinski  Martha Johanna  I75796  26 Nov 1889  1889-11-26  10 Dez 1889  1889-12-10  02 
5022 Karpinski  Paul Franz  I53515  20 Nov 1909  1909-11-20  9 Dez 1909  1909-12-09  02 
5023 Kaschewski  Sohn  I49397  20 Jun 1880  1880-06-20  20 Jun 1880  1880-06-20  02 
5024 Kaschub  Baby  I21745  16 Dez 1884  1884-12-16  16 Dez 1884  1884-12-16  02 
5025 Kasper  Baby  I62366  23 Okt 1883  1883-10-23  23 Okt 1883  1883-10-23  02 
5026 Kasper  Marie  I58983  Okt 1858  1858-10-00  11 Nov 1858  1858-11-11  02 
5027 Kastner  Anna Barbara  I190565  12 Feb 1769  1769-02-12  12 Feb 1769  1769-02-12  02 
5028 Kastner  August Otto  I89562  15 Jan 1883  1883-01-15  17 Jan 1883  1883-01-17  02 
5029 Kastner  Bernhard Theodor  I89463  12 Apr 1864  1864-04-12  25 Mai 1864  1864-05-25  02 
5030 Kastner  Edeltraut  I59210  23 Jan 1944  1944-01-23  23 Jan 1944  1944-01-23  02 
5031 Kastner  Ida Emma  I89563  14 Jan 1883  1883-01-14  20 Jan 1883  1883-01-20  02 
5032 Kastner  Juliane Catharina  I89555  21 Jun 1850  1850-06-21  15 Aug 1850  1850-08-15  02 
5033 Kastner  Katharina  I89721  29 Nov 1772  1772-11-29  4 Dez 1772  1772-12-04  02 
5034 Kastner  Michael  I62206  20 Sep 1844  1844-09-20  8 Dez 1844  1844-12-08  02 
5035 Kastrau  Johann August  I38752  12 Aug 1872  1872-08-12  3 Sep 1872  1872-09-03  02 
5036 Kasulke  Christian  I62763  9 Mrz 1791  1791-03-09  31 Jul 1791  1791-07-31  02 
5037 Kasulke  Eduard Wilhelm  I62775  29 Jan 1836  1836-01-29  3 Apr 1836  1836-04-03  02 
5038 Kasulke  Karoline Wilhelmine  I62774  19 Sep 1829  1829-09-19  25 Sep 1829  1829-09-25  02 
5039 Kathke  Anna  I104942  19 Mai 1900  1900-05-19  30 Mai 1900  1900-05-30  02 
5040 Katt  Baby  I140086  1926  1926-00-00  1926  1926-00-00  02 
5041 Katt  Baby  I140087  1939  1939-00-00  1939  1939-00-00  02 
5042 Kaufman  Edward  I87554  1934  1934-00-00  1934  1934-00-00  02 
5043 Kaulay  Lizzie Bernice  I244405  26 Sep 1946  1946-09-26  Okt 1946  1946-10-00  02 
5044 Kaulfuss  Anna  I60063  29 Jun 1892  1892-06-29  29 Jun 1892  1892-06-29  02 
5045 Kaupang  Olaf Julius O.  I106169  25 Mrz 1895  1895-03-25  3 Mai 1895  1895-05-03  02 
5046 Kay  Karen Dora  I160685  13 Nov 1938  1938-11-13  13 Nov 1938  1938-11-13  02 
5047 Kay  Kendale  I160684  28 Sep 1940  1940-09-28  28 Sep 1940  1940-09-28  02 
5048 Kay  Ladonna Mae  I160683  16 Nov 1946  1946-11-16  16 Nov 1946  1946-11-16  02 
5049 Kayser  Mike Fred  I174710  18 Mrz 1925  1925-03-18  18 Mrz 1925  1925-03-18  02 
5050 Kayser  Ora Lee  I174713  18 Mrz 1924  1924-03-18  20 Aug 1924  1924-08-20  02 


«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 3251» Vorwärts»