Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 501 bis 550 von 160554

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 3212» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
501 Baumann  Hulda Laura  I20162  14 Nov 1861  1861-11-14  28 Nov 1861  1861-11-28  02 
502 Baumann  Ottilie Pauline  I136889  15 Mrz 1870  1870-03-15  18 Apr 1870  1870-04-18  02 
503 Baumann  Ulrich Ewald  I136888  4 Mai 1871  1871-05-04  15 Mai 1871  1871-05-15  02 
504 Baumgart  Christian  I64396  2 Jan 1800  1800-01-02  7 Nov 1800  1800-11-07  02 
505 Baumgart  Friedrich Wilhelm  I16640  26 Dez 1864  1864-12-26  31 Dez 1864  1864-12-31  02 
506 Baumgart  Johann  I64395  17 Sep 1798  1798-09-17  28 Okt 1798  1798-10-28  02 
507 Baumgart  Karl (Carl)  I16639  9 Nov 1863  1863-11-09  19 Nov 1863  1863-11-19  02 
508 Baxley  Baby Boy  I104606  10 Okt 1904  1904-10-10  10 Okt 1904  1904-10-10  02 
509 Beadle  Harold  I149652  15 Sep 1919  1919-09-15  15 Sep 1919  1919-09-15  02 
510 Beadle  Hellen M.  I149657  18 Apr 1912  1912-04-18  21 Apr 1912  1912-04-21  02 
511 Beal  Homer  I149189  17 Jun 1905  1905-06-17  2 Sep 1905  1905-09-02  02 
512 Beaty  James Clarence  I198497  6 Jul 1930  1930-07-06  9 Jul 1930  1930-07-09  02 
513 Beauregard  Baby Girl  I24550  2 Feb 1950  1950-02-02  2 Feb 1950  1950-02-02  02 
514 Becker  Baby Girl  I171812  2 Aug 1909  1909-08-02  2 Aug 1909  1909-08-02  02 
515 Becker  Baby Girl  I5237  26 Feb 1872  1872-02-26  26 Feb 1872  1872-02-26  02 
516 Becker  Friedrich  I75885  5 Jan 1824  1824-01-05  28 Mrz 1824  1824-03-28  02 
517 Becker  Sohn  I67069  1 Jan 1847  1847-01-01  1 Jan 1847  1847-01-01  02 
518 Beckler  August Adolf  I120836  1861  1861-00-00  31 Okt 1861  1861-10-31  02 
519 Beckler  Gustaf Karl Ferdinand  I120839  21 Jun 1826  1826-06-21  26 Jun 1826  1826-06-26  02 
520 Beckler  Karl August  I120841  20 Mrz 1829  1829-03-20  23 Apr 1829  1829-04-23  02 
521 Beecham  Sohn  I35150  16 Mai 1906  1906-05-16  17 Mai 1906  1906-05-17  02 
522 Beeman  Karen Estelle  I200474  13 Apr 1961  1961-04-13  6 Jun 1961  1961-06-06  02 
523 Beers  Eleanor Marie  I109992  16 Apr 1937  1937-04-16  2 Mai 1937  1937-05-02  02 
524 Behe  Paul E.  I141231  6 Nov 1923  1923-11-06  16 Nov 1923  1923-11-16  02 
525 Behl  Dalphine  I242532  9 Aug 1932  1932-08-09  9 Aug 1932  1932-08-09  02 
526 Behnke  Richard Arnold  I11491  10 Okt 1912  1912-10-10  24 Okt 1912  1912-10-24  02 
527 Behrendt  Baby Boy  I106903  10 Dez 1867  1867-12-10  12 Dez 1867  1867-12-12  02 
528 Behrendt  Baby Boy  I56090  27 Okt 1868  1868-10-27  17 Nov 1868  1868-11-17  02 
529 Behrendt  Baby Girl  I106902  5 Nov 1868  1868-11-05  5 Nov 1868  1868-11-05  02 
530 Behrendt  Eva  I22629  9 Okt 1871  1871-10-09  23 Nov 1871  1871-11-23  02 
531 Behrendt  Friedrich Wilhelm  I22631  8 Sep 1875  1875-09-08  4 Dez 1875  1875-12-04  02 
532 Behrendt  Johann  I7708  29 Jan 1838  1838-01-29  27 Mrz 1838  1838-03-27  02 
533 Beier  Antonie  I56170  13 Jan 1892  1892-01-13  18 Jan 1892  1892-01-18  02 
534 Beier  August  I55004  6 Jul 1863  1863-07-06  7 Jul 1863  1863-07-07  02 
535 Beier  Ewald  I147523  7 Sep 1895  1895-09-07  8 Okt 1895  1895-10-08  02 
536 Beier  Gustav Adolph  I65564  15 Jan 1863  1863-01-15  25 Dez 1863  1863-12-25  02 
537 Beier  Hedwig Emma  I2806  23 Mrz 1898  1898-03-23  25 Mai 1898  1898-05-25  02 
538 Beier  Ida  I2802  23 Feb 1907  1907-02-23  11 Dez 1907  1907-12-11  02 
539 Beier  Mathilde Margarethe  I147532  8 Mai 1886  1886-05-08  20 Sep 1886  1886-09-20  02 
540 Beisel  Baby  I81161  Okt 1890  1890-10-00  Okt 1890  1890-10-00  02 
541 Beisel  Gertrude  I81160  2 Jan 1890  1890-01-02  4 Jan 1890  1890-01-04  02 
542 Beisel  Sohn  I81162  11 Apr 1892  1892-04-11  14 Apr 1892  1892-04-14  02 
543 Beisker  Carrie Linn  I129364  27 Jul 1962  1962-07-27  27 Jul 1962  1962-07-27  02 
544 Belknap  Gary  I103584  1933  1933-00-00  1933  1933-00-00  02 
545 Belknap  Larry  I103585  1933  1933-00-00  1933  1933-00-00  02 
546 Bell  Susan Kay  I94378  20 Sep 1952  1952-09-20  21 Sep 1952  1952-09-21  02 
547 Bellach  Baby Boy  I232564  Okt 1957  1957-10-00  17 Okt 1957  1957-10-17  02 
548 Bellach  Baby Girl  I232562  29 Okt 1962  1962-10-29  29 Okt 1962  1962-10-29  02 
549 Bellach  D. LaRay  I231929  1936  1936-00-00  1936  1936-00-00  02 
550 Bellach  Frederick John  I232563  22 Dez 1960  1960-12-22  24 Dez 1960  1960-12-24  02 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 3212» Vorwärts»