Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 3801 bis 3850 von 92690

«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
3801 Huston  Baby Boy  I156436  19 Jun 1904  1904-06-19  19 Jun 1904  1904-06-19  02 
3802 Hutchins  Ann Sharon  I128138  7 Apr 1954  1954-04-07  7 Apr 1954  1954-04-07  02 
3803 Hutchinson  Helen  I154598  1918  1918-00-00  1918  1918-00-00  02 
3804 Huth  Hedwig Barbara  I54658  20 Apr 1883  1883-04-20  12 Sep 1883  1883-09-12  02 
3805 Icker  Baby Boy  I125722  30 Apr 1909  1909-04-30  30 Apr 1909  1909-04-30  02 
3806 Icker  Baby Boy  I125723  2 Jul 1896  1896-07-02  2 Jul 1896  1896-07-02  02 
3807 Icker  Ewald Reinhold  I125724  31 Okt 1904  1904-10-31  2 Nov 1904  1904-11-02  02 
3808 Immel  Denise Rae  I110061  1969  1969-00-00  7 Sep 1969  1969-09-07  02 
3809 Ingles  Evelyn Lucille  I142845  17 Sep 1923  1923-09-17  11 Nov 1923  1923-11-11  02 
3810 Ingles  Maurice Eugene  I142844  25 Mai 1925  1925-05-25  25 Mai 1925  1925-05-25  02 
3811 Ingles  Vera  I142848  4 Jan 1919  1919-01-04  7 Jan 1919  1919-01-07  02 
3812 Ingles  Vernon  I142849  4 Jan 1919  1919-01-04  7 Jan 1919  1919-01-07  02 
3813 Isemann  Martin  I48767  9 Dez 1881  1881-12-09  11 Dez 1881  1881-12-11  02 
3814 Iwen  Baby Boy  I147820  1895  1895-00-00  30 Dez 1895  1895-12-30  02 
3815 Jablonski  Albert  I18750  1 Mai 1870  1870-05-01  16 Jun 1870  1870-06-16  02 
3816 Jablonski  Baby Boy  I111556  7 Feb 1909  1909-02-07  7 Feb 1909  1909-02-07  02 
3817 Jablonski  Emilie  I128780  5 Jan 1887  1887-01-05  28 Jan 1887  1887-01-28  02 
3818 Jablonski  Franz Adolph  I126831  10 Jun 1870  1870-06-10  3 Sep 1870  1870-09-03  02 
3819 Jablonski  Hermann  I128784  11 Jan 1880  1880-01-11  23 Apr 1880  1880-04-23  02 
3820 Jablonski  Wilhelm  I111552  17 Jun 1862  1862-06-17  24 Jul 1862  1862-07-24  02 
3821 Jackson  Robert Erwin  I73702  Jan 1982  1982-01-00  4 Jan 1982  1982-01-04  02 
3822 Jackstowski  Maria Minna  I3674  11 Dez 1838  1838-12-11  21 Dez 1838  1838-12-21  02 
3823 Jaddatz  Dietrich Theodor  I36214  31 Mai 1854  1854-05-31  15 Jun 1854  1854-06-15  02 
3824 Jaddatz  Johann  I46579  1823  1823-00-00  1823  1823-00-00  02 
3825 Jaddatz  Leopold Robert  I36213  18 Apr 1853  1853-04-18  27 Mai 1853  1853-05-27  02 
3826 Jaddatz  Michael  I46581  1828  1828-00-00  15 Apr 1828  1828-04-15  02 
3827 Jaeger  Frieda Helene  I154375  7 Feb 1903  1903-02-07  24 Feb 1903  1903-02-24  02 
3828 Jaeke  Lenhard Johannes Herman  I154380  13 Jul 1900  1900-07-13  15 Sep 1900  1900-09-15  02 
3829 Jaenschke  Baby Girl  I105985  13 Apr 1896  1896-04-13  13 Apr 1896  1896-04-13  02 
3830 Jaenschke  Gottfried August  I105979  20 Mrz 1875  1875-03-20  25 Mrz 1875  1875-03-25  02 
3831 Jaeschke  Karl Friedrich  I123084  23 Apr 1936  1936-04-23  2 Mai 1936  1936-05-02  02 
3832 Jaeschke  Tochter  I48980  10 Sep 1864  1864-09-10  10 Sep 1864  1864-09-10  02 
3833 Jaetzke  August  I52079  1 Apr 1837  1837-04-01  2 Dez 1837  1837-12-02  02 
3834 Jaetzke  Baby Boy  I52061  18 Sep 1838  1838-09-18  18 Sep 1838  1838-09-18  02 
3835 Jaetzke  Carl  I52073  8 Feb 1830  1830-02-08  28 Apr 1830  1830-04-28  02 
3836 Jaetzke  Helene  I8361  12 Jan 1851  1851-01-12  19 Jan 1851  1851-01-19  02 
3837 Jaetzke  Johann  I52080  13 Nov 1838  1838-11-13  19 Nov 1838  1838-11-19  02 
3838 Jaetzke  Paul  I8359  22 Mai 1848  1848-05-22  21 Aug 1848  1848-08-21  02 
3839 Jaetzke  Sohn  I52074  28 Mrz 1831  1831-03-28  28 Mrz 1831  1831-03-28  02 
3840 Jaetzke  Tochter  I52075  21 Okt 1833  1833-10-21  21 Okt 1833  1833-10-21  02 
3841 Jäger  Emil Rudolf  I56148  25 Jan 1902  1902-01-25  26 Jan 1902  1902-01-26  02 
3842 Jagusch  Baby Girl  I136983  11 Nov 1930  1930-11-11  11 Nov 1930  1930-11-11  02 
3843 Jagusch  Gustav Carl  I30537  20 Jun 1875  1875-06-20  16 Jul 1875  1875-07-16  02 
3844 Jagusch  Johann  I47091  9 Nov 1865  1865-11-09  15 Nov 1865  1865-11-15  02 
3845 Jagusch  Karl  I7621  13 Nov 1851  1851-11-13  14 Nov 1851  1851-11-14  02 
3846 Jagusch  Sohn  I22670  20 Mrz 1858  1858-03-20  20 Mrz 1858  1858-03-20  02 
3847 Jahnke  Adele Selma  I63805  28 Jul 1897  1897-07-28  8 Aug 1897  1897-08-08  02 
3848 Jahnke  Albert  I7300  30 Aug 1898  1898-08-30  3 Nov 1898  1898-11-03  02 
3849 Jahnke  Andreas  I97455  3 Jun 1824  1824-06-03  6 Jun 1824  1824-06-06  02 
3850 Jahnke  Anna  I8145  19 Okt 1904  1904-10-19  30 Okt 1904  1904-10-30  02 


«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 1854» Vorwärts»