Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 3751 bis 3800 von 92690

«Zurück «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
3751 Houston  Baby Boy  I146615  17 Jan 1849  1849-01-17  1 Mrz 1849  1849-03-01  02 
3752 Howell  Corbett Lee  I98340  1921  1921-00-00  1921  1921-00-00  02 
3753 Howell  Glendon  I98339  1923  1923-00-00  1923  1923-00-00  02 
3754 Hube  Baby Boy  I4927  22 Mai 1862  1862-05-22  23 Mai 1862  1862-05-23  02 
3755 Hube  Baby Girl  I17846  28 Nov 1865  1865-11-28  28 Nov 1865  1865-11-28  02 
3756 Hube  Conrad  I17885  16 Mrz 1874  1874-03-16  21 Apr 1874  1874-04-21  02 
3757 Hube  Gottfried Julius  I4926  24 Aug 1860  1860-08-24  1 Sep 1860  1860-09-01  02 
3758 Hube  Paul Gottfried  I17881  18 Apr 1889  1889-04-18  8 Okt 1889  1889-10-08  02 
3759 Hube  Sohn  I54449  30 Dez 1883  1883-12-30  30 Dez 1883  1883-12-30  02 
3760 Hube  Sohn  I54450  21 Jun 1887  1887-06-21  21 Jun 1887  1887-06-21  02 
3761 Hube  Walter  I17859  14 Mrz 1903  1903-03-14  15 Jun 1903  1903-06-15  02 
3762 Huber  Friedrich  I3331  24 Aug 1895  1895-08-24  23 Sep 1895  1895-09-23  02 
3763 Hubert  Curt August Arthur  I131922  3 Feb 1889  1889-02-03  30 Okt 1889  1889-10-30  02 
3764 Hübner  Adam  I84711  3 Feb 1835  1835-02-03  2 Dez 1835  1835-12-02  02 
3765 Hübner  August  I125529  1 Aug 1886  1886-08-01  6 Sep 1886  1886-09-06  02 
3766 Hübner  Baby  I14938  1874  1874-00-00  1874  1874-00-00  02 
3767 Hübner  Baby Boy  I31992  27 Aug 1920  1920-08-27  27 Aug 1920  1920-08-27  02 
3768 Hübner  Carolina  I94307  17 Jul 1838  1838-07-17  13 Dez 1838  1838-12-13  02 
3769 Hübner  Christian August  I22153  4 Nov 1878  1878-11-04  21 Nov 1878  1878-11-21  02 
3770 Hübner  Emil  I22152  17 Aug 1877  1877-08-17  3 Sep 1877  1877-09-03  02 
3771 Hübner  Euphrosine  I14944  20 Nov 1850  1850-11-20  22 Dez 1850  1850-12-22  02 
3772 Hübner  Eva  I94309  Jul 1835  1835-07-00  20 Aug 1835  1835-08-20  02 
3773 Hübner  Friedrich  I94306  10 Okt 1839  1839-10-10  20 Okt 1839  1839-10-20  02 
3774 Hübner  Friedrich  I22150  27 Mrz 1875  1875-03-27  8 Mai 1875  1875-05-08  02 
3775 Hübner  George  I87345  4 Mai 1924  1924-05-04  4 Mai 1924  1924-05-04  02 
3776 Hübner  Gustav  I94296  7 Sep 1873  1873-09-07  7 Okt 1873  1873-10-07  02 
3777 Hübner  Helena  I20093  2 Feb 1847  1847-02-02  4 Mrz 1847  1847-03-04  02 
3778 Hübner  Hermann Reinhold  I56974  12 Jan 1891  1891-01-12  20 Mrz 1891  1891-03-20  02 
3779 Hübner  Johann  I14945  4 Jan 1852  1852-01-04  15 Jul 1852  1852-07-15  02 
3780 Hübner  Marianna  I20092  2 Feb 1847  1847-02-02  27 Feb 1847  1847-02-27  02 
3781 Hübner  Michael  I20096  26 Apr 1853  1853-04-26  7 Jun 1853  1853-06-07  02 
3782 Hübner  Rudolf Arthur  I119893  2 Mrz 1921  1921-03-02  13 Aug 1921  1921-08-13  02 
3783 Hübner  Sohn  I101079  9 Aug 1882  1882-08-09  9 Aug 1882  1882-08-09  02 
3784 Hübner  Sohn  I14934  21 Feb 1840  1840-02-21  28 Feb 1840  1840-02-28  02 
3785 Hübner  Sohn  I20095  9 Feb 1852  1852-02-09  10 Feb 1852  1852-02-10  02 
3786 Hübner  Sohn  I22151  23 Jul 1876  1876-07-23  23 Jul 1876  1876-07-23  02 
3787 Hübsch  Maximilian  I71001  25 Apr 1863  1863-04-25  1 Mai 1863  1863-05-01  02 
3788 Huddleston  Dawn  I71992  24 Dez 1941  1941-12-24  24 Dez 1941  1941-12-24  02 
3789 Huelsnitz  Barry Wayne  I28643  7 Jul 1969  1969-07-07  7 Jul 1969  1969-07-07  02 
3790 Hund  John  I120995  10 Jan 1939  1939-01-10  10 Jan 1939  1939-01-10  02 
3791 Hunter  Phyllis R.  I86083  Jan 1930  1930-01-00  Jan 1930  1930-01-00  02 
3792 Hunter  Sohn  I92250  24 Okt 1904  1904-10-24  24 Okt 1904  1904-10-24  02 
3793 Hurlbut  George H.  I151305  1921  1921-00-00  11 Jan 1921  1921-01-11  02 
3794 Hurst  Baby Boy  I156021  15 Jun 1910  1910-06-15  15 Jun 1910  1910-06-15  02 
3795 Huse  Jacob  I167  11 Mrz 1824  1824-03-11  15 Mrz 1824  1824-03-15  02 
3796 Huss  Eugene  I135060  13 Jul 1871  1871-07-13  8 Sep 1871  1871-09-08  02 
3797 Huss  George  I135041  Jan 1919  1919-01-00  29 Jan 1919  1919-01-29  02 
3798 Huss  Jean Francois  I135050  13 Mai 1867  1867-05-13  4 Sep 1867  1867-09-04  02 
3799 Huss  Josephine  I135160  29 Apr 1834  1834-04-29  17 Okt 1834  1834-10-17  02 
3800 Huss  Louise  I135059  24 Apr 1870  1870-04-24  1 Sep 1870  1870-09-01  02 


«Zurück «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 1854» Vorwärts»