Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 351 bis 400 von 162154

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3244» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
351 Bahr  Gustav Adolf  I66165  11 Sep 1877  1877-09-11  23 Sep 1877  1877-09-23  02 
352 Bahr  Gustav Reinhold  I22875  31 Jan 1873  1873-01-31  14 Feb 1873  1873-02-14  02 
353 Bahr  Johann  I18361  16 Jun 1852  1852-06-16  29 Jun 1852  1852-06-29  02 
354 Bahr  Johann  I125534  13 Apr 1855  1855-04-13  13 Aug 1855  1855-08-13  02 
355 Bahr  Karl  I22873  10 Sep 1867  1867-09-10  25 Dez 1867  1867-12-25  02 
356 Bahr  Lehna  I60261  25 Jan 1799  1799-01-25  13 Feb 1799  1799-02-13  02 
357 Bahr  Louise  I18364  1859  1859-00-00  7 Feb 1859  1859-02-07  02 
358 Bahr  Magda Grete  I18375  15 Feb 1904  1904-02-15  5 Mrz 1904  1904-03-05  02 
359 Bahr  Maria  I50397  11 Jun 1796  1796-06-11  17 Jul 1796  1796-07-17  02 
360 Bahr  Marianna  I18363  26 Mai 1857  1857-05-26  9 Jun 1857  1857-06-09  02 
361 Bahr  Pauline  I18352  2 Apr 1882  1882-04-02  25 Apr 1882  1882-04-25  02 
362 Bahr  Pauline  I128506  2 Jul 1887  1887-07-02  8 Sep 1887  1887-09-08  02 
363 Bahr  Pauline Wilhelmine  I90048  2 Mai 1857  1857-05-02  27 Okt 1857  1857-10-27  02 
364 Bahr  Sohn  I52721  10 Mrz 1869  1869-03-10  21 Mrz 1869  1869-03-21  02 
365 Bahr  Wilhelmine  I128501  19 Jun 1894  1894-06-19  3 Jul 1894  1894-07-03  02 
366 Bailey  Baby Boy  I161569  22 Sep 1885  1885-09-22  22 Sep 1885  1885-09-22  02 
367 Baker  Earl  I142415  13 Jan 1922  1922-01-13  16 Jan 1922  1922-01-16  02 
368 Baker  Frances Martha  I111160  14 Mai 1906  1906-05-14  23 Mai 1906  1906-05-23  02 
369 Balau  Heinrich Paul  I181322  3 Jul 1886  1886-07-03  22 Jul 1886  1886-07-22  02 
370 Baldwin  Billy Jean  I133514  21 Jan 1933  1933-01-21  5 Feb 1933  1933-02-05  02 
371 Bales  Henry Travis  I73551  4 Apr 1940  1940-04-04  4 Jun 1940  1940-06-04  02 
372 Balicki  Franz  I45710  24 Feb 1889  1889-02-24  6 Mrz 1889  1889-03-06  02 
373 Balicki  Julianna  I45711  Jul 1891  1891-07-00  23 Jul 1891  1891-07-23  02 
374 Ball  Baby Girl  I228390  17 Feb 1917  1917-02-17  17 Feb 1917  1917-02-17  02 
375 Ball  Johann Otto  I96237  17 Mai 1896  1896-05-17  23 Mai 1896  1896-05-23  02 
376 Ballard  Russell Harvey  I232305  13 Jan 1928  1928-01-13  22 Apr 1928  1928-04-22  02 
377 Ballerstaedt  Auguste Bertha  I8661  18 Sep 1870  1870-09-18  7 Dez 1870  1870-12-07  02 
378 Ballerstaedt  Emilie Ottilie  I8659  10 Mrz 1867  1867-03-10  16 Apr 1867  1867-04-16  02 
379 Ballerstaedt  Emma Ehre  I8647  16 Jul 1886  1886-07-16  30 Aug 1886  1886-08-30  02 
380 Ballerstaedt  Gustav Adolph  I8656  11 Aug 1861  1861-08-11  19 Okt 1861  1861-10-19  02 
381 Ballewski  Johann  I66950  5 Mrz 1853  1853-03-05  15 Apr 1853  1853-04-15  02 
382 Ballnuß  Justine  I44729  5 Dez 1856  1856-12-05  18 Dez 1856  1856-12-18  02 
383 Banitt  John  I145806  2 Jul 1899  1899-07-02  2 Jul 1899  1899-07-02  02 
384 Baranowski  Johann  I28455  8 Jun 1823  1823-06-08  29 Jul 1823  1823-07-29  02 
385 Baranowski  Karl (Carl) Wilhelm  I23621  16 Jul 1867  1867-07-16  8 Sep 1867  1867-09-08  02 
386 Barcus  Dorothy Frances  I173878  14 Nov 1913  1913-11-14  14 Nov 1913  1913-11-14  02 
387 Bard  Angel Marie  I238461  9 Mai 1966  1966-05-09  12 Mai 1966  1966-05-12  02 
388 Bard  Barbara Jane  I238458  8 Apr 1944  1944-04-08  8 Okt 1944  1944-10-08  02 
389 Barnard  Wayne Howard  I146416  20 Okt 1911  1911-10-20  24 Dez 1911  1911-12-24  02 
390 Barnes  Ernest Elden  I111933  1 Feb 1928  1928-02-01  7 Mrz 1928  1928-03-07  02 
391 Barnes  Goodwin  I238246  15 Jul 1852  1852-07-15  16 Sep 1852  1852-09-16  02 
392 Barnes  Karl Edward  I47680  22 Apr 1920  1920-04-22  22 Apr 1920  1920-04-22  02 
393 Barnes  Merle Alden  I115245  6 Feb 1916  1916-02-06  15 Nov 1916  1916-11-15  02 
394 Barnes  Ray  I240315  17 Jun 1889  1889-06-17  23 Aug 1889  1889-08-23  02 
395 Barney  JanaLee  I228919  10 Jun 1962  1962-06-10  10 Jun 1962  1962-06-10  02 
396 Barrow  Isabella  I187768  6 Feb 1906  1906-02-06  6 Feb 1906  1906-02-06  02 
397 Barrow  John Robert  I187769  7 Mai 1905  1905-05-07  7 Mai 1905  1905-05-07  02 
398 Barrow  Robert Francis  I187767  17 Jan 1909  1909-01-17  10 Mai 1909  1909-05-10  02 
399 Bartel  Adolf  I107858  7 Jan 1880  1880-01-07  8 Jan 1880  1880-01-08  02 
400 Bartel  Albert Anton  I40208  21 Sep 1890  1890-09-21  3 Okt 1890  1890-10-03  02 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3244» Vorwärts»