Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 301 bis 350 von 160254

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3206» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
301 Ayers  Tony Clyde  I217274  22 Jun 1946  1946-06-22  22 Jun 1946  1946-06-22  02 
302 Ayers  Vernon  I218461  31 Okt 1939  1939-10-31  31 Okt 1939  1939-10-31  02 
303 Ayers  Willie Nattale  I214772  30 Jan 1916  1916-01-30  5 Jul 1916  1916-07-05  02 
304 Aymer  Raymond Maurice  I103772  2 Jan 1910  1910-01-02  3 Jan 1910  1910-01-03  02 
305 Ayres  Baby  I218506  28 Jul 1888  1888-07-28  31 Jul 1888  1888-07-31  02 
306 Ayres  Baby  I218511  26 Jun 1886  1886-06-26  20 Jul 1886  1886-07-20  02 
307 Ayres  Baby  I218115  1879  1879-00-00  1879  1879-00-00  02 
308 Ayres  Baby  I218116  1878  1878-00-00  1878  1878-00-00  02 
309 Ayres  Baby Boy  I218283  5 Okt 1897  1897-10-05  5 Okt 1897  1897-10-05  02 
310 Ayres  Baby Boy  I218282  5 Okt 1897  1897-10-05  5 Okt 1897  1897-10-05  02 
311 Ayres  Carleton  I214859  30 Mrz 1891  1891-03-30  30 Mrz 1891  1891-03-30  02 
312 Ayres  James  I218507  9 Mai 1885  1885-05-09  13 Jun 1885  1885-06-13  02 
313 Ayres  John Arthur  I218193  7 Okt 1878  1878-10-07  7 Okt 1878  1878-10-07  02 
314 Ayres  Levi Orlando  I218286  Apr 1870  1870-04-00  28 Jul 1870  1870-07-28  02 
315 Ayres  Marguerite Amelia  I214860  6 Feb 1890  1890-02-06  7 Feb 1890  1890-02-07  02 
316 Ayres  Mary A.  I218213  22 Nov 1840  1840-11-22  22 Nov 1840  1840-11-22  02 
317 Ayres  Miles  I218519  6 Mai 1894  1894-05-06  12 Mai 1894  1894-05-12  02 
318 Babel  Adolf August  I14329  19 Mai 1878  1878-05-19  22 Jul 1878  1878-07-22  02 
319 Babel  Amanda  I14334  14 Jun 1887  1887-06-14  17 Jul 1887  1887-07-17  02 
320 Babel  Arthur Reinhard  I14335  17 Apr 1889  1889-04-17  6 Jun 1889  1889-06-06  02 
321 Babel  Baby Boy  I14331  18 Apr 1882  1882-04-18  18 Apr 1882  1882-04-18  02 
322 Babel  Baby Boy  I14336  25 Jun 1896  1896-06-25  25 Jun 1896  1896-06-25  02 
323 Babel  Gottliebe Louise  I35590  7 Mai 1845  1845-05-07  14 Mai 1845  1845-05-14  02 
324 Babel  Richard  I14330  29 Apr 1880  1880-04-29  11 Jul 1880  1880-07-11  02 
325 Babel  Willi Helmuth  I14325  22 Feb 1901  1901-02-22  24 Aug 1901  1901-08-24  02 
326 Bachelder  LaVern  I103018  15 Mai 1915  1915-05-15  15 Mai 1915  1915-05-15  02 
327 Bachman  Mary Etta  I241853  29 Apr 1905  1905-04-29  25 Sep 1905  1905-09-25  02 
328 Bachman  Robert Eugene  I171267  1 Mai 1922  1922-05-01  9 Mai 1922  1922-05-09  02 
329 Badel  Heinz  I29041  10 Jul 1911  1911-07-10  11 Aug 1911  1911-08-11  02 
330 Badel  Johanna  I29036  26 Dez 1854  1854-12-26  28 Dez 1854  1854-12-28  02 
331 Badgley  Bonita Belle  I174128  17 Nov 1942  1942-11-17  8 Dez 1942  1942-12-08  02 
332 Baehr  Gustav  I103160  10 Mrz 1874  1874-03-10  29 Sep 1874  1874-09-29  02 
333 Baeras  Ottilie  I124356  1 Nov 1886  1886-11-01  1 Nov 1886  1886-11-01  02 
334 Bahl  Arthur  I94784  Feb 1890  1890-02-00  12 Apr 1890  1890-04-12  02 
335 Bahr  Anna  I18366  15 Mrz 1861  1861-03-15  17 Mrz 1861  1861-03-17  02 
336 Bahr  Antonie  I18356  13 Apr 1891  1891-04-13  27 Apr 1891  1891-04-27  02 
337 Bahr  Baby Girl  I131017  5 Feb 1864  1864-02-05  5 Feb 1864  1864-02-05  02 
338 Bahr  Baby Girl  I131014  11 Jun 1871  1871-06-11  11 Jun 1871  1871-06-11  02 
339 Bahr  Bruno Karl (Carl)  I18374  18 Sep 1899  1899-09-18  6 Okt 1899  1899-10-06  02 
340 Bahr  Christina  I228972  Aug 1843  1843-08-00  14 Sep 1843  1843-09-14  02 
341 Bahr  Christina  I60264  3 Sep 1803  1803-09-03  2 Nov 1803  1803-11-02  02 
342 Bahr  Emil  I66175  13 Sep 1876  1876-09-13  1 Okt 1876  1876-10-01  02 
343 Bahr  Emil  I18354  1 Feb 1886  1886-02-01  4 Feb 1886  1886-02-04  02 
344 Bahr  Emil Richard  I22876  11 Jan 1874  1874-01-11  24 Jan 1874  1874-01-24  02 
345 Bahr  Emilie  I18368  9 Jul 1864  1864-07-09  1 Aug 1864  1864-08-01  02 
346 Bahr  Emilie  I18353  25 Mai 1883  1883-05-25  13 Jun 1883  1883-06-13  02 
347 Bahr  Ernst  I22874  9 Dez 1868  1868-12-09  29 Dez 1868  1868-12-29  02 
348 Bahr  Euphrosina  I73244  29 Aug 1820  1820-08-29  2 Okt 1820  1820-10-02  02 
349 Bahr  Friedrich  I128509  24 Sep 1882  1882-09-24  22 Dez 1882  1882-12-22  02 
350 Bahr  Friedrich Wilhelm  I18362  6 Jan 1854  1854-01-06  17 Dez 1854  1854-12-17  02 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3206» Vorwärts»