Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 2201 bis 2250 von 92690

«Zurück «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
2201 Garbrecht  Karl Ludwig  I57592  27 Feb 1849  1849-02-27  11 Apr 1849  1849-04-11  02 
2202 Garbrecht  Karl Ludwig  I76514  13 Mai 1860  1860-05-13  26 Mai 1860  1860-05-26  02 
2203 Garbrecht  Kurt Erich  I15767  6 Apr 1902  1902-04-06  21 Apr 1902  1902-04-21  02 
2204 Garbrecht  Maria Augustine  I76515  16 Jul 1861  1861-07-16  27 Jul 1861  1861-07-27  02 
2205 Garbrecht  Michael  I57588  1840  1840-00-00  5 Sep 1840  1840-09-05  02 
2206 Garbrecht  Otto Bruno  I15764  16 Sep 1896  1896-09-16  12 Okt 1896  1896-10-12  02 
2207 Garbrecht  Paul Ernst Jacob  I57594  6 Aug 1854  1854-08-06  9 Sep 1854  1854-09-09  02 
2208 Garbrecht  Wilhelm Gottlieb  I57593  28 Mai 1853  1853-05-28  18 Jun 1853  1853-06-18  02 
2209 Garbrecht  Wilhelmine Caroline  I57587  1838  1838-00-00  14 Jul 1838  1838-07-14  02 
2210 Garlid  Clara  I116796  5 Sep 1898  1898-09-05  24 Sep 1898  1898-09-24  02 
2211 Gasman  Baby Boy  I95904  6 Jan 1907  1907-01-06  6 Jan 1907  1907-01-06  02 
2212 Gatlin  Billy Lee  I74399  25 Sep 1941  1941-09-25  28 Sep 1941  1941-09-28  02 
2213 Gatlin  Peggy Darlene  I74400  20 Apr 1943  1943-04-20  26 Apr 1943  1943-04-26  02 
2214 Gatton  Harold Dean  I145614  1939  1939-00-00  1939  1939-00-00  02 
2215 Gebert  Anna  I59535  15 Mai 1842  1842-05-15  31 Okt 1842  1842-10-31  02 
2216 Gebert  August  I117264  19 Mai 1858  1858-05-19  12 Jun 1858  1858-06-12  02 
2217 Gebert  August  I126327  26 Jun 1874  1874-06-26  8 Aug 1874  1874-08-08  02 
2218 Gebert  Auguste Amalie  I2569  12 Okt 1887  1887-10-12  7 Nov 1887  1887-11-07  02 
2219 Gebert  Auguste Meta  I42481  30 Jul 1913  1913-07-30  17 Aug 1913  1913-08-17  02 
2220 Gebert  Baby Boy  I54226  3 Feb 1886  1886-02-03  3 Feb 1886  1886-02-03  02 
2221 Gebert  Baby Girl  I108381  13 Dez 1910  1910-12-13  13 Dez 1910  1910-12-13  02 
2222 Gebert  Christina  I117266  10 Jan 1852  1852-01-10  20 Feb 1852  1852-02-20  02 
2223 Gebert  Emil  I350  23 Sep 1893  1893-09-23  7 Okt 1893  1893-10-07  02 
2224 Gebert  Emilie  I37384  Sep 1876  1876-09-00  14 Nov 1876  1876-11-14  02 
2225 Gebert  Emilie  I34929  8 Feb 1875  1875-02-08  19 Feb 1875  1875-02-19  02 
2226 Gebert  Ernst Julius  I37389  6 Sep 1883  1883-09-06  19 Nov 1883  1883-11-19  02 
2227 Gebert  Erwin  I50090  2 Dez 1910  1910-12-02  3 Dez 1910  1910-12-03  02 
2228 Gebert  Euphrosina  I21908  28 Aug 1864  1864-08-28  16 Sep 1864  1864-09-16  02 
2229 Gebert  Ferdinand  I35464  20 Sep 1875  1875-09-20  16 Okt 1875  1875-10-16  02 
2230 Gebert  Frieda Augustine  I130718  14 Jul 1892  1892-07-14  1 Sep 1892  1892-09-01  02 
2231 Gebert  Friedrich  I117263  27 Apr 1860  1860-04-27  10 Mai 1860  1860-05-10  02 
2232 Gebert  Friedrich Hermann  I131102  18 Jul 1879  1879-07-18  21 Jul 1879  1879-07-21  02 
2233 Gebert  Gertrud Charlotte  I42482  9 Mai 1916  1916-05-09  24 Jun 1916  1916-06-24  02 
2234 Gebert  Gottfried  I35449  29 Mrz 1853  1853-03-29  13 Aug 1853  1853-08-13  02 
2235 Gebert  Gottfried  I19699  6 Sep 1836  1836-09-06  3 Okt 1836  1836-10-03  02 
2236 Gebert  Gottliebe  I9888  5 Nov 1863  1863-11-05  26 Dez 1863  1863-12-26  02 
2237 Gebert  Heinz Artur Erich  I2564  21 Jan 1917  1917-01-21  12 Feb 1917  1917-02-12  02 
2238 Gebert  Helmut Fritz  I146058  1 Okt 1932  1932-10-01  4 Okt 1932  1932-10-04  02 
2239 Gebert  Hugo Reinhold  I131163  19 Jul 1893  1893-07-19  18 Sep 1893  1893-09-18  02 
2240 Gebert  Johann  I11084  5 Jul 1865  1865-07-05  19 Sep 1865  1865-09-19  02 
2241 Gebert  Julius Paul  I54224  1 Jul 1880  1880-07-01  8 Jul 1880  1880-07-08  02 
2242 Gebert  Karl  I37386  18 Okt 1879  1879-10-18  14 Nov 1879  1879-11-14  02 
2243 Gebert  Karl (Carl)  I9885  1 Jun 1859  1859-06-01  3 Okt 1859  1859-10-03  02 
2244 Gebert  Louise  I9880  23 Mai 1855  1855-05-23  15 Aug 1855  1855-08-15  02 
2245 Gebert  Michael Heinrich  I19698  20 Sep 1834  1834-09-20  19 Okt 1834  1834-10-19  02 
2246 Gebert  Paul  I9887  22 Jan 1863  1863-01-22  31 Jan 1863  1863-01-31  02 
2247 Gebert  Paul  I25802  8 Apr 1839  1839-04-08  30 Nov 1839  1839-11-30  02 
2248 Gebert  Reinhold Gerhard  I50089  25 Okt 1909  1909-10-25  18 Nov 1909  1909-11-18  02 
2249 Gebert  Richard Hermann  I49143  10 Feb 1879  1879-02-10  11 Apr 1879  1879-04-11  02 
2250 Gebert  Selma Ida  I35446  5 Apr 1907  1907-04-05  3 Aug 1907  1907-08-03  02 


«Zurück «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 1854» Vorwärts»