Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 161601 bis 161650 von 161717

«Zurück «1 ... 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
161601 Mella  Gertrude B.  I192928  11 Nov 1909  1909-11-11  8 Apr 2013  2013-04-08  104  02 
161602 Mohr  Mary  I129468  1879  1879-00-00  1983  1983-00-00  104  02 
161603 Moore  Catherine Dale  I139019  31 Mai 1905  1905-05-31  3 Mrz 2009  2009-03-03  104  02 
161604 Moore  Reba Louise  I127615  18 Jan 1891  1891-01-18  2 Aug 1995  1995-08-02  104  02 
161605 Morgan  Elizabeth  I203328  19 Dez 1916  1916-12-19  19 Aug 2020  2020-08-19  104  02 
161606 N.N.  Linda Evelyn  I215969  1878  1878-00-00  1982  1982-00-00  104  02 
161607 Nash  Merma Lyle  I228290  18 Feb 1893  1893-02-18  3 Mai 1997  1997-05-03  104  02 
161608 Otto  Martha Anna  I111660  9 Jun 1873  1873-06-09  20 Apr 1977  1977-04-20  104  02 
161609 Pickering  Anise  I94594  26 Feb 1894  1894-02-26  4 Jan 1998  1998-01-04  104  02 
161610 Powell  Olive Marjorie  I71277  12 Jul 1903  1903-07-12  23 Apr 2007  2007-04-23  104  02 
161611 P´Pool  Lillian Gregory  I122137  1892  1892-00-00  1996  1996-00-00  104  02 
161612 Schmitt  Marie S.  I117719  22 Jan 1908  1908-01-22  29 Apr 2012  2012-04-29  104  02 
161613 Smith  Jennie Elizabeth  I103303  30 Sep 1890  1890-09-30  12 Mrz 1994  1994-03-12  104  02 
161614 Surmon  Mae Rosella  I87075  26 Dez 1912  1912-12-26  12 Feb 2016  2016-02-12  104  02 
161615 Tilley  Myrtle  I180404  16 Sep 1897  1897-09-16  13 Mai 2001  2001-05-13  104  02 
161616 Troth  David  I157351  1718  1718-00-00  23 Aug 1822  1822-08-23  104  02 
161617 Walker  Mary Jane  I161408  1776  1776-00-00  1880  1880-00-00  104  02 
161618 Wells  Omah Vivian  I203808  2 Feb 1897  1897-02-02  15 Apr 2001  2001-04-15  104  02 
161619 Woolf  Ruby Ada  I137488  4 Aug 1903  1903-08-04  22 Nov 2007  2007-11-22  104  02 
161620 Yingst  Isaac  I93594  Jul 1837  1837-07-00  Apr 1941  1941-04-00  104  02 
161621 Youngbeck  Angeline M.  I194775  14 Dez 1914  1914-12-14  13 Jun 2018  2018-06-13  104  02 
161622 Ayers  Lucy  I217871  27 Nov 1883  1883-11-27  8 Okt 1988  1988-10-08  105  02 
161623 Ayers  Mary Eunice  I218600  18 Jan 1917  1917-01-18  26 Mai 2022  2022-05-26  105  02 
161624 Bobrowski  Augusta Eva  I20191  5 Jan 1889  1889-01-05  21 Feb 1994  1994-02-21  105  02 
161625 Bowen  Laura May  I11839  29 Apr 1904  1904-04-29  26 Okt 2009  2009-10-26  105  02 
161626 Brandt  Adeline  I176433  20 Aug 1905  1905-08-20  17 Apr 2010  2010-04-17  105  02 
161627 Brown  Myrtle Melvina  I140009  11 Apr 1888  1888-04-11  13 Feb 1993  1993-02-13  105  02 
161628 Burling  Norma Josephine  I164195  2 Nov 1892  1892-11-02  21 Sep 1997  1997-09-21  105  02 
161629 Carlson  Annie M.  I231280  1885  1885-00-00  1990  1990-00-00  105  02 
161630 Dixon  Addie Lee  I175098  12 Okt 1890  1890-10-12  11 Jun 1995  1995-06-11  105  02 
161631 Fuller  Emma  I152233  11 Okt 1849  1849-10-11  7 Mai 1954  1954-05-07  105  02 
161632 Hammer  Mary  I159209  31 Jul 1768  1768-07-31  6 Jan 1873  1873-01-06  105  02 
161633 Koch  Mary Margaret  I86276  1 Jul 1892  1892-07-01  30 Aug 1997  1997-08-30  105  02 
161634 Kuffel  Francis I.  I108516  1 Feb 1892  1892-02-01  28 Mai 1997  1997-05-28  105  02 
161635 Läubrich  Anna  I126863  7 Sep 1910  1910-09-07  29 Dez 2015  2015-12-29  105  02 
161636 Lee  Annie Elizabeth  I145569  4 Apr 1900  1900-04-04  29 Dez 2005  2005-12-29  105  02 
161637 Long  Edward Paul  I184011  12 Okt 1899  1899-10-12  23 Nov 2004  2004-11-23  105  02 
161638 Mark  Pansy Lois  I77978  12 Nov 1900  1900-11-12  21 Jun 2005  2005-06-21  105  02 
161639 Marx  Stella Mae  I191798  4 Mrz 1895  1895-03-04  13 Feb 2000  2000-02-13  105  02 
161640 McCoy  David  I206858  2 Mai 1790  1790-05-02  25 Mrz 1895  1895-03-25  105  02 
161641 Miller  Henrih Leodorf  I219675  29 Dez 1885  1885-12-29  25 Nov 1990  1990-11-25  105  02 
161642 Myers  Lula Jane  I130018  1884  1884-00-00  1989  1989-00-00  105  02 
161643 N.N.  Anna Marie  I130832  20 Feb 1889  1889-02-20  16 Jan 1994  1994-01-16  105  02 
161644 Parin  Henry Calman  I175971  12 Nov 1874  1874-11-12  4 Okt 1979  1979-10-04  105  02 
161645 Red Elk  Clinton Billie  I243542  15 Aug 1883  1883-08-15  13 Mai 1988  1988-05-13  105  02 
161646 Richards  LeRoy Franklin  I190354  5 Jun 1909  1909-06-05  4 Jan 2014  2014-01-04  105  02 
161647 Riser  Barbara Anderson  I162180  1763  1763-00-00  26 Okt 1868  1868-10-26  105  02 
161648 Schinker  Henrietta M.  I148943  10 Sep 1906  1906-09-10  24 Mrz 2011  2011-03-24  105  02 
161649 Shiflet  Frances Carline  I169036  1823  1823-00-00  25 Dez 1928  1928-12-25  105  02 
161650 Stacy  Bernice  I111313  12 Jun 1904  1904-06-12  10 Feb 2009  2009-02-10  105  02 


«Zurück «1 ... 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 Vorwärts»