Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 160701 bis 160750 von 160924

«Zurück «1 ... 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
160701 Willoughby  Hayde  I156112  9 Feb 1891  1891-02-09  Aug 1993  1993-08-00  102  02 
160702 Wilson  Ann Louise  I182894  10 Mrz 1914  1914-03-10  10 Mrz 2016  2016-03-10  102  02 
160703 Wooten  Charles Henry  I190357  28 Jan 1904  1904-01-28  25 Dez 2006  2006-12-25  102  02 
160704 Zellers  Margaret Emma  I139662  25 Jun 1913  1913-06-25  22 Jan 2015  2015-01-22  102  02 
160705   Florence M.  I87427  1892  1892-00-00  1995  1995-00-00  103  02 
160706 Alexander  Maude  I110182  1880  1880-00-00  1983  1983-00-00  103  02 
160707 Anderson  Kizzie Katherine  I232894  7 Nov 1902  1902-11-07  10 Jan 2005  2005-01-10  103  02 
160708 Attenberger  Lauretta Barbara  I232074  28 Nov 1897  1897-11-28  27 Jul 2000  2000-07-27  103  02 
160709 Ayer  Mabel C.  I213533  18 Aug 1902  1902-08-18  18 Feb 2005  2005-02-18  103  02 
160710 Baalke  Herbert Julius  I31961  10 Okt 1909  1909-10-10  10 Feb 2012  2012-02-10  103  02 
160711 Behnke  Melvin Charles  I192064  12 Sep 1898  1898-09-12  20 Jan 2001  2001-01-20  103  02 
160712 Bissegger  Lola Ann  I224319  11 Nov 1892  1892-11-11  15 Dez 1995  1995-12-15  103  02 
160713 Blair  Ernest Leslie  I86989  18 Okt 1889  1889-10-18  5 Okt 1992  1992-10-05  103  02 
160714 Borcherding  Marian Louise  I168360  28 Aug 1913  1913-08-28  9 Jan 2016  2016-01-09  103  02 
160715 Brandt  Martha  I176426  23 Nov 1907  1907-11-23  20 Okt 2010  2010-10-20  103  02 
160716 Burgess  Sedonia Gertrude  I145494  14 Aug 1872  1872-08-14  28 Mai 1975  1975-05-28  103  02 
160717 Buttke  Peter  I195189  1872  1872-00-00  1975  1975-00-00  103  02 
160718 Cammers  William Edgar  I218125  6 Apr 1909  1909-04-06  25 Feb 2012  2012-02-25  103  02 
160719 Chamberlain  Rosalie Elizabeth  I218678  16 Okt 1845  1845-10-16  19 Jun 1948  1948-06-19  103  02 
160720 Cierpinski  Daniel Jacob  I185364  1791  1791-00-00  1894  1894-00-00  103  02 
160721 Clark  Selby Anthony  I241662  26 Mai 1907  1907-05-26  9 Mrz 2010  2010-03-09  103  02 
160722 Clements  Bertha Edith  I199289  8 Jul 1897  1897-07-08  14 Jan 2000  2000-01-14  103  02 
160723 Davis  Delbert M.  I167124  3 Feb 1908  1908-02-03  13 Feb 2011  2011-02-13  103  02 
160724 Dede  Anna Williamina  I231957  5 Aug 1908  1908-08-05  12 Mrz 2011  2011-03-12  103  02 
160725 Devlin  Velma Ruth  I133550  23 Nov 1916  1916-11-23  9 Dez 2019  2019-12-09  103  02 
160726 Eickelberg  Mathilda  I243091  18 Aug 1900  1900-08-18  6 Jul 2003  2003-07-06  103  02 
160727 Ernst  Philomene Frances  I242239  29 Mrz 1890  1890-03-29  6 Sep 1993  1993-09-06  103  02 
160728 Foreit  Helen  I186275  17 Feb 1910  1910-02-17  6 Mrz 2013  2013-03-06  103  02 
160729 Gebert  Willy Udo  I20900  7 Dez 1908  1908-12-07  22 Mai 2011  2011-05-22  103  02 
160730 Girdley  Porter E.  I198728  1 Jun 1910  1910-06-01  10 Jul 2013  2013-07-10  103  02 
160731 Grinnell  Shirley S.  I184957  23 Apr 1906  1906-04-23  12 Apr 2009  2009-04-12  103  02 
160732 Gross  Esther Rosetta  I239931  4 Okt 1876  1876-10-04  4 Aug 1979  1979-08-04  103  02 
160733 Hafen  Mary  I222635  5 Nov 1877  1877-11-05  7 Jul 1980  1980-07-07  103  02 
160734 Hammons  Velma Sue  I127234  25 Jan 1889  1889-01-25  26 Jul 1992  1992-07-26  103  02 
160735 Hannig  Amanda Amelia  I222130  4 Jun 1883  1883-06-04  19 Feb 1986  1986-02-19  103  02 
160736 Hartmann  Irma M.  I192857  24 Sep 1902  1902-09-24  29 Jun 2005  2005-06-29  103  02 
160737 Headley  Hilda Julia  I175427  20 Jul 1916  1916-07-20  3 Okt 2019  2019-10-03  103  02 
160738 Hickman  Ella Mae  I196407  6 Jun 1876  1876-06-06  5 Mrz 1979  1979-03-05  103  02 
160739 Hintz  Monica Valerie  I231725  11 Dez 1920  1920-12-11  17 Dez 2023  2023-12-17  103  02 
160740 Hostetler  Vera  I43680  28 Apr 1906  1906-04-28  2 Feb 2009  2009-02-02  103  02 
160741 Hull  Charlotte May  I135444  15 Apr 1878  1878-04-15  4 Jul 1981  1981-07-04  103  02 
160742 Huss  Louise M.  I135061  8 Okt 1872  1872-10-08  6 Aug 1975  1975-08-06  103  02 
160743 Inman  Mary Edna  I93390  1 Aug 1893  1893-08-01  5 Aug 1996  1996-08-05  103  02 
160744 Kerwer  Mathias Joseph  I192444  24 Mrz 1824  1824-03-24  25 Apr 1927  1927-04-25  103  02 
160745 King  Kathryn  I98289  3 Jan 1906  1906-01-03  24 Apr 2009  2009-04-24  103  02 
160746 Kuehn  Anna  I200927  1 Feb 1878  1878-02-01  9 Nov 1981  1981-11-09  103  02 
160747 Lowry  Charles  I216502  1744  1744-00-00  1847  1847-00-00  103  02 
160748 Mason  Hattie Lenora  I121681  27 Aug 1889  1889-08-27  13 Jul 1992  1992-07-13  103  02 
160749 Maznicki  Helen T  I204286  16 Aug 1916  1916-08-16  13 Sep 2019  2019-09-13  103  02 
160750 McMullin  Ethyl  I222526  25 Nov 1889  1889-11-25  3 Jul 1992  1992-07-03  103  02 


«Zurück «1 ... 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 Vorwärts»