Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 160451 bis 160500 von 160924

«Zurück «1 ... 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 ... 3219» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
160451 Brewer  Helen  I180222  16 Okt 1900  1900-10-16  5 Jun 2001  2001-06-05  101  02 
160452 Bridges  Charles Henry  I101679  1884  1884-00-00  1985  1985-00-00  101  02 
160453 Brooks  Viola  I199598  31 Aug 1894  1894-08-31  23 Apr 1995  1995-04-23  101  02 
160454 Brown  Harold Ezekiel  I148398  21 Dez 1915  1915-12-21  23 Nov 2016  2016-11-23  101  02 
160455 Brown  Vivian May  I100129  1900  1900-00-00  2001  2001-00-00  101  02 
160456 Burke  Mary Edna  I153358  8 Aug 1908  1908-08-08  3 Mrz 2009  2009-03-03  101  02 
160457 Cammack  Ella Lee  I118881  24 Nov 1879  1879-11-24  12 Jan 1980  1980-01-12  101  02 
160458 Carey  Avlynne  I196412  3 Okt 1905  1905-10-03  23 Okt 2006  2006-10-23  101  02 
160459 Cidlik  Victoria  I96481  20 Apr 1889  1889-04-20  30 Jul 1990  1990-07-30  101  02 
160460 Clark  Cora Lee  I156372  28 Apr 1869  1869-04-28  22 Nov 1970  1970-11-22  101  02 
160461 Davis  Jewel  I118999  13 Jan 1895  1895-01-13  21 Dez 1996  1996-12-21  101  02 
160462 de Rongnion  Henri Renee  I181075  1619  1619-00-00  1720  1720-00-00  101  02 
160463 Dean  Frances Pauline  I157571  1 Sep 1915  1915-09-01  27 Nov 2016  2016-11-27  101  02 
160464 Dille  Gladys E.  I87248  5 Dez 1912  1912-12-05  28 Aug 2013  2013-08-28  101  02 
160465 Drewniak  Bertha  I146242  10 Okt 1853  1853-10-10  3 Feb 1954  1954-02-03  101  02 
160466 Duncan  Jessie B.  I178021  21 Jun 1874  1874-06-21  19 Aug 1975  1975-08-19  101  02 
160467 Eagles  Olive Helen  I138370  14 Jun 1907  1907-06-14  22 Dez 2008  2008-12-22  101  02 
160468 Eaves  Clevella  I180383  13 Feb 1906  1906-02-13  18 Jun 2007  2007-06-18  101  02 
160469 Eifler  Selma Christina Emelia  I191228  28 Jul 1898  1898-07-28  11 Mrz 1999  1999-03-11  101  02 
160470 Ellthroupe  William A.  I221759  1 Okt 1858  1858-10-01  10 Mrz 1959  1959-03-10  101  02 
160471 Evans  Ermina Grace  I126440  1 Okt 1873  1873-10-01  Apr 1974  1974-04-00  101  02 
160472 Evans  Mildred Edna  I149900  18 Mrz 1918  1918-03-18  12 Nov 2019  2019-11-12  101  02 
160473 Evans  Odessa M.  I129989  21 Jan 1891  1891-01-21  16 Jun 1992  1992-06-16  101  02 
160474 Felkel  Agnes  I192178  17 Sep 1904  1904-09-17  2 Nov 2005  2005-11-02  101  02 
160475 Fish  Charles Lester  I232258  17 Aug 1921  1921-08-17  14 Jan 2022  2022-01-14  101  02 
160476 Gardner  Virginia Louise  I79981  25 Jul 1905  1905-07-25  28 Sep 2006  2006-09-28  101  02 
160477 Gerdes  Louise Margaretha  I240794  26 Sep 1878  1878-09-26  6 Jan 1979  1979-01-06  101  02 
160478 Gogolin  Vera B.  I2673  16 Nov 1889  1889-11-16  12 Mrz 1990  1990-03-12  101  02 
160479 Gordon  Jean  I158629  19 Nov 1614  1614-11-19  2 Feb 1715  1715-02-02  101  02 
160480 Grange  Samuel  I169358  17 Jun 1856  1856-06-17  12 Dez 1957  1957-12-12  101  02 
160481 Gray  Sarah  I157232  18 Feb 1813  1813-02-18  6 Okt 1914  1914-10-06  101  02 
160482 Griffin  Marguerite Florence  I135233  28 Sep 1919  1919-09-28  19 Feb 2020  2020-02-19  101  02 
160483 Gubler  Mabel  I220263  18 Jun 1906  1906-06-18  9 Aug 2007  2007-08-09  101  02 
160484 Gubler  Ralph  I220257  27 Sep 1912  1912-09-27  30 Jun 2013  2013-06-30  101  02 
160485 Hamman  Miriam May  I130168  12 Jun 1913  1913-06-12  7 Jun 2014  2014-06-07  101  02 
160486 Hannig  Glenna Maud  I221651  30 Jul 1914  1914-07-30  25 Mai 2015  2015-05-25  101  02 
160487 Harjes  Martha M.  I85996  12 Dez 1894  1894-12-12  18 Feb 1995  1995-02-18  101  02 
160488 Harmon  Arlene  I73808  18 Dez 1908  1908-12-18  19 Mai 2009  2009-05-19  101  02 
160489 Harmsen  Lorene Ann  I185679  23 Aug 1921  1921-08-23  7 Apr 2022  2022-04-07  101  02 
160490 Helvey  Nettie Chloe  I144685  16 Dez 1879  1879-12-16  5 Feb 1980  1980-02-05  101  02 
160491 Hendershot  Lois Irene  I194208  21 Jan 1910  1910-01-21  6 Mrz 2011  2011-03-06  101  02 
160492 Henry  Marvin Lee  I222040  7 Aug 1906  1906-08-07  20 Okt 2007  2007-10-20  101  02 
160493 Herman  Benjamin Paul  I142475  29 Mrz 1914  1914-03-29  7 Jan 2015  2015-01-07  101  02 
160494 Hertzberg  Anna M.  I191179  8 Jun 1859  1859-06-08  29 Mai 1960  1960-05-29  101  02 
160495 Heymann  Herta Mathilde  I6209  1 Aug 1911  1911-08-01  22 Aug 2012  2012-08-22  101  02 
160496 Hinz  Hedwig  I84885  28 Feb 1908  1908-02-28  7 Jun 2009  2009-06-07  101  02 
160497 Hite  Charlotte Jeanette  I141473  17 Mai 1912  1912-05-17  24 Okt 2013  2013-10-24  101  02 
160498 Hobgood  Guy S  I156648  21 Dez 1885  1885-12-21  15 Jan 1986  1986-01-15  101  02 
160499 Hodson  Josephine Isabelle  I168435  15 Apr 1916  1916-04-15  19 Okt 2017  2017-10-19  101  02 
160500 Holbrook  Annette Francis  I188678  17 Sep 1920  1920-09-17  6 Apr 2021  2021-04-06  101  02 


«Zurück «1 ... 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 ... 3219» Vorwärts»