Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 160301 bis 160350 von 160924

«Zurück «1 ... 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 ... 3219» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
160301 Lowry  Annie  I111036  1864  1864-00-00  24 Apr 1964  1964-04-24  100  02 
160302 Luebke  Gladys K.  I168837  11 Mai 1918  1918-05-11  7 Okt 2018  2018-10-07  100  02 
160303 Lutz  Mathilda Johanna  I191619  9 Jul 1904  1904-07-09  12 Jun 2004  2004-06-12  100  02 
160304 Lynch  Louis E.  I170608  1903  1903-00-00  2003  2003-00-00  100  02 
160305 Madison  Roger  I163563  1701  1701-00-00  1801  1801-00-00  100  02 
160306 Martin  Esther M.  I95888  8 Okt 1910  1910-10-08  22 Apr 2010  2010-04-22  100  02 
160307 McMakin  Lena Viola  I80143  26 Jun 1915  1915-06-26  5 Sep 2015  2015-09-05  100  02 
160308 McPherson  Annie Marie  I208270  30 Sep 1900  1900-09-30  18 Jul 2000  2000-07-18  100  02 
160309 Melder  Theresa  I80690  4 Nov 1897  1897-11-04  9 Okt 1997  1997-10-09  100  02 
160310 Merrill  Goldena Jesse  I227838  1900  1900-00-00  2000  2000-00-00  100  02 
160311 Mikulic  Anthony Albert  I229178  6 Jun 1895  1895-06-06  22 Dez 1995  1995-12-22  100  02 
160312 Mitchell  Robert Woodrome  I198175  6 Aug 1888  1888-08-06  4 Jan 1988  1988-01-04  100  02 
160313 Montgomery  Lucinda Teresa  I166697  24 Okt 1805  1805-10-24  1905  1905-00-00  100  02 
160314 Morey  Arthur Charles  I238341  17 Dez 1870  1870-12-17  8 Jun 1970  1970-06-08  100  02 
160315 Mott  Alta  I220980  3 Jun 1921  1921-06-03  18 Jun 2021  2021-06-18  100  02 
160316 Müller  Ida Klara  I88111  20 Jul 1897  1897-07-20  22 Mai 1997  1997-05-22  100  02 
160317 Musser  Dewey Jonas  I113203  22 Aug 1898  1898-08-22  9 Apr 1998  1998-04-09  100  02 
160318 Myers  Emma M.  I177174  Feb 1887  1887-02-00  1987  1987-00-00  100  02 
160319 Myhre  Ruth Ethel Theresa  I228696  12 Feb 1894  1894-02-12  1994  1994-00-00  100  02 
160320 Neerland  Inga  I90177  8 Feb 1887  1887-02-08  12 Jul 1987  1987-07-12  100  02 
160321 Neiswender  Sophranie Gabril  I182438  8 Feb 1900  1900-02-08  3 Mai 2000  2000-05-03  100  02 
160322 Nelson  Ruth J.  I225468  4 Jun 1904  1904-06-04  17 Okt 2004  2004-10-17  100  02 
160323 Northcutt  Emma Ann  I133930  8 Apr 1881  1881-04-08  8 Apr 1981  1981-04-08  100  02 
160324 Ortegren  Viola Mae  I107316  30 Okt 1916  1916-10-30  27 Sep 2016  2016-09-27  100  02 
160325 Ossian  Linda Allis Christina  I142044  7 Mai 1908  1908-05-07  28 Sep 2008  2008-09-28  100  02 
160326 Otto  Esther M.  I204431  6 Jul 1899  1899-07-06  4 Nov 1999  1999-11-04  100  02 
160327 Parcells  Walter  I110719  1909  1909-00-00  17 Jul 2009  2009-07-17  100  02 
160328 Parker  Frances L.  I168202  7 Sep 1869  1869-09-07  15 Aug 1969  1969-08-15  100  02 
160329 Parlow  William Charles  I181424  Sep 1894  1894-09-00  29 Jan 1994  1994-01-29  100  02 
160330 Peck  Glen  I225047  24 Jan 1921  1921-01-24  7 Jan 2021  2021-01-07  100  02 
160331 Peters  Lawrence Elsa  I176861  25 Sep 1895  1895-09-25  27 Nov 1995  1995-11-27  100  02 
160332 Peterson  Hilda Marie  I221372  16 Mrz 1911  1911-03-16  21 Mrz 2011  2011-03-21  100  02 
160333 Peterson  Robert  I191687  27 Apr 1919  1919-04-27  26 Aug 2019  2019-08-26  100  02 
160334 Phillips  Bessie Arman  I216338  3 Sep 1903  1903-09-03  29 Aug 2003  2003-08-29  100  02 
160335 Pickett  Leo Rogers  I220191  11 Mrz 1879  1879-03-11  6 Aug 1979  1979-08-06  100  02 
160336 Ploog  Bertha  I27603  15 Dez 1897  1897-12-15  17 Apr 1997  1997-04-17  100  02 
160337 Porter  Nehemiah  I158167  22 Mrz 1720  1720-03-22  29 Feb 1820  1820-02-29  100  02 
160338 Posey  Goldie Magie  I133580  18 Apr 1908  1908-04-18  20 Mrz 2008  2008-03-20  100  02 
160339 Prescott  Ebenezer  I152653  6 Jul 1682  1682-07-06  1782  1782-00-00  100  02 
160340 Prissel  Margaret M.  I226064  8 Feb 1922  1922-02-08  2 Jan 2022  2022-01-02  100  02 
160341 Puckett  Grace Alta  I143218  11 Dez 1896  1896-12-11  20 Jan 1996  1996-01-20  100  02 
160342 Reader  Fannie Cedelia  I104141  7 Mrz 1872  1872-03-07  8 Mrz 1972  1972-03-08  100  02 
160343 Reed  Gertie  I219023  1 Apr 1880  1880-04-01  2 Aug 1980  1980-08-02  100  02 
160344 Reed  Helen Faith  I200384  30 Jun 1901  1901-06-30  12 Feb 2001  2001-02-12  100  02 
160345 Rich  Ethel Bennett  I106330  8 Mrz 1903  1903-03-08  1 Jan 2003  2003-01-01  100  02 
160346 Risse  Mary Agnes  I90339  27 Mrz 1902  1902-03-27  21 Mai 2002  2002-05-21  100  02 
160347 Ritchie  Flossie Louretta  I161247  8 Apr 1901  1901-04-08  9 Jul 2001  2001-07-09  100  02 
160348 Rocker  Anna Caroline  I66514  13 Apr 1895  1895-04-13  23 Dez 1995  1995-12-23  100  02 
160349 Rogers  Nancy Rosetta  I101804  1886  1886-00-00  1986  1986-00-00  100  02 
160350 Romer  Kathryn Helena  I231307  22 Okt 1910  1910-10-22  14 Dez 2010  2010-12-14  100  02 


«Zurück «1 ... 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 ... 3219» Vorwärts»