Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 160001 bis 160050 von 160254

«Zurück «1 ... 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 ... 3206» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
160001 Retzlaff  Eva F.  I69480  15 Jan 1900  1900-01-15  7 Jun 2002  2002-06-07  102  02 
160002 Rifen  Bertha Mary  I148757  15 Apr 1882  1882-04-15  1 Feb 1984  1984-02-01  102  02 
160003 Ringulet  Laura  I185204  10 Okt 1898  1898-10-10  27 Nov 2000  2000-11-27  102  02 
160004 Robertson  Thelma  I219201  20 Dez 1909  1909-12-20  29 Nov 2011  2011-11-29  102  02 
160005 Robinson  Ethel Pauline  I133944  8 Apr 1913  1913-04-08  17 Jun 2015  2015-06-17  102  02 
160006 Roy dit Desjardins  Joseph  I188078  30 Okt 1771  1771-10-30  7 Jan 1873  1873-01-07  102  02 
160007 Rudolph  Karl  I58864  1775  1775-00-00  25 Dez 1877  1877-12-25  102  02 
160008 Salisbury  Alice Fay  I131264  29 Aug 1896  1896-08-29  1 Jul 1998  1998-07-01  102  02 
160009 Schmitz  Salome M.  I203983  25 Okt 1901  1901-10-25  18 Nov 2003  2003-11-18  102  02 
160010 Schumann  Clara Mary Margaret  I175860  1910  1910-00-00  2012  2012-00-00  102  02 
160011 Shively  Blanche Lida  I189315  4 Sep 1896  1896-09-04  13 Dez 1998  1998-12-13  102  02 
160012 Shup  Clella V.  I231467  20 Apr 1878  1878-04-20  6 Nov 1980  1980-11-06  102  02 
160013 Soderstrom  Clarice Eleanora  I225395  21 Mai 1913  1913-05-21  14 Dez 2015  2015-12-14  102  02 
160014 Stellner  Agnes Mathilda  I52406  11 Jan 1908  1908-01-11  29 Sep 2010  2010-09-29  102  02 
160015 Stone  Mary Frances  I174583  10 Sep 1901  1901-09-10  30 Mrz 2003  2003-03-30  102  02 
160016 Stypa  Mary  I187263  13 Aug 1916  1916-08-13  7 Feb 2018  2018-02-07  102  02 
160017 Tanner  Wilmer Webster  I144800  17 Dez 1909  1909-12-17  28 Okt 2011  2011-10-28  102  02 
160018 Taylor  Annie Roonie  I119700  1 Mrz 1891  1891-03-01  14 Okt 1993  1993-10-14  102  02 
160019 Taylor  James Benjamin  I177553  20 Jul 1910  1910-07-20  3 Apr 2012  2012-04-03  102  02 
160020 Taylor  Mary Ellen  I216058  1916  1916-00-00  2018  2018-00-00  102  02 
160021 Treichel  Johann  I26337  10 Jul 1860  1860-07-10  1 Mai 1962  1962-05-01  102  02 
160022 Van Buren  Allie  I231616  5 Feb 1914  1914-02-05  10 Jun 2016  2016-06-10  102  02 
160023 Van Dusen  Orin  I151422  28 Dez 1816  1816-12-28  4 Okt 1918  1918-10-04  102  02 
160024 Wally  Clara  I150952  5 Dez 1901  1901-12-05  3 Apr 2003  2003-04-03  102  02 
160025 Wedige  Catherine  I205968  1814  1814-00-00  11 Jun 1916  1916-06-11  102  02 
160026 Werner  Mabel  I193092  17 Aug 1887  1887-08-17  3 Nov 1989  1989-11-03  102  02 
160027 White  Jennie  I203718  11 Okt 1869  1869-10-11  10 Feb 1971  1971-02-10  102  02 
160028 Williams  Florence Louise  I211780  4 Mai 1920  1920-05-04  10 Mai 2022  2022-05-10  102  02 
160029 Williams  Frances E.  I179633  8 Jun 1918  1918-06-08  26 Mai 2020  2020-05-26  102  02 
160030 Williams  Nora E.  I211160  1879  1879-00-00  1981  1981-00-00  102  02 
160031 Willoughby  Hayde  I156112  9 Feb 1891  1891-02-09  Aug 1993  1993-08-00  102  02 
160032 Wilson  Ann Louise  I182894  10 Mrz 1914  1914-03-10  10 Mrz 2016  2016-03-10  102  02 
160033 Wooten  Charles Henry  I190357  28 Jan 1904  1904-01-28  25 Dez 2006  2006-12-25  102  02 
160034 Zellers  Margaret Emma  I139662  25 Jun 1913  1913-06-25  22 Jan 2015  2015-01-22  102  02 
160035   Florence M.  I87427  1892  1892-00-00  1995  1995-00-00  103  02 
160036 Alexander  Maude  I110182  1880  1880-00-00  1983  1983-00-00  103  02 
160037 Anderson  Kizzie Katherine  I232894  7 Nov 1902  1902-11-07  10 Jan 2005  2005-01-10  103  02 
160038 Attenberger  Lauretta Barbara  I232074  28 Nov 1897  1897-11-28  27 Jul 2000  2000-07-27  103  02 
160039 Ayer  Mabel C.  I213533  18 Aug 1902  1902-08-18  18 Feb 2005  2005-02-18  103  02 
160040 Baalke  Herbert Julius  I31961  10 Okt 1909  1909-10-10  10 Feb 2012  2012-02-10  103  02 
160041 Behnke  Melvin Charles  I192064  12 Sep 1898  1898-09-12  20 Jan 2001  2001-01-20  103  02 
160042 Bissegger  Lola Ann  I224319  11 Nov 1892  1892-11-11  15 Dez 1995  1995-12-15  103  02 
160043 Blair  Ernest Leslie  I86989  18 Okt 1889  1889-10-18  5 Okt 1992  1992-10-05  103  02 
160044 Borcherding  Marian Louise  I168360  28 Aug 1913  1913-08-28  9 Jan 2016  2016-01-09  103  02 
160045 Brandt  Martha  I176426  23 Nov 1907  1907-11-23  20 Okt 2010  2010-10-20  103  02 
160046 Burgess  Sedonia Gertrude  I145494  14 Aug 1872  1872-08-14  28 Mai 1975  1975-05-28  103  02 
160047 Buttke  Peter  I195189  1872  1872-00-00  1975  1975-00-00  103  02 
160048 Cammers  William Edgar  I218125  6 Apr 1909  1909-04-06  25 Feb 2012  2012-02-25  103  02 
160049 Chamberlain  Rosalie Elizabeth  I218678  16 Okt 1845  1845-10-16  19 Jun 1948  1948-06-19  103  02 
160050 Cierpinski  Daniel Jacob  I185364  1791  1791-00-00  1894  1894-00-00  103  02 


«Zurück «1 ... 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 ... 3206» Vorwärts»