Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 1601 bis 1650 von 92690

«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
1601 Droszella  Johann Adam  I52840  23 Mai 1903  1903-05-23  15 Aug 1903  1903-08-15  02 
1602 Droszinski  Julie  I60430  Feb 1856  1856-02-00  20 Mai 1856  1856-05-20  02 
1603 Droszinski  Sohn  I60425  8 Aug 1845  1845-08-08  8 Aug 1845  1845-08-08  02 
1604 Droszinski  Sohn  I8858  31 Okt 1878  1878-10-31  31 Okt 1878  1878-10-31  02 
1605 Droszinski  Tochter  I60428  15 Jan 1851  1851-01-15  16 Jan 1851  1851-01-16  02 
1606 Drouillard  Joseph  I100192  25 Nov 1925  1925-11-25  25 Nov 1925  1925-11-25  02 
1607 Drouillard  Kathleen Frances  I100191  4 Mrz 1928  1928-03-04  10 Mrz 1928  1928-03-10  02 
1608 Drouillard  Richard Paul Donald  I100188  3 Jun 1931  1931-06-03  3 Jun 1931  1931-06-03  02 
1609 Drozella  Frieda Erna  I49212  16 Aug 1905  1905-08-16  28 Aug 1905  1905-08-28  02 
1610 Drozella  Karl August  I49351  13 Jan 1842  1842-01-13  29 Jan 1842  1842-01-29  02 
1611 Drozella  Marianna  I24822  Jun 1804  1804-06-00  19 Jul 1804  1804-07-19  02 
1612 Drozella  Mathilde  I49352  12 Feb 1843  1843-02-12  1 Mai 1843  1843-05-01  02 
1613 Druszinski  Carl Gustav  I50874  8 Nov 1868  1868-11-08  20 Nov 1868  1868-11-20  02 
1614 Druszinski  Marie  I50876  1 Okt 1872  1872-10-01  12 Okt 1872  1872-10-12  02 
1615 Druszinski  Wilhelm  I50878  19 Sep 1878  1878-09-19  20 Sep 1878  1878-09-20  02 
1616 Ducharme  Baby Boy  I106588  16 Jan 1909  1909-01-16  16 Jan 1909  1909-01-16  02 
1617 Duden  Baby Boy  I145884  5 Feb 1889  1889-02-05  5 Feb 1889  1889-02-05  02 
1618 Dugan  Richard C.  I107155  1897  1897-00-00  1897  1897-00-00  02 
1619 Duhn  Gustav  I73391  14 Jun 1858  1858-06-14  7 Sep 1858  1858-09-07  02 
1620 Duhn  Max Hermann  I68249  30 Aug 1903  1903-08-30  25 Okt 1903  1903-10-25  02 
1621 Duhn  Sohn  I7506  3 Feb 1916  1916-02-03  3 Feb 1916  1916-02-03  02 
1622 Dukes  Baby  I127506  8 Apr 1915  1915-04-08  8 Apr 1915  1915-04-08  02 
1623 Dukes  Daisy Mae  I127526  16 Jan 1903  1903-01-16  27 Feb 1903  1903-02-27  02 
1624 Dunbar  Lula May  I79565  9 Feb 1902  1902-02-09  1 Apr 1902  1902-04-01  02 
1625 Dunbar  Sohn  I79566  13 Jan 1910  1910-01-13  25 Feb 1910  1910-02-25  02 
1626 Duncan  Ada Jane  I83461  14 Nov 1921  1921-11-14  3 Dez 1921  1921-12-03  02 
1627 Duncan  Shirley Ann  I72246  18 Jun 1938  1938-06-18  25 Jul 1938  1938-07-25  02 
1628 Dungan  Austin  I76877  1859  1859-00-00  28 Aug 1859  1859-08-28  02 
1629 Dunstone  Elizabeth  I126550  7 Apr 1754  1754-04-07  23 Jul 1754  1754-07-23  02 
1630 Dunstone  Henry  I126590  1829  1829-00-00  1829  1829-00-00  02 
1631 Dunstone  Jenefer  I126565  25 Apr 1800  1800-04-25  25 Apr 1800  1800-04-25  02 
1632 Dux  Andreas  I16693  26 Mai 1845  1845-05-26  2 Jun 1845  1845-06-02  02 
1633 Dux  Auguste  I16681  25 Mrz 1876  1876-03-25  8 Jun 1876  1876-06-08  02 
1634 Dux  Euphrosyne  I16694  28 Jun 1846  1846-06-28  17 Jul 1846  1846-07-17  02 
1635 Dux  Paul  I16695  4 Jul 1848  1848-07-04  18 Aug 1848  1848-08-18  02 
1636 Dyll  Gustav  I73044  20 Sep 1881  1881-09-20  11 Nov 1881  1881-11-11  02 
1637 Dzemski  Otto Friedrich  I16339  Dez 1901  1901-12-00  30 Dez 1901  1901-12-30  02 
1638 Eades  Baby  I115430  19 Aug 1908  1908-08-19  19 Aug 1908  1908-08-19  02 
1639 Early  Peggy  I91877  26 Jan 1957  1957-01-26  26 Jan 1957  1957-01-26  02 
1640 Easthom  John Joseph  I111077  12 Feb 1932  1932-02-12  3 Mrz 1932  1932-03-03  02 
1641 Ebert  Anna  I99592  4 Apr 1809  1809-04-04  13 Apr 1809  1809-04-13  02 
1642 Ebert  Karl Johann  I41040  30 Mai 1874  1874-05-30  4 Jun 1874  1874-06-04  02 
1643 Eckelmann  Bertha  I136123  18 Sep 1869  1869-09-18  17 Nov 1869  1869-11-17  02 
1644 Eckelmann  Elisa  I136131  11 Jul 1888  1888-07-11  16 Aug 1888  1888-08-16  02 
1645 Eckelmann  Emilie  I136122  16 Okt 1870  1870-10-16  4 Nov 1870  1870-11-04  02 
1646 Eckelmann  Gottfried  I34482  20 Aug 1880  1880-08-20  9 Sep 1880  1880-09-09  02 
1647 Ecklund  Baby Boy  I109933  26 Feb 1919  1919-02-26  26 Feb 1919  1919-02-26  02 
1648 Edblom  Arthur  I132264  1889  1889-00-00  1889  1889-00-00  02 
1649 Edgmon  Sarah  I89091  28 Sep 1935  1935-09-28  28 Sep 1935  1935-09-28  02 
1650 Edling  Bruno Paul  I38440  1915  1915-00-00  28 Jul 1915  1915-07-28  02 


«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 1854» Vorwärts»