Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Stilborn

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter


Treffer 159601 bis 159650 von 160924

«Zurück «1 ... 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 ... 3219» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
159601 Nichols  Max Bishop  I71923  9 Mai 1918  1918-05-09  6 Jul 2016  2016-07-06  98  02 
159602 Nicklas  Bessie Frances  I168660  29 Sep 1913  1913-09-29  24 Jan 2011  2011-01-24  98  02 
159603 Nielsen Kjær  Ann Kristine  I201663  10 Dez 1894  1894-12-10  3 Nov 1992  1992-11-03  98  02 
159604 Nimmo  John Robert  I163591  1763  1763-00-00  1861  1861-00-00  98  02 
159605 Nuckols  Semiramis Laura  I119665  26 Apr 1830  1830-04-26  22 Apr 1928  1928-04-22  98  02 
159606 Nyland  Harriet M.  I148475  1903  1903-00-00  1 Jul 2001  2001-07-01  98  02 
159607 Odell  Gladys Mildred  I94161  15 Mai 1899  1899-05-15  13 Sep 1997  1997-09-13  98  02 
159608 Ohl  Agnes Catherine  I107197  15 Apr 1895  1895-04-15  7 Mrz 1993  1993-03-07  98  02 
159609 Olson  Maybelle Amanda  I22028  20 Apr 1899  1899-04-20  12 Dez 1997  1997-12-12  98  02 
159610 Oostdyk  Peter  I117600  8 Jan 1899  1899-01-08  17 Sep 1997  1997-09-17  98  02 
159611 Oppenlander  Emma Clara  I116324  21 Jun 1883  1883-06-21  3 Feb 1981  1981-02-03  98  02 
159612 Oswald  Douglas Hatton  I72082  13 Nov 1923  1923-11-13  6 Dez 2021  2021-12-06  98  02 
159613 Owings  Maude  I155370  24 Aug 1901  1901-08-24  10 Mrz 1999  1999-03-10  98  02 
159614 Palmer  Francis Marion  I156736  30 Dez 1829  1829-12-30  1927  1927-00-00  98  02 
159615 Parcels  Erma Rae  I102932  10 Mai 1905  1905-05-10  22 Jan 2003  2003-01-22  98  02 
159616 Patterson  Dinnah  I233404  19 Aug 1870  1870-08-19  13 Sep 1968  1968-09-13  98  02 
159617 Paulley  Elizabeth Mary  I189297  9 Jan 1918  1918-01-09  7 Dez 2016  2016-12-07  98  02 
159618 Pehlke  Edward William  I46984  30 Jan 1896  1896-01-30  23 Okt 1994  1994-10-23  98  02 
159619 Pehlke  Elfriede Bertha  I55159  15 Nov 1913  1913-11-15  24 Jun 2011  2011-06-24  98  02 
159620 Peiffer  Elizabeth L.  I93156  1867  1867-00-00  1965  1965-00-00  98  02 
159621 Perkins  Mary A.  I157589  1873  1873-00-00  1971  1971-00-00  98  02 
159622 Petermann  Ernest Friedrich Wilhelm  I125092  6 Jul 1867  1867-07-06  15 Nov 1965  1965-11-15  98  02 
159623 Peters  Lewis E.  I142855  5 Jun 1912  1912-06-05  15 Apr 2010  2010-04-15  98  02 
159624 Pillsbury  Leonard James  I153331  7 Aug 1922  1922-08-07  26 Mrz 2020  2020-03-26  98  02 
159625 Potillo  John Raymond  I166908  18 Jul 1898  1898-07-18  25 Jan 1996  1996-01-25  98  02 
159626 Potter  Newton Frank  I107305  17 Dez 1872  1872-12-17  13 Feb 1970  1970-02-13  98  02 
159627 Priebe  Gladys Marie  I170455  10 Apr 1922  1922-04-10  21 Jun 2020  2020-06-21  98  02 
159628 Priggemeier  Emma Caroline  I187699  22 Nov 1913  1913-11-22  17 Mrz 2011  2011-03-17  98  02 
159629 Prochaska  Bertha  I230639  17 Aug 1874  1874-08-17  13 Okt 1972  1972-10-13  98  02 
159630 Quanrud  Harriet Corrine  I93708  25 Jul 1911  1911-07-25  14 Apr 2009  2009-04-14  98  02 
159631 Randle  Sarah Alice  I127837  2 Feb 1853  1853-02-02  19 Jul 1951  1951-07-19  98  02 
159632 Randolph  Grace Harriett  I197784  21 Dez 1911  1911-12-21  31 Mai 2009  2009-05-31  98  02 
159633 Ratcliff  Elizabeth  I159313  16 Mrz 1754  1754-03-16  14 Jul 1852  1852-07-14  98  02 
159634 Reding  Ethel Isabelle  I103658  5 Dez 1914  1914-12-05  16 Jan 2012  2012-01-16  98  02 
159635 Rees  Mildred M.  I238116  4 Jan 1913  1913-01-04  30 Jan 2011  2011-01-30  98  02 
159636 Reese  Sam Lynn  I119006  19 Feb 1880  1880-02-19  27 Okt 1978  1978-10-27  98  02 
159637 Reeves  Sarah Elizabeth  I94619  21 Sep 1874  1874-09-21  19 Mai 1972  1972-05-19  98  02 
159638 Reich  Arthur Frank  I25289  17 Mrz 1889  1889-03-17  20 Jan 1987  1987-01-20  98  02 
159639 Reich  Hedwig M.  I25359  17 Aug 1896  1896-08-17  12 Nov 1994  1994-11-12  98  02 
159640 Rewinkel  Emma Marie Amalia Anna  I70330  16 Sep 1893  1893-09-16  3 Feb 1991  1991-02-03  98  02 
159641 Richards  Vera Josephine  I190361  12 Feb 1900  1900-02-12  24 Dez 1998  1998-12-24  98  02 
159642 Rieske  Zina Dorothy  I228565  1 Mai 1922  1922-05-01  14 Sep 2020  2020-09-14  98  02 
159643 Robbins  Alpha Ann  I204327  13 Feb 1892  1892-02-13  30 Mrz 1990  1990-03-30  98  02 
159644 Roché  Marion Columbus  I237190  3 Apr 1912  1912-04-03  11 Jul 2010  2010-07-11  98  02 
159645 Rohrbaugh  Gabriel B.  I242910  19 Mai 1857  1857-05-19  5 Nov 1955  1955-11-05  98  02 
159646 Rollins  Katherine I.  I28014  13 Okt 1911  1911-10-13  29 Aug 2009  2009-08-29  98  02 
159647 Rosenberg  Ethel  I236824  26 Dez 1904  1904-12-26  29 Jun 2002  2002-06-29  98  02 
159648 Rosenhein  Luise  I150541  17 Okt 1914  1914-10-17  2 Mrz 2012  2012-03-02  98  02 
159649 Roulet  Charlotte Juliet  I223663  6 Jul 1862  1862-07-06  4 Jan 1960  1960-01-04  98  02 
159650 Rowe  John Henry  I237421  16 Okt 1918  1918-10-16  21 Jun 2016  2016-06-21  98  02 


«Zurück «1 ... 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 ... 3219» Vorwärts»