Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 159301 bis 159350 von 160924

«Zurück «1 ... 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 ... 3219» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
159301 Armes  Ira  I233066  17 Dez 1885  1885-12-17  13 Okt 1983  1983-10-13  98  02 
159302 Armistead  Peter Fontaine  I162623  6 Mai 1810  1810-05-06  7 Feb 1908  1908-02-07  98  02 
159303 Asmund  Della D.  I86560  24 Sep 1903  1903-09-24  6 Feb 2001  2001-02-06  98  02 
159304 Attahvich  Vera  I243946  28 Feb 1898  1898-02-28  20 Mrz 1996  1996-03-20  98  02 
159305 Austin  Emma L.  I102570  26 Apr 1883  1883-04-26  13 Feb 1981  1981-02-13  98  02 
159306 Ayers  Alice Vernon  I217515  14 Dez 1922  1922-12-14  15 Mai 2020  2020-05-15  98  02 
159307 Ayers  Anne  I217898  18 Dez 1924  1924-12-18  12 Mrz 2022  2022-03-12  98  02 
159308 Ayers  Clarence Landers  I217887  9 Jan 1877  1877-01-09  5 Aug 1975  1975-08-05  98  02 
159309 Ayers  Mary Helen  I217891  10 Jan 1917  1917-01-10  9 Mai 2015  2015-05-09  98  02 
159310 Ayers  Ruth Naomi  I218724  23 Jan 1889  1889-01-23  11 Okt 1987  1987-10-11  98  02 
159311 Bailey  William Charles  I77189  7 Aug 1914  1914-08-07  15 Jan 2012  2012-01-15  98  02 
159312 Bailey  William Robert  I77186  6 Aug 1914  1914-08-06  15 Jan 2012  2012-01-15  98  02 
159313 Baker  Lulu Ellen  I183613  30 Nov 1895  1895-11-30  10 Feb 1993  1993-02-10  98  02 
159314 Baker  Rosetta Ann  I180011  20 Feb 1887  1887-02-20  25 Mrz 1985  1985-03-25  98  02 
159315 Bandy  Darrell L.  I207813  14 Dez 1925  1925-12-14  3 Jan 2023  2023-01-03  98  02 
159316 Barnes  Mabel  I209851  5 Okt 1905  1905-10-05  24 Sep 2003  2003-09-24  98  02 
159317 Bartel  Michael  I17047  5 Dez 1845  1845-12-05  22 Apr 1943  1943-04-22  98  02 
159318 Bartsch  Thomas Richard  I144755  4 Jul 1904  1904-07-04  14 Okt 2002  2002-10-14  98  02 
159319 Bauer  Mary M.  I225587  12 Jun 1892  1892-06-12  5 Sep 1990  1990-09-05  98  02 
159320 Beckett  Mary Pinckney  I77181  6 Dez 1886  1886-12-06  25 Dez 1984  1984-12-25  98  02 
159321 Bedortha  Sarah  I157980  4 Mai 1728  1728-05-04  Jan 1826  1826-01-00  98  02 
159322 Beeman  Clarissa Louisa  I189647  6 Aug 1818  1818-08-06  16 Mai 1916  1916-05-16  98  02 
159323 Beemer  Albertie  I103736  24 Feb 1869  1869-02-24  3 Jun 1967  1967-06-03  98  02 
159324 Bellach  Florence Albertha  I231930  29 Jun 1912  1912-06-29  15 Jun 2010  2010-06-15  98  02 
159325 Bendorf  Elva Gertrude  I131199  4 Apr 1897  1897-04-04  13 Jan 1995  1995-01-13  98  02 
159326 Benning  Paul A  I106134  29 Nov 1907  1907-11-29  14 Apr 2005  2005-04-14  98  02 
159327 Bentley  Bon Nell  I177443  8 Nov 1922  1922-11-08  10 Dez 2020  2020-12-10  98  02 
159328 Bergstrom  Josephine Peternella  I221891  26 Nov 1854  1854-11-26  Sep 1952  1952-09-00  98  02 
159329 Berrey  Milton Jay  I224191  6 Aug 1922  1922-08-06  25 Sep 2020  2020-09-25  98  02 
159330 Bierig  Judith  I27569  28 Mrz 1903  1903-03-28  16 Apr 2001  2001-04-16  98  02 
159331 Black  Phena L.  I109854  28 Sep 1920  1920-09-28  8 Apr 2018  2018-04-08  98  02 
159332 Bliek  Jemima  I157475  17 Sep 1916  1916-09-17  28 Jul 2014  2014-07-28  98  02 
159333 Blok  Cornelia  I118302  15 Okt 1904  1904-10-15  26 Dez 2002  2002-12-26  98  02 
159334 Blumenthal  Robert Henry  I202534  24 Mrz 1898  1898-03-24  19 Jun 1996  1996-06-19  98  02 
159335 Boehm  Hertha  I177941  1 Aug 1901  1901-08-01  30 Jul 1999  1999-07-30  98  02 
159336 Bogen  Lora Caroline Mina  I49518  8 Jul 1891  1891-07-08  13 Aug 1989  1989-08-13  98  02 
159337 Bohm  Elsie W.  I130899  2 Aug 1891  1891-08-02  4 Apr 1989  1989-04-04  98  02 
159338 Bonner  Elizabeth Margaret  I185971  11 Mrz 1922  1922-03-11  7 Feb 2020  2020-02-07  98  02 
159339 Bonow  Elizabeth  I110644  20 Jan 1905  1905-01-20  16 Jul 2003  2003-07-16  98  02 
159340 Borcherding  Raymond Leroy  I168357  6 Okt 1923  1923-10-06  6 Jan 2021  2021-01-06  98  02 
159341 Bowen  Martha Louise  I121671  9 Apr 1908  1908-04-09  13 Mai 2006  2006-05-13  98  02 
159342 Brantner  Barbara  I225930  7 Sep 1893  1893-09-07  25 Feb 1991  1991-02-25  98  02 
159343 Brantner  Marie M.  I87543  30 Jul 1911  1911-07-30  28 Mai 2009  2009-05-28  98  02 
159344 Brewer  Dorothy E.  I112334  24 Okt 1916  1916-10-24  18 Dez 2014  2014-12-18  98  02 
159345 Brewer  Will  I180221  5 Nov 1907  1907-11-05  12 Dez 2005  2005-12-12  98  02 
159346 Brouckaert  George Leon  I78010  21 Jan 1896  1896-01-21  10 Jan 1994  1994-01-10  98  02 
159347 Brown  Bessie Frances  I122783  7 Nov 1887  1887-11-07  27 Apr 1985  1985-04-27  98  02 
159348 Brown  Jane Rankin  I155342  1738  1738-00-00  22 Okt 1836  1836-10-22  98  02 
159349 Brucks  Nellie Louise  I72890  31 Mai 1895  1895-05-31  27 Okt 1993  1993-10-27  98  02 
159350 Buchmann  Jane Eudora  I232861  14 Mrz 1900  1900-03-14  24 Aug 1998  1998-08-24  98  02 


«Zurück «1 ... 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 ... 3219» Vorwärts»