Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 157351 bis 157400 von 161452

«Zurück «1 ... 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
157351 Bivens  Clarence Strong  I166113  17 Sep 1896  1896-09-17  6 Mrz 1991  1991-03-06  95  02 
157352 Blecken  Henrietta Wilhelmine  I236993  20 Nov 1809  1809-11-20  17 Okt 1904  1904-10-17  95  02 
157353 Bliss  Clara Louise  I179984  24 Mrz 1892  1892-03-24  19 Dez 1987  1987-12-19  95  02 
157354 Blocher  Jacob  I172756  1832  1832-00-00  1927  1927-00-00  95  02 
157355 Block  Edna Julia  I89886  9 Jan 1908  1908-01-09  17 Mrz 2003  2003-03-17  95  02 
157356 Blodgett  Fannie E.  I151115  3 Mrz 1923  1923-03-03  30 Apr 2018  2018-04-30  95  02 
157357 Blue  Franzetta  I148839  18 Jun 1875  1875-06-18  28 Jan 1970  1970-01-28  95  02 
157358 Bluhm  Johanna Marie Louise  I66483  22 Okt 1874  1874-10-22  3 Mai 1969  1969-05-03  95  02 
157359 Bluhm  Walter Gottlieb  I66521  3 Jul 1895  1895-07-03  13 Nov 1990  1990-11-13  95  02 
157360 Bodamer  William  I108890  20 Sep 1902  1902-09-20  17 Mai 1997  1997-05-17  95  02 
157361 Boldt  F. Marie  I241409  19 Sep 1905  1905-09-19  25 Nov 2000  2000-11-25  95  02 
157362 Bonner  Lillian Mary  I185978  14 Jan 1921  1921-01-14  15 Dez 2016  2016-12-15  95  02 
157363 Bonnick  Esther Augusta Wilhelmina  I25376  18 Aug 1898  1898-08-18  30 Mai 1993  1993-05-30  95  02 
157364 Borchardt  Emelia Johanna Wilhelmine  I143695  22 Nov 1866  1866-11-22  30 Dez 1961  1961-12-30  95  02 
157365 Boruff  Ava Lee  I78908  29 Aug 1916  1916-08-29  5 Dez 2011  2011-12-05  95  02 
157366 Bosanko  Thomas  I102134  1831  1831-00-00  Aug 1926  1926-08-00  95  02 
157367 Bowen  Elizabeth  I214898  2 Aug 1721  1721-08-02  1816  1816-00-00  95  02 
157368 Bowman  Nannie  I227309  7 Nov 1921  1921-11-07  27 Sep 2016  2016-09-27  95  02 
157369 Boyce  Melvin  I222188  5 Jan 1902  1902-01-05  28 Feb 1997  1997-02-28  95  02 
157370 Boyer  Harry  I139607  9 Dez 1879  1879-12-09  20 Mrz 1974  1974-03-20  95  02 
157371 Bradbury  Ella May  I93052  15 Jul 1887  1887-07-15  19 Mai 1982  1982-05-19  95  02 
157372 Bradley  Iantha Jane  I208457  1 Jun 1871  1871-06-01  19 Jun 1966  1966-06-19  95  02 
157373 Braemer  Dorothea Sophia  I179065  19 Sep 1811  1811-09-19  21 Apr 1906  1906-04-21  95  02 
157374 Brannon  Victoria Melinda  I214110  16 Jun 1924  1924-06-16  28 Mai 2019  2019-05-28  95  02 
157375 Brantner  Annabelle  I87552  10 Jul 1908  1908-07-10  9 Mai 2003  2003-05-09  95  02 
157376 Brantner  Marion  I171042  16 Apr 1910  1910-04-16  16 Mrz 2005  2005-03-16  95  02 
157377 Braun  Emma Emilie Mathilde  I105763  Apr 1875  1875-04-00  1970  1970-00-00  95  02 
157378 Braun  Helene  I169098  26 Jun 1906  1906-06-26  25 Nov 2001  2001-11-25  95  02 
157379 Bray  Eddie E.  I152181  Feb 1893  1893-02-00  13 Jun 1988  1988-06-13  95  02 
157380 Breier  Mathilda C.  I190849  12 Okt 1880  1880-10-12  26 Mrz 1975  1975-03-26  95  02 
157381 Bremer  Marian Bertha  I190694  23 Jan 1914  1914-01-23  3 Nov 2009  2009-11-03  95  02 
157382 Brewer  Bernice  I180227  1 Apr 1893  1893-04-01  9 Mai 1988  1988-05-09  95  02 
157383 Brigance  Veronica Bernice  I81333  6 Jul 1904  1904-07-06  9 Jun 1999  1999-06-09  95  02 
157384 Briggs  Stella  I168996  20 Mai 1920  1920-05-20  19 Sep 2015  2015-09-19  95  02 
157385 Brimmer  Arline M.  I180033  25 Jun 1916  1916-06-25  7 Jan 2011  2011-01-07  95  02 
157386 Broadwater  Harriet Ann  I172774  11 Apr 1845  1845-04-11  7 Nov 1940  1940-11-07  95  02 
157387 Brooker  Leland Henry  I121731  12 Jun 1914  1914-06-12  29 Jul 2009  2009-07-29  95  02 
157388 Brooks  Eula Margaret  I199597  27 Jun 1896  1896-06-27  24 Apr 1991  1991-04-24  95  02 
157389 Brooks  Robert Hollis  I79331  28 Jun 1918  1918-06-28  18 Okt 2013  2013-10-18  95  02 
157390 Brown  Fern G.  I240589  2 Mai 1915  1915-05-02  15 Apr 2010  2010-04-15  95  02 
157391 Bruce  Opal Emogene  I111699  8 Okt 1909  1909-10-08  21 Feb 2004  2004-02-21  95  02 
157392 Buch  Adelaide  I192645  1905  1905-00-00  14 Jun 2000  2000-06-14  95  02 
157393 Buchberger  Dorothy B.  I80769  21 Mrz 1917  1917-03-21  1 Okt 2012  2012-10-01  95  02 
157394 Buenger  Otto Charles  I177523  23 Feb 1917  1917-02-23  15 Jan 2012  2012-01-15  95  02 
157395 Buerck  Josephine A.  I93072  30 Sep 1915  1915-09-30  5 Jul 2010  2010-07-05  95  02 
157396 Buhrman  Christine Anna  I154452  5 Mrz 1922  1922-03-05  26 Feb 2017  2017-02-26  95  02 
157397 Buland  Engeborg Lorentsdatter  I106106  1882  1882-00-00  1977  1977-00-00  95  02 
157398 Bullington  Uva  I109670  24 Feb 1891  1891-02-24  19 Mrz 1986  1986-03-19  95  02 
157399 Bunch  Lula  I235357  27 Nov 1894  1894-11-27  9 Mai 1989  1989-05-09  95  02 
157400 Burdeshaw  Eleanor Elizabeth  I220220  1 Mai 1927  1927-05-01  28 Jun 2022  2022-06-28  95  02 


«Zurück «1 ... 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 ... 3230» Vorwärts»