Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 156551 bis 156600 von 161452

«Zurück «1 ... 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
156551 Johnson  Ellen Grey  I203642  12 Jul 1858  1858-07-12  26 Apr 1952  1952-04-26  94  02 
156552 Johnson  Emily Blanche  I170421  13 Sep 1889  1889-09-13  14 Mai 1983  1983-05-14  94  02 
156553 Johnson  Luella E.  I117520  16 Mrz 1923  1923-03-16  14 Apr 2017  2017-04-14  94  02 
156554 Johnson  Mary Jane  I216862  26 Jun 1897  1897-06-26  26 Jan 1991  1991-01-26  94  02 
156555 Johnson  Olive Murine  I209095  16 Aug 1907  1907-08-16  2 Aug 2001  2001-08-02  94  02 
156556 Johnson  Ruth Darling  I47125  23 Mai 1897  1897-05-23  22 Sep 1991  1991-09-22  94  02 
156557 Jones  Annie Lee  I207364  4 Jul 1906  1906-07-04  20 Feb 2000  2000-02-20  94  02 
156558 Jones  Edna M.  I149158  2 Jun 1922  1922-06-02  24 Dez 2016  2016-12-24  94  02 
156559 Jones  Emma Dessie  I222582  31 Jul 1917  1917-07-31  23 Mrz 2011  2011-03-23  94  02 
156560 Jones  Fannie Elender  I96531  8 Feb 1895  1895-02-08  24 Jul 1989  1989-07-24  94  02 
156561 Jones  Jane Fisher  I165093  1749  1749-00-00  1843  1843-00-00  94  02 
156562 Jones  Spencer Fine  I96544  29 Apr 1896  1896-04-29  10 Sep 1990  1990-09-10  94  02 
156563 Jongepier  Elizabeth  I118373  1 Aug 1844  1844-08-01  5 Jun 1938  1938-06-05  94  02 
156564 Joyner  James Orvine  I78371  17 Aug 1901  1901-08-17  16 Jun 1995  1995-06-16  94  02 
156565 Joyner  Pearl  I78379  4 Mrz 1896  1896-03-04  7 Dez 1990  1990-12-07  94  02 
156566 Juden  Ellen Ann  I124991  8 Feb 1855  1855-02-08  9 Feb 1949  1949-02-09  94  02 
156567 Justice  Samuel Houston  I234007  10 Mrz 1883  1883-03-10  3 Apr 1977  1977-04-03  94  02 
156568 Kadau  Norma June  I145468  3 Jun 1910  1910-06-03  3 Okt 2004  2004-10-03  94  02 
156569 Kalies  Rudolf Willy  I120604  28 Mrz 1904  1904-03-28  12 Jan 1998  1998-01-12  94  02 
156570 Kane  J. Edgar  I99298  1898  1898-00-00  1992  1992-00-00  94  02 
156571 Kaschub  Arthur Ewald  I21711  6 Sep 1910  1910-09-06  2 Jan 2004  2004-01-02  94  02 
156572 Katsma  Elsie  I178985  2 Mrz 1926  1926-03-02  24 Feb 2020  2020-02-24  94  02 
156573 Katsma  Jennie  I178970  13 Dez 1916  1916-12-13  12 Apr 2010  2010-04-12  94  02 
156574 Kearney  Alice  I187166  25 Jul 1922  1922-07-25  23 Jan 2016  2016-01-23  94  02 
156575 Keib  Irene H.  I77712  4 Okt 1913  1913-10-04  19 Jan 2007  2007-01-19  94  02 
156576 Kelly  Frank Wilmar  I175727  12 Apr 1874  1874-04-12  28 Nov 1968  1968-11-28  94  02 
156577 Kemp  Tracy Fern  I109348  6 Okt 1896  1896-10-06  10 Feb 1990  1990-02-10  94  02 
156578 Kessler  Nancy  I181621  18 Apr 1840  1840-04-18  15 Jun 1934  1934-06-15  94  02 
156579 Ketola  Selma Wilhelmina  I219678  27 Apr 1892  1892-04-27  5 Mai 1986  1986-05-05  94  02 
156580 Kickel  Friedrich Wilhelm  I885  31 Mai 1841  1841-05-31  25 Apr 1935  1935-04-25  94  02 
156581 Kiel  Elizabeth Extine  I173340  2 Mrz 1845  1845-03-02  1939  1939-00-00  94  02 
156582 Kienbaum  Arno A. E.  I204197  3 Mrz 1916  1916-03-03  26 Apr 2010  2010-04-26  94  02 
156583 Kilmer  Harry Molyneux  I184740  27 Feb 1896  1896-02-27  1990  1990-00-00  94  02 
156584 Kimmel  Henry  I72715  2 Apr 1842  1842-04-02  21 Mrz 1936  1936-03-21  94  02 
156585 Kindle  John E.  I121166  1903  1903-00-00  1997  1997-00-00  94  02 
156586 Kines  John Godlieb  I76980  16 Jan 1918  1918-01-16  29 Aug 2012  2012-08-29  94  02 
156587 King  William Dudley  I220650  1888  1888-00-00  1982  1982-00-00  94  02 
156588 Kirchhoff  Irene Alice  I177320  31 Dez 1918  1918-12-31  1 Okt 2012  2012-10-01  94  02 
156589 Kirschke  August Hermann  I29402  13 Aug 1875  1875-08-13  1 Okt 1969  1969-10-01  94  02 
156590 Kjelstrup  Ross G.  I108741  16 Jul 1919  1919-07-16  27 Feb 2013  2013-02-27  94  02 
156591 Klatt  Albert Julius  I25638  3 Okt 1861  1861-10-03  25 Nov 1955  1955-11-25  94  02 
156592 Kleiss  Julia Emma  I242418  29 Nov 1886  1886-11-29  16 Sep 1980  1980-09-16  94  02 
156593 Kleiss  Luella Veronica  I242383  13 Sep 1919  1919-09-13  19 Nov 2013  2013-11-19  94  02 
156594 Klemz  Arnold Hermann  I24297  26 Jan 1905  1905-01-26  22 Dez 1999  1999-12-22  94  02 
156595 Klenk  Bertha Catharina  I55486  8 Mrz 1894  1894-03-08  24 Feb 1988  1988-02-24  94  02 
156596 Klenk  John August  I108879  4 Okt 1896  1896-10-04  16 Jul 1990  1990-07-16  94  02 
156597 Klinger  Anna  I48111  1895  1895-00-00  1989  1989-00-00  94  02 
156598 Klinger  Annie  I48093  29 Aug 1905  1905-08-29  7 Sep 1999  1999-09-07  94  02 
156599 Klokker  James Alfred  I231030  23 Jun 1865  1865-06-23  4 Nov 1959  1959-11-04  94  02 
156600 Kloss  Donald Edgar  I103940  30 Jan 1923  1923-01-30  22 Dez 2017  2017-12-22  94  02 


«Zurück «1 ... 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 ... 3230» Vorwärts»