Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 155551 bis 155600 von 161452

«Zurück «1 ... 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
155551 Riske  William P.  I190748  1877  1877-00-00  1970  1970-00-00  93  02 
155552 Ritter  Erma  I78718  29 Jun 1884  1884-06-29  10 Mrz 1977  1977-03-10  93  02 
155553 Roban  Paul David  I25108  24 Jan 1895  1895-01-24  4 Jan 1988  1988-01-04  93  02 
155554 Robbins  Lewis  I194047  23 Apr 1903  1903-04-23  1996  1996-00-00  93  02 
155555 Robertson  Una  I219222  2 Aug 1905  1905-08-02  31 Jul 1998  1998-07-31  93  02 
155556 Robertson  Veloy  I219221  31 Dez 1907  1907-12-31  5 Okt 2000  2000-10-05  93  02 
155557 Rodas  Norman Arthur  I151116  23 Nov 1926  1926-11-23  6 Jan 2019  2019-01-06  93  02 
155558 Rodrigues  Dorothy  I228528  10 Aug 1924  1924-08-10  8 Apr 2017  2017-04-08  93  02 
155559 Roehl  Ida Clara  I191608  13 Mrz 1877  1877-03-13  27 Okt 1970  1970-10-27  93  02 
155560 Roelke  Angeline R.  I109322  7 Dez 1920  1920-12-07  18 Jul 2013  2013-07-18  93  02 
155561 Roeser  Ludwig Friederich  I229662  30 Mrz 1830  1830-03-30  8 Feb 1923  1923-02-08  93  02 
155562 Rogers  Alva  I132973  4 Nov 1897  1897-11-04  16 Jul 1990  1990-07-16  93  02 
155563 Rogers  Blanche M.  I121396  27 Okt 1873  1873-10-27  30 Dez 1966  1966-12-30  93  02 
155564 Rogers  George Lemry  I101489  4 Mai 1924  1924-05-04  11 Jun 2017  2017-06-11  93  02 
155565 Rohan  Dennis Leonard  I179031  24 Feb 1928  1928-02-24  9 Apr 2021  2021-04-09  93  02 
155566 Rose  Robert Scott  I205874  3 Apr 1907  1907-04-03  15 Feb 2000  2000-02-15  93  02 
155567 Rosinski  George Joseph  I87665  2 Mrz 1924  1924-03-02  22 Aug 2017  2017-08-22  93  02 
155568 Ross  Elizabeth Ann  I177068  2 Apr 1924  1924-04-02  17 Aug 2017  2017-08-17  93  02 
155569 Ross Payne  Margaret  I44211  24 Mai 1903  1903-05-24  22 Sep 1996  1996-09-22  93  02 
155570 Roth  Verniece J.  I175751  21 Jul 1920  1920-07-21  21 Jan 2013  2013-01-21  93  02 
155571 Rothen  Maria  I134428  18 Mrz 1920  1920-03-18  24 Feb 2013  2013-02-24  93  02 
155572 Rowland  Gertrude F.  I139068  30 Okt 1889  1889-10-30  14 Aug 1982  1982-08-14  93  02 
155573 Ruddick  Olive Ann  I206031  19 Dez 1879  1879-12-19  Dez 1972  1972-12-00  93  02 
155574 Ruf  Fred  I11726  17 Feb 1892  1892-02-17  15 Mrz 1985  1985-03-15  93  02 
155575 Rugeley  Polly  I214610  5 Dez 1898  1898-12-05  5 Jun 1991  1991-06-05  93  02 
155576 Runde  Anna Gertrude  I185357  22 Jun 1888  1888-06-22  31 Aug 1981  1981-08-31  93  02 
155577 Ryker  Flossie Mae  I213059  12 Feb 1903  1903-02-12  11 Nov 1996  1996-11-11  93  02 
155578 Sadlau  Erna Alise Alma  I125633  20 Nov 1897  1897-11-20  12 Aug 1990  1990-08-12  93  02 
155579 Sadowski  Anthony T.  I86203  1882  1882-00-00  17 Okt 1975  1975-10-17  93  02 
155580 Sam  Mary A.  I143483  26 Okt 1919  1919-10-26  7 Feb 2012  2012-02-07  93  02 
155581 Samuels  Rosemary Eleanor  I126430  25 Dez 1921  1921-12-25  31 Dez 2014  2014-12-31  93  02 
155582 Sanders  Emma  I241301  14 Dez 1891  1891-12-14  5 Apr 1984  1984-04-05  93  02 
155583 Sankey  Henry  I95103  1882  1882-00-00  1975  1975-00-00  93  02 
155584 Sauer  Albert Traugott  I178004  3 Mrz 1865  1865-03-03  17 Apr 1958  1958-04-17  93  02 
155585 Sawyer  Eva Viola  I197781  23 Mrz 1917  1917-03-23  10 Sep 2010  2010-09-10  93  02 
155586 Schaaf  Charles Alfonso  I186516  9 Jun 1897  1897-06-09  1 Jun 1990  1990-06-01  93  02 
155587 Schaaf  Mark Albert  I187003  22 Nov 1914  1914-11-22  19 Sep 2007  2007-09-19  93  02 
155588 Schaaf  Rita Bernadette  I186996  6 Mrz 1917  1917-03-06  28 Jan 2010  2010-01-28  93  02 
155589 Schatzle  Mae Virginia  I241086  26 Aug 1922  1922-08-26  14 Sep 2015  2015-09-14  93  02 
155590 Schaum  Grace Ann  I182938  25 Dez 1908  1908-12-25  25 Dez 2001  2001-12-25  93  02 
155591 Schinkel  John Frederick  I198060  8 Apr 1874  1874-04-08  Mai 1967  1967-05-00  93  02 
155592 Schlack  Hulda Hedwig  I100728  22 Mrz 1897  1897-03-22  14 Dez 1990  1990-12-14  93  02 
155593 Schlegel  Fern I.  I182526  1 Apr 1915  1915-04-01  21 Mai 2008  2008-05-21  93  02 
155594 Schmidt  Bertha Caroline Dorthea  I95924  22 Mrz 1873  1873-03-22  13 Aug 1966  1966-08-13  93  02 
155595 Schmidt  Emilie Albertine  I95282  27 Mrz 1852  1852-03-27  16 Mrz 1945  1945-03-16  93  02 
155596 Schmidt  Gottlieb  I117738  22 Jul 1917  1917-07-22  21 Feb 2010  2010-02-21  93  02 
155597 Schmidt  Justina  I212317  27 Okt 1896  1896-10-27  3 Aug 1989  1989-08-03  93  02 
155598 Schmitz  Leona Selma  I194658  12 Mrz 1929  1929-03-12  19 Mrz 2022  2022-03-19  93  02 
155599 Schmitz  Rose Marie  I192545  29 Sep 1917  1917-09-29  31 Dez 2010  2010-12-31  93  02 
155600 Schneider  Genevieve M.  I192584  17 Dez 1918  1918-12-17  31 Aug 2011  2011-08-31  93  02 


«Zurück «1 ... 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 ... 3230» Vorwärts»