Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 155451 bis 155500 von 161452

«Zurück «1 ... 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
155451 Park  Hallie Ruth  I153919  20 Sep 1926  1926-09-20  18 Nov 2019  2019-11-18  93  02 
155452 Park  Henry R.  I112379  21 Mai 1871  1871-05-21  1964  1964-00-00  93  02 
155453 Parkerson  Thelma Kathleen  I159918  11 Jul 1925  1925-07-11  23 Feb 2018  2018-02-23  93  02 
155454 Parks  Mary Ellen  I159427  27 Nov 1906  1906-11-27  24 Jun 1999  1999-06-24  93  02 
155455 Parlow  Bertha Augusta  I181429  16 Mrz 1887  1887-03-16  15 Aug 1980  1980-08-15  93  02 
155456 Parsons  Stanley G.  I168740  13 Jan 1893  1893-01-13  9 Dez 1986  1986-12-09  93  02 
155457 Patrick  Essie  I244713  20 Feb 1887  1887-02-20  13 Mai 1980  1980-05-13  93  02 
155458 Patton  John George  I110242  20 Mai 1910  1910-05-20  26 Jun 2003  2003-06-26  93  02 
155459 Paulen  Wilhelmina  I116541  1876  1876-00-00  1969  1969-00-00  93  02 
155460 Paulsen  Clara Kate  I148555  24 Feb 1887  1887-02-24  24 Jan 1980  1980-01-24  93  02 
155461 Pearson  Doctor Horton  I208605  18 Aug 1875  1875-08-18  15 Aug 1968  1968-08-15  93  02 
155462 Pearson  Mary Elizabeth  I190889  14 Jul 1902  1902-07-14  1995  1995-00-00  93  02 
155463 Pearson  Princey May  I208614  26 Mai 1918  1918-05-26  26 Jan 2011  2011-01-26  93  02 
155464 Peavey  Pauline S.  I119082  1 Okt 1907  1907-10-01  31 Jan 2000  2000-01-31  93  02 
155465 Peden  Goldie A.  I225750  7 Sep 1915  1915-09-07  7 Feb 2008  2008-02-07  93  02 
155466 Pehlke  Louise Anna Euphrosina  I99307  11 Dez 1912  1912-12-11  25 Jan 2005  2005-01-25  93  02 
155467 Pehlke  Raymond Arnold  I32528  28 Apr 1916  1916-04-28  25 Jan 2009  2009-01-25  93  02 
155468 Peick  Mary  I124568  17 Jul 1858  1858-07-17  19 Mai 1951  1951-05-19  93  02 
155469 Pekoll  Angeline Mary  I95324  11 Mrz 1915  1915-03-11  23 Okt 2008  2008-10-23  93  02 
155470 Pelizaeus  Theodor  I5986  10 Jun 1890  1890-06-10  7 Feb 1983  1983-02-07  93  02 
155471 Pelk  Clarissa Amelia  I47027  14 Mrz 1913  1913-03-14  17 Jun 2006  2006-06-17  93  02 
155472 Peltier  Gertrude R.  I240535  13 Nov 1915  1915-11-13  22 Aug 2008  2008-08-22  93  02 
155473 Pentecost  Ferrell Radine  I234897  29 Dez 1922  1922-12-29  2 Nov 2015  2015-11-02  93  02 
155474 Pereira  Guilhermina Tavares  I171931  12 Okt 1895  1895-10-12  19 Dez 1988  1988-12-19  93  02 
155475 Perina  Alice Elizabeth  I155026  20 Aug 1912  1912-08-20  20 Apr 2005  2005-04-20  93  02 
155476 Persdotter  Else  I140462  8 Jan 1866  1866-01-08  27 Jan 1959  1959-01-27  93  02 
155477 Pertzborn  Mathilda M.  I142783  21 Mai 1899  1899-05-21  24 Jun 1992  1992-06-24  93  02 
155478 Pesek  Anna  I154148  28 Apr 1895  1895-04-28  11 Mrz 1988  1988-03-11  93  02 
155479 Peterson  Afton Winona  I221273  27 Mrz 1928  1928-03-27  10 Dez 2021  2021-12-10  93  02 
155480 Peterson  Laura  I94171  30 Dez 1900  1900-12-30  5 Mrz 1993  1993-03-05  93  02 
155481 Peterson  Marie Elida  I116784  8 Jan 1882  1882-01-08  20 Jul 1975  1975-07-20  93  02 
155482 Peterson  Marlowe Quist  I82323  25 Feb 1909  1909-02-25  11 Feb 2002  2002-02-11  93  02 
155483 Peterson  Maurice Pearl  I44154  8 Jan 1902  1902-01-08  22 Sep 1995  1995-09-22  93  02 
155484 Peveto  Sadye  I202451  5 Feb 1884  1884-02-05  14 Feb 1977  1977-02-14  93  02 
155485 Peyser  Elva May  I217986  30 Mai 1887  1887-05-30  22 Okt 1980  1980-10-22  93  02 
155486 Phelps  Harold William  I153340  6 Jan 1873  1873-01-06  9 Jul 1966  1966-07-09  93  02 
155487 Phelps  Keziah  I157890  12 Nov 1757  1757-11-12  22 Nov 1850  1850-11-22  93  02 
155488 Phillips  Gwendolyn Maurine  I85880  31 Okt 1912  1912-10-31  5 Dez 2005  2005-12-05  93  02 
155489 Phillips  Vernon  I227180  10 Aug 1914  1914-08-10  21 Mrz 2007  2007-03-21  93  02 
155490 Philow  Minnie Maud  I148429  1870  1870-00-00  Mai 1963  1963-05-00  93  02 
155491 Pichler  Genevieve Barbara  I171019  24 Nov 1898  1898-11-24  28 Jul 1991  1991-07-28  93  02 
155492 Pierce  Chloe Clyde  I228009  28 Aug 1890  1890-08-28  4 Okt 1983  1983-10-04  93  02 
155493 Pincombe  Marion S.  I183432  19 Mai 1904  1904-05-19  13 Okt 1997  1997-10-13  93  02 
155494 Pipal  Emanuel Frank  I155092  11 Mai 1903  1903-05-11  19 Aug 1996  1996-08-19  93  02 
155495 Pittkowski  Karl (Carl) Friedrich  I34031  1820  1820-00-00  8 Mrz 1913  1913-03-08  93  02 
155496 Plaisted  Hazel Della  I103026  5 Aug 1898  1898-08-05  4 Sep 1991  1991-09-04  93  02 
155497 Plyler  Dorothy R.  I141102  5 Okt 1917  1917-10-05  2 Jan 2010  2010-01-02  93  02 
155498 Poirier  Myrtle Marie  I243053  27 Okt 1899  1899-10-27  10 Jan 1992  1992-01-10  93  02 
155499 Polders  Edgar George  I125136  1 Okt 1901  1901-10-01  6 Feb 1994  1994-02-06  93  02 
155500 Polster  Gordon G.  I193221  18 Feb 1923  1923-02-18  23 Mrz 2016  2016-03-23  93  02 


«Zurück «1 ... 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 ... 3230» Vorwärts»