Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 155351 bis 155400 von 161452

«Zurück «1 ... 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
155351 Michel  Leslie William  I232090  18 Feb 1922  1922-02-18  10 Sep 2015  2015-09-10  93  02 
155352 Michlig  Margaret Catherine  I80736  4 Jun 1903  1903-06-04  9 Mai 1996  1996-05-09  93  02 
155353 Middendorf  Marie Christina  I108642  17 Feb 1908  1908-02-17  29 Mrz 2001  2001-03-29  93  02 
155354 Miklavcic  Marija  I137590  1832  1832-00-00  3 Nov 1925  1925-11-03  93  02 
155355 Miles  Desmond Lavere  I228171  6 Feb 1909  1909-02-06  29 Jun 2002  2002-06-29  93  02 
155356 Miles  George Washington  I211069  15 Nov 1879  1879-11-15  19 Sep 1972  1972-09-19  93  02 
155357 Miller  Elinora  I109622  27 Mai 1886  1886-05-27  4 Aug 1979  1979-08-04  93  02 
155358 Miller  Elsie E.  I182417  11 Sep 1898  1898-09-11  27 Jan 1991  1991-01-27  93  02 
155359 Miller  Grace M.  I196237  1900  1900-00-00  1993  1993-00-00  93  02 
155360 Miller  Helen Jamison  I166815  15 Jan 1907  1907-01-15  2 Jul 2000  2000-07-02  93  02 
155361 Miller  Lottie M.  I107364  15 Dez 1906  1906-12-15  24 Jun 1999  1999-06-24  93  02 
155362 Miller  Martha Adams  I86642  12 Feb 1901  1901-02-12  2 Mrz 1994  1994-03-02  93  02 
155363 Miller  Mary Ellen  I110815  30 Apr 1899  1899-04-30  12 Mrz 1992  1992-03-12  93  02 
155364 Miller  Nina V.  I107318  1896  1896-00-00  1989  1989-00-00  93  02 
155365 Miller  Roland Roger  I138172  5 Sep 1909  1909-09-05  26 Sep 2002  2002-09-26  93  02 
155366 Mills  Hazel Idell  I217007  4 Nov 1905  1905-11-04  15 Okt 1998  1998-10-15  93  02 
155367 Minnich  Ruth Elizabeth  I239845  15 Jun 1916  1916-06-15  16 Mai 2009  2009-05-16  93  02 
155368 Mitchell  Anna Beatrice  I177929  12 Dez 1905  1905-12-12  21 Mai 1998  1998-05-21  93  02 
155369 Mitchell  Mary Bernadette  I242566  17 Aug 1915  1915-08-17  28 Mrz 2008  2008-03-28  93  02 
155370 Mitchum  Maude  I79433  30 Jun 1880  1880-06-30  25 Apr 1973  1973-04-25  93  02 
155371 Moddrell  Ruth  I90296  1914  1914-00-00  2007  2007-00-00  93  02 
155372 Modrall  Robert Donald  I106498  3 Jun 1925  1925-06-03  27 Feb 2018  2018-02-27  93  02 
155373 Mogged  Roy  I231334  2 Aug 1926  1926-08-02  19 Mai 2019  2019-05-19  93  02 
155374 Mollenhour  Exie Floss  I240011  15 Mai 1889  1889-05-15  21 Dez 1982  1982-12-21  93  02 
155375 Möller  Wilhelm  I241307  16 Dez 1899  1899-12-16  29 Mrz 1992  1992-03-29  93  02 
155376 Monfort  Walter Eugene  I104396  9 Jan 1923  1923-01-09  13 Jul 2016  2016-07-13  93  02 
155377 Monia  Donna Lucille  I123578  2 Dez 1914  1914-12-02  15 Dez 2007  2007-12-15  93  02 
155378 Monroe  James  I110123  13 Apr 1899  1899-04-13  22 Sep 1992  1992-09-22  93  02 
155379 Monroe  Maria L.  I102181  1819  1819-00-00  1912  1912-00-00  93  02 
155380 Moody  George Albert  I71870  23 Jan 1897  1897-01-23  28 Dez 1990  1990-12-28  93  02 
155381 Moody  Margaret Jane  I177510  4 Apr 1867  1867-04-04  13 Apr 1960  1960-04-13  93  02 
155382 Moore  Dorothy Matilda  I242623  12 Jun 1919  1919-06-12  17 Jun 2012  2012-06-17  93  02 
155383 Moore  Ellen Wuaneta  I145578  21 Feb 1918  1918-02-21  26 Mrz 2011  2011-03-26  93  02 
155384 Moore  Lena Mildred  I77939  16 Sep 1915  1915-09-16  24 Aug 2008  2008-08-24  93  02 
155385 Moore  Motier Gordon  I79464  24 Aug 1872  1872-08-24  1965  1965-00-00  93  02 
155386 Morehead  Myron Mack  I244661  23 Jun 1911  1911-06-23  16 Mai 2004  2004-05-16  93  02 
155387 Morgan  Neda Lucile  I168014  20 Mai 1919  1919-05-20  5 Feb 2012  2012-02-05  93  02 
155388 Morris  Charles Hughes  I77504  4 Dez 1918  1918-12-04  24 Sep 2011  2011-09-24  93  02 
155389 Morris  Cora Ester  I244987  19 Feb 1918  1918-02-19  6 Apr 2011  2011-04-06  93  02 
155390 Morris  David Theodore  I216798  2 Sep 1909  1909-09-02  11 Jun 2002  2002-06-11  93  02 
155391 Morris  Velda Mae  I153286  3 Okt 1916  1916-10-03  2 Apr 2009  2009-04-02  93  02 
155392 Morrison  Velma Matilda  I231991  3 Nov 1899  1899-11-03  8 Okt 1992  1992-10-08  93  02 
155393 Moseley  Elizabeth J.  I227130  2 Apr 1859  1859-04-02  30 Jul 1952  1952-07-30  93  02 
155394 Moseley  Lloyd  I109677  1909  1909-00-00  13 Feb 2002  2002-02-13  93  02 
155395 Moss  Ethel  I72828  6 Feb 1893  1893-02-06  1 Mrz 1986  1986-03-01  93  02 
155396 Mossholder  Ida Mae  I200958  21 Sep 1868  1868-09-21  30 Jul 1961  1961-07-30  93  02 
155397 Moyer  Sylvanus M.  I141336  3 Jan 1916  1916-01-03  28 Dez 2009  2009-12-28  93  02 
155398 Mueller  Emma Wilhelmine  I49473  24 Jan 1872  1872-01-24  23 Jun 1965  1965-06-23  93  02 
155399 Müller  Moritz August  I191545  23 Jan 1839  1839-01-23  21 Feb 1932  1932-02-21  93  02 
155400 Mullis  Ruby  I199820  17 Nov 1905  1905-11-17  12 Sep 1998  1998-09-12  93  02 


«Zurück «1 ... 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 ... 3230» Vorwärts»