Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 155001 bis 155050 von 161452

«Zurück «1 ... 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 ... 3230» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
155001 Hafen  LeNore  I222553  13 Nov 1923  1923-11-13  5 Sep 2016  2016-09-05  93  02 
155002 Hafen  Susetta  I222422  19 Mrz 1877  1877-03-19  27 Dez 1970  1970-12-27  93  02 
155003 Hagenau  Helene  I4817  3 Dez 1874  1874-12-03  1967  1967-00-00  93  02 
155004 Halsey  Lou Dema  I149931  18 Jan 1850  1850-01-18  11 Apr 1943  1943-04-11  93  02 
155005 Halvorson  Lorraine Gladys  I86116  29 Sep 1924  1924-09-29  13 Okt 2017  2017-10-13  93  02 
155006 Ham  Margaret Taliaferro  I162191  29 Dez 1898  1898-12-29  9 Sep 1991  1991-09-09  93  02 
155007 Hamilton  Joseph W.  I220510  7 Jan 1910  1910-01-07  31 Mrz 2003  2003-03-31  93  02 
155008 Hamilton  Rufus A.  I74088  29 Mrz 1848  1848-03-29  28 Mrz 1941  1941-03-28  93  02 
155009 Hamilton  Virginia  I74098  14 Jul 1911  1911-07-14  22 Sep 2004  2004-09-22  93  02 
155010 Handl  Elizabeth  I204770  1 Dez 1883  1883-12-01  31 Aug 1976  1976-08-31  93  02 
155011 Handrich  Amelia Tena  I190928  6 Apr 1860  1860-04-06  8 Apr 1953  1953-04-08  93  02 
155012 Handrich  Beulah Ethlyn  I191126  10 Apr 1919  1919-04-10  30 Mrz 2012  2012-03-30  93  02 
155013 Handrich  Herbert V.  I191103  14 Aug 1908  1908-08-14  19 Feb 2001  2001-02-19  93  02 
155014 Hanselmann  Adelgunda A.  I43683  5 Aug 1916  1916-08-05  1 Feb 2009  2009-02-01  93  02 
155015 Hansen  Tonnes Sigvald  I209075  26 Aug 1893  1893-08-26  5 Jun 1986  1986-06-05  93  02 
155016 Harbs  Else A.  I24004  16 Jan 1898  1898-01-16  25 Jan 1991  1991-01-25  93  02 
155017 Hardman  Lehi Earl  I142155  19 Apr 1908  1908-04-19  7 Nov 2001  2001-11-07  93  02 
155018 Hardy  Andy Forest  I166279  13 Feb 1920  1920-02-13  25 Aug 2013  2013-08-25  93  02 
155019 Hardy  Blanche  I166285  15 Feb 1876  1876-02-15  15 Apr 1969  1969-04-15  93  02 
155020 Hardy  Ronald Leonard  I220123  11 Dez 1930  1930-12-11  4 Mrz 2023  2023-03-04  93  02 
155021 Harness  Betty June  I234173  28 Nov 1927  1927-11-28  20 Jul 2020  2020-07-20  93  02 
155022 Harp  Emma  I102179  1856  1856-00-00  26 Feb 1949  1949-02-26  93  02 
155023 Harris  Sarah Ann  I221985  23 Mrz 1848  1848-03-23  10 Sep 1941  1941-09-10  93  02 
155024 Harrison  Charles Otho  I168814  23 Jul 1894  1894-07-23  29 Jun 1987  1987-06-29  93  02 
155025 Hartmann  Anton  I193244  3 Aug 1854  1854-08-03  17 Feb 1947  1947-02-17  93  02 
155026 Hartness  Frances  I165886  14 Apr 1855  1855-04-14  25 Mrz 1948  1948-03-25  93  02 
155027 Haslam  Sadie Fern  I215316  6 Sep 1908  1908-09-06  28 Sep 2001  2001-09-28  93  02 
155028 Haster  Fannie  I124931  1894  1894-00-00  1987  1987-00-00  93  02 
155029 Hatcher  Martha Edith  I235693  16 Nov 1907  1907-11-16  17 Jan 2000  2000-01-17  93  02 
155030 Hatcher  Sarah Malinda  I81568  28 Mai 1874  1874-05-28  12 Dez 1967  1967-12-12  93  02 
155031 Hatfield  Ollie Mae  I189197  26 Okt 1924  1924-10-26  6 Jul 2017  2017-07-06  93  02 
155032 Haun  Cecil Melvin  I211463  26 Feb 1911  1911-02-26  31 Mrz 2004  2004-03-31  93  02 
155033 Haupt  Viola Minnie  I145039  20 Feb 1898  1898-02-20  26 Mrz 1991  1991-03-26  93  02 
155034 Hawk  Barbara Ann  I180723  12 Aug 1928  1928-08-12  24 Jun 2021  2021-06-24  93  02 
155035 Hayes  James R.  I157692  1821  1821-00-00  1914  1914-00-00  93  02 
155036 Hays  Katherine June  I184583  27 Apr 1926  1926-04-27  7 Feb 2019  2019-02-07  93  02 
155037 Hazard  Ella L.  I87017  1852  1852-00-00  1945  1945-00-00  93  02 
155038 Hedgespeth  Delsie Marie  I196936  21 Feb 1926  1926-02-21  31 Dez 2019  2019-12-31  93  02 
155039 Heiden  Lieschen  I14540  21 Nov 1909  1909-11-21  15 Dez 2002  2002-12-15  93  02 
155040 Heiny  Annette  I109465  15 Okt 1861  1861-10-15  15 Jul 1954  1954-07-15  93  02 
155041 Helmer  Mary Lou Carolyn  I229153  6 Dez 1926  1926-12-06  4 Jan 2019  2019-01-04  93  02 
155042 Heltzel  Mary Ellen  I79841  16 Nov 1919  1919-11-16  2012  2012-00-00  93  02 
155043 Hempel  John Traugott  I146891  8 Apr 1886  1886-04-08  Dez 1979  1979-12-00  93  02 
155044 Henshaw  Ada M.  I184785  26 Jan 1883  1883-01-26  Jun 1976  1976-06-00  93  02 
155045 Hensolt  Florence May  I122091  8 Okt 1866  1866-10-08  6 Apr 1959  1959-04-06  93  02 
155046 Herbers  Francis  I215191  18 Apr 1917  1917-04-18  28 Sep 2010  2010-09-28  93  02 
155047 Herbers  Louise T.  I215183  28 Mrz 1905  1905-03-28  8 Jul 1998  1998-07-08  93  02 
155048 Herrick  Clara Grace  I221750  10 Sep 1913  1913-09-10  6 Feb 2006  2006-02-06  93  02 
155049 Herron  Eva Mae  I211584  2 Jun 1902  1902-06-02  7 Feb 1995  1995-02-07  93  02 
155050 Hersh  Dorothy Louise  I92057  8 Sep 1920  1920-09-08  28 Feb 2013  2013-02-28  93  02 


«Zurück «1 ... 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 ... 3230» Vorwärts»