Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 151951 bis 152000 von 161717

«Zurück «1 ... 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 ... 3235» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
151951 Kaye  Wallace A.  I128745  19 Mrz 1907  1907-03-19  5 Jan 1998  1998-01-05  91  02 
151952 Keay  Kathleen Marie  I34493  16 Nov 1916  1916-11-16  3 Apr 2007  2007-04-03  91  02 
151953 Kee  Holaway  I163204  13 Jun 1809  1809-06-13  3 Apr 1900  1900-04-03  91  02 
151954 Keedy  Blanche Lucille  I131326  31 Aug 1909  1909-08-31  11 Feb 2000  2000-02-11  91  02 
151955 Keefer  Hannah  I183680  1 Mrz 1827  1827-03-01  5 Jan 1918  1918-01-05  91  02 
151956 Keefer  Henry Milroy  I127284  12 Jun 1882  1882-06-12  12 Apr 1973  1973-04-12  91  02 
151957 Keefer  Raymond Russell  I127283  18 Jan 1916  1916-01-18  1 Mai 2007  2007-05-01  91  02 
151958 Keib  Romanus V.  I77707  28 Feb 1878  1878-02-28  4 Feb 1969  1969-02-04  91  02 
151959 Keiner  Berniece Marian  I107184  3 Sep 1920  1920-09-03  11 Nov 2011  2011-11-11  91  02 
151960 Kellar  Ione  I172422  2 Jan 1893  1893-01-02  24 Dez 1984  1984-12-24  91  02 
151961 Keller  Robert Alexander  I162068  19 Jun 1850  1850-06-19  15 Mrz 1941  1941-03-15  91  02 
151962 Kembel  Harriet  I183892  26 Jul 1854  1854-07-26  10 Okt 1945  1945-10-10  91  02 
151963 Kennedy  Annie Louise  I94627  25 Nov 1911  1911-11-25  7 Jul 2002  2002-07-07  91  02 
151964 Keppert  Ida  I83998  26 Jul 1862  1862-07-26  6 Jun 1953  1953-06-06  91  02 
151965 Kerr  Kathleen  I156947  21 Sep 1923  1923-09-21  17 Jan 2014  2014-01-17  91  02 
151966 Kerr  Thomas Wilber  I231411  22 Jul 1921  1921-07-22  29 Feb 2012  2012-02-29  91  02 
151967 Kershner  William Westley  I126711  22 Jan 1901  1901-01-22  26 Mai 1992  1992-05-26  91  02 
151968 Kersting  Leonard Edward  I209331  27 Jul 1916  1916-07-27  12 Jul 2007  2007-07-12  91  02 
151969 Kessler  Susan  I181598  18 Feb 1825  1825-02-18  14 Jun 1916  1916-06-14  91  02 
151970 Key  Pearl Northern  I150073  2 Dez 1918  1918-12-02  11 Mai 2009  2009-05-11  91  02 
151971 Keys  Melvina Jemima  I234099  1777  1777-00-00  1868  1868-00-00  91  02 
151972 Kidd  Minnie Marie  I111397  25 Sep 1915  1915-09-25  27 Apr 2006  2006-04-27  91  02 
151973 Kilbourne  Charles Evans  I202473  23 Dez 1872  1872-12-23  12 Nov 1963  1963-11-12  91  02 
151974 King  Evangeline Blanche  I156535  23 Aug 1896  1896-08-23  1 Aug 1987  1987-08-01  91  02 
151975 King  Everett O'Hear  I77225  20 Okt 1916  1916-10-20  14 Nov 2007  2007-11-14  91  02 
151976 King  Harry W.  I242244  17 Mrz 1919  1919-03-17  15 Jul 2010  2010-07-15  91  02 
151977 King  Ruth A.  I83271  28 Mai 1915  1915-05-28  15 Dez 2006  2006-12-15  91  02 
151978 Kinkelaar  Agnes Cecelia  I239127  21 Jan 1900  1900-01-21  27 Apr 1991  1991-04-27  91  02 
151979 Kinney  Elizabeth Belle  I167926  21 Apr 1875  1875-04-21  15 Aug 1966  1966-08-15  91  02 
151980 Kipp  John  I151030  1787  1787-00-00  9 Apr 1878  1878-04-09  91  02 
151981 Kirby  Ethel May  I206387  27 Mai 1898  1898-05-27  3 Jan 1989  1989-01-03  91  02 
151982 Kirchhoff  Hilke  I177338  6 Dez 1862  1862-12-06  25 Jan 1953  1953-01-25  91  02 
151983 Kirstein  Anna Maria  I44310  1774  1774-00-00  17 Nov 1865  1865-11-17  91  02 
151984 Kittrell  Sarah Bryant  I210103  27 Dez 1873  1873-12-27  14 Okt 1964  1964-10-14  91  02 
151985 Kjelstrup  Kathryn M.  I108746  18 Jul 1915  1915-07-18  17 Jan 2006  2006-01-17  91  02 
151986 Klauck  Lorraine  I192380  30 Jul 1930  1930-07-30  25 Aug 2021  2021-08-25  91  02 
151987 Kleiss  Irene Lucille  I242647  1 Jun 1909  1909-06-01  26 Feb 2000  2000-02-26  91  02 
151988 Kleiss  James Charles  I242644  12 Okt 1914  1914-10-12  27 Mai 2005  2005-05-27  91  02 
151989 Kleiss  Otto Michael  I242680  23 Jan 1902  1902-01-23  1 Nov 1993  1993-11-01  91  02 
151990 Kleiss  Rosa Marie  I242352  16 Jan 1903  1903-01-16  31 Jan 1994  1994-01-31  91  02 
151991 Kleist  Orin  I191217  10 Apr 1921  1921-04-10  7 Okt 2012  2012-10-07  91  02 
151992 Klemz  Ella Martha  I24682  7 Jan 1912  1912-01-07  14 Jul 2003  2003-07-14  91  02 
151993 Klever  Alvin  I144982  1899  1899-00-00  1990  1990-00-00  91  02 
151994 Kline  Elvira  I24262  22 Sep 1912  1912-09-22  3 Mrz 2003  2003-03-03  91  02 
151995 Kloss  Harold A.  I25057  5 Jun 1913  1913-06-05  25 Apr 2004  2004-04-25  91  02 
151996 Kniess  Goldie Viola  I195264  8 Jun 1903  1903-06-08  26 Okt 1994  1994-10-26  91  02 
151997 Knoll  Ralph Lee  I190086  20 Sep 1922  1922-09-20  24 Jul 2013  2013-07-24  91  02 
151998 Knuth  Theodore Paul  I24283  29 Jun 1903  1903-06-29  18 Feb 1994  1994-02-18  91  02 
151999 Knutson  Morris Chantland  I108671  29 Aug 1922  1922-08-29  23 Jul 2013  2013-07-23  91  02 
152000 Kobs  Arthur Julius  I94511  1900  1900-00-00  1991  1991-00-00  91  02 


«Zurück «1 ... 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 ... 3235» Vorwärts»