Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 151801 bis 151850 von 161717

«Zurück «1 ... 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 ... 3235» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
151801 Henslee  Sarah Lucinda Alice  I79620  6 Feb 1889  1889-02-06  Feb 1980  1980-02-00  91  02 
151802 Hepburn  Jack L.  I207158  22 Dez 1931  1931-12-22  29 Nov 2022  2022-11-29  91  02 
151803 Hepfer  Anna Belle  I173377  12 Feb 1898  1898-02-12  7 Feb 1989  1989-02-07  91  02 
151804 Herbert  Margaret  I198323  1900  1900-00-00  1991  1991-00-00  91  02 
151805 Hermann  Amalie  I15954  15 Mrz 1885  1885-03-15  Jun 1976  1976-06-00  91  02 
151806 Herold  Howard F.  I87319  30 Okt 1923  1923-10-30  27 Dez 2014  2014-12-27  91  02 
151807 Herr  Harriet  I113386  14 Okt 1910  1910-10-14  14 Dez 2001  2001-12-14  91  02 
151808 Herrington  Merrick Marion  I88979  24 Apr 1836  1836-04-24  12 Jan 1927  1927-01-12  91  02 
151809 Herrmann  Isabelle O.  I224570  2 Okt 1923  1923-10-02  8 Okt 2014  2014-10-08  91  02 
151810 Herrmann  Louise Wilhelmina  I239317  5 Nov 1924  1924-11-05  4 Nov 2015  2015-11-04  91  02 
151811 Hertel  Martin Norman  I194850  13 Mrz 1931  1931-03-13  17 Jun 2022  2022-06-17  91  02 
151812 Hertzberg  Anna Emelia  I191192  23 Jul 1893  1893-07-23  10 Jul 1984  1984-07-10  91  02 
151813 Hessler  Marvin C.  I49482  2 Feb 1905  1905-02-02  24 Jan 1996  1996-01-24  91  02 
151814 Hetzer  Dorothy Lurene  I114355  1904  1904-00-00  1995  1995-00-00  91  02 
151815 Heuchling  Louisa  I84027  2 Apr 1841  1841-04-02  6 Apr 1932  1932-04-06  91  02 
151816 Heuer  Friedrich  I103929  8 Jan 1835  1835-01-08  19 Apr 1926  1926-04-19  91  02 
151817 Hewitt  John Eugene  I73868  15 Jul 1881  1881-07-15  Dez 1972  1972-12-00  91  02 
151818 Hewitt  Mellgwin  I79511  15 Mrz 1919  1919-03-15  24 Sep 2010  2010-09-24  91  02 
151819 Hickerson  John Dewey  I133637  26 Jan 1898  1898-01-26  18 Jan 1989  1989-01-18  91  02 
151820 Hickman  Charles Cyrus  I121623  11 Nov 1905  1905-11-11  1996  1996-00-00  91  02 
151821 Hickman  Horace James  I234423  7 Sep 1909  1909-09-07  30 Mai 2000  2000-05-30  91  02 
151822 Hicks  Mary Ellen  I202906  8 Aug 1850  1850-08-08  1 Jul 1941  1941-07-01  91  02 
151823 Hight  Lorraine  I220340  14 Dez 1920  1920-12-14  9 Sep 2011  2011-09-09  91  02 
151824 Hilbert  Berta  I96911  29 Okt 1880  1880-10-29  25 Jul 1971  1971-07-25  91  02 
151825 Hilbert  Horst  I68194  27 Jul 1918  1918-07-27  28 Jul 2009  2009-07-28  91  02 
151826 Hildemann  Ernest S.  I179189  14 Mrz 1852  1852-03-14  30 Mai 1943  1943-05-30  91  02 
151827 Hill  Betty Ruth  I240540  8 Nov 1922  1922-11-08  6 Jul 2013  2013-07-06  91  02 
151828 Hill  Emma Lee  I165706  8 Okt 1895  1895-10-08  22 Sep 1986  1986-09-22  91  02 
151829 Hill  Gladys  I101266  4 Jun 1899  1899-06-04  14 Jan 1990  1990-01-14  91  02 
151830 Hillesheim  Hubert Peter  I171381  15 Jan 1902  1902-01-15  21 Aug 1993  1993-08-21  91  02 
151831 Hillmeister  Catharina Maria  I17610  5 Okt 1872  1872-10-05  1963  1963-00-00  91  02 
151832 Hinkley  Harold Ronald  I212339  15 Mai 1913  1913-05-15  5 Mrz 2004  2004-03-05  91  02 
151833 Hintzmann  Hedwig M.  I31338  12 Feb 1899  1899-02-12  27 Aug 1990  1990-08-27  91  02 
151834 Hinz  Elnora F. M.  I25360  8 Jun 1917  1917-06-08  12 Mai 2008  2008-05-12  91  02 
151835 Hirsch  Marie  I90341  11 Apr 1874  1874-04-11  17 Jul 1965  1965-07-17  91  02 
151836 Hobbs  Geneva Eilene  I101473  6 Nov 1927  1927-11-06  2 Aug 2018  2018-08-02  91  02 
151837 Hodgdon  Betty Elaine  I131447  2 Mai 1921  1921-05-02  11 Apr 2012  2012-04-11  91  02 
151838 Hodges  Martha Cordelia  I237929  8 Jan 1930  1930-01-08  23 Jun 2021  2021-06-23  91  02 
151839 Hogeland  Allen Scott  I107328  8 Jan 1904  1904-01-08  6 Jun 1995  1995-06-06  91  02 
151840 Hoke  Lucy Ann  I239626  16 Sep 1850  1850-09-16  26 Apr 1941  1941-04-26  91  02 
151841 Holland  Sarah P.  I217574  26 Okt 1878  1878-10-26  24 Aug 1969  1969-08-24  91  02 
151842 Hollinger  Barbara  I95071  29 Sep 1834  1834-09-29  29 Aug 1925  1925-08-29  91  02 
151843 Hollingshead  Hattie Mae  I199936  8 Jul 1881  1881-07-08  Apr 1972  1972-04-00  91  02 
151844 Holschbach  Bernice  I192938  10 Jul 1918  1918-07-10  10 Dez 2009  2009-12-10  91  02 
151845 Holt  Jimmy Louis  I194236  18 Okt 1928  1928-10-18  1 Jul 2019  2019-07-01  91  02 
151846 Holton  Betsey  I135397  5 Feb 1805  1805-02-05  26 Jan 1896  1896-01-26  91  02 
151847 Holtwick  Enoch Arden  I152280  3 Jan 1881  1881-01-03  28 Mrz 1972  1972-03-28  91  02 
151848 Honeck  August  I100148  13 Mai 1853  1853-05-13  26 Jun 1944  1944-06-26  91  02 
151849 Hoosier  John  I165742  31 Okt 1827  1827-10-31  23 Mrz 1918  1918-03-23  91  02 
151850 Hoppaugh  Catherine  I213052  19 Apr 1778  1778-04-19  23 Aug 1869  1869-08-23  91  02 


«Zurück «1 ... 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 ... 3235» Vorwärts»