Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 1251 bis 1300 von 92690

«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
1251 Dau  Ella Maria  I43845  3 Feb 1896  1896-02-03  1896  1896-00-00  02 
1252 Daum  Hulda Klara  I633  21 Apr 1894  1894-04-21  18 Dez 1894  1894-12-18  02 
1253 Daum  Margarete Ida  I634  4 Jan 1896  1896-01-04  28 Jan 1896  1896-01-28  02 
1254 Daum  Tochter  I48215  3 Mrz 1898  1898-03-03  3 Mrz 1898  1898-03-03  02 
1255 Daus  Tochter  I57267  6 Jan 1870  1870-01-06  15 Jan 1870  1870-01-15  02 
1256 Davis  Baby Boy  I141856  22 Jul 1922  1922-07-22  22 Jul 1922  1922-07-22  02 
1257 Davis  Cherry Lou  I141578  10 Apr 1950  1950-04-10  4 Jun 1950  1950-06-04  02 
1258 Davis  Herman Lewis  I145549  8 Mrz 1945  1945-03-08  20 Jun 1945  1945-06-20  02 
1259 Davis  Lois  I144085  29 Jun 1928  1928-06-29  24 Nov 1928  1928-11-24  02 
1260 Davis  Loyd Jay  I141452  27 Mrz 1871  1871-03-27  11 Apr 1871  1871-04-11  02 
1261 Davis  Ted  I144084  24 Apr 1930  1930-04-24  24 Apr 1930  1930-04-24  02 
1262 Dawson  Baby Boy  I127210  5 Feb 1922  1922-02-05  5 Feb 1922  1922-02-05  02 
1263 De Cock  Shirley Rose  I73412  9 Jan 1944  1944-01-09  10 Jan 1944  1944-01-10  02 
1264 De Greef  Baby Girl  I142895  20 Okt 1884  1884-10-20  20 Okt 1884  1884-10-20  02 
1265 De Greef  Geertruida  I142881  9 Mrz 1880  1880-03-09  7 Sep 1880  1880-09-07  02 
1266 De Troije  Hendrik  I49440  17 Aug 1878  1878-08-17  13 Sep 1878  1878-09-13  02 
1267 Dean  Ralph Otis  I157556  27 Feb 1898  1898-02-27  10 Mrz 1898  1898-03-10  02 
1268 Dean  Ralph Otis  I157502  27 Feb 1898  1898-02-27  5 Mrz 1898  1898-03-05  02 
1269 Dean  Wilbur Upson  I157567  18 Jan 1907  1907-01-18  17 Apr 1907  1907-04-17  02 
1270 Deans  Julius W.  I77285  14 Jan 1926  1926-01-14  11 Okt 1926  1926-10-11  02 
1271 DeBilzan  Elisabeth M.  I146239  19 Feb 1893  1893-02-19  10 Mrz 1893  1893-03-10  02 
1272 DeBord  Mattie S.  I113966  6 Okt 1895  1895-10-06  19 Dez 1895  1895-12-19  02 
1273 Dee  Baby Girl  I143120  24 Aug 1917  1917-08-24  24 Aug 1917  1917-08-24  02 
1274 DeFoe  Baby Girl  I113404  29 Dez 1882  1882-12-29  30 Dez 1882  1882-12-30  02 
1275 DeFoe  Floradell  I113405  14 Feb 1878  1878-02-14  11 Sep 1878  1878-09-11  02 
1276 Degner  Delores Edna  I87324  1 Jul 1929  1929-07-01  3 Jul 1929  1929-07-03  02 
1277 Degner  Gilbert Friedrich Johannes  I87328  3 Apr 1900  1900-04-03  4 Apr 1900  1900-04-04  02 
1278 Degner  James Allen  I127380  20 Mai 1966  1966-05-20  20 Mai 1966  1966-05-20  02 
1279 Degolier  Ada E.  I90184  Mrz 1890  1890-03-00  Aug 1890  1890-08-00  02 
1280 Dehlau  Baby Boy  I137030  30 Jun 1895  1895-06-30  30 Jun 1895  1895-06-30  02 
1281 Dehlau  Baby Girl  I137032  28 Dez 1892  1892-12-28  28 Dez 1892  1892-12-28  02 
1282 Dehlau  Baby Girl  I137033  28 Jan 1892  1892-01-28  28 Jan 1892  1892-01-28  02 
1283 DeJong  Louis  I88859  3 Dez 1922  1922-12-03  14 Dez 1922  1922-12-14  02 
1284 Delaney  Martha Louise  I91870  22 Okt 1922  1922-10-22  22 Okt 1922  1922-10-22  02 
1285 Delaney  Thomas Andrew  I91871  13 Nov 1917  1917-11-13  16 Nov 1917  1917-11-16  02 
1286 Dellenger  Josephine  I110920  18 Jan 1912  1912-01-18  18 Jan 1912  1912-01-18  02 
1287 DeLong  Louis Donald  I102527  8 Jun 1984  1984-06-08  9 Jun 1984  1984-06-09  02 
1288 DeMartino  Mariano  I138912  3 Jan 1941  1941-01-03  3 Jan 1941  1941-01-03  02 
1289 DeMaster  Sadie  I109101  30 Apr 1910  1910-04-30  30 Apr 1910  1910-04-30  02 
1290 Demski  Ernst  I117357  Feb 1905  1905-02-00  1 Mrz 1905  1905-03-01  02 
1291 Demski  Ida Ottilie  I117356  26 Aug 1906  1906-08-26  29 Aug 1906  1906-08-29  02 
1292 Denby  Gladis Sady  I86758  Jan 1928  1928-01-00  Dez 1928  1928-12-00  02 
1293 Dencklau  Baby Boy  I105191  1936  1936-00-00  1936  1936-00-00  02 
1294 Dencklau  Elaine Elfrieda  I105120  1 Feb 1935  1935-02-01  4 Feb 1935  1935-02-04  02 
1295 Denham  William Thomas  I89199  15 Nov 1954  1954-11-15  7 Dez 1954  1954-12-07  02 
1296 Dennis  Clara Grace  I87089  17 Dez 1910  1910-12-17  19 Dez 1910  1910-12-19  02 
1297 Derkits  Paula  I134375  1923  1923-00-00  1923  1923-00-00  02 
1298 Desler  Vernon Raymond  I44187  13 Jun 1918  1918-06-13  24 Jun 1918  1918-06-24  02 
1299 DeSutter  Martin Charles  I79663  1963  1963-00-00  11 Sep 1963  1963-09-11  02 
1300 DeSutter  Matthew Joseph  I79664  1961  1961-00-00  29 Jul 1961  1961-07-29  02 


«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 1854» Vorwärts»