Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 1201 bis 1250 von 92690

«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
1201 Dahm  Erdmann  I128517  26 Mrz 1882  1882-03-26  2 Mai 1882  1882-05-02  02 
1202 Dahm  Ernestine  I128518  1 Nov 1880  1880-11-01  17 Nov 1880  1880-11-17  02 
1203 Dahm  Ernst Waldemar  I2626  22 Jul 1893  1893-07-22  26 Sep 1893  1893-09-26  02 
1204 Dahm  Friedrich Carl  I716  22 Nov 1884  1884-11-22  11 Dez 1884  1884-12-11  02 
1205 Dahm  Friedrich Ernst  I133812  8 Okt 1875  1875-10-08  19 Okt 1875  1875-10-19  02 
1206 Dahm  Friedrich Wilhelm  I56076  8 Nov 1893  1893-11-08  29 Nov 1893  1893-11-29  02 
1207 Dahm  Gottfried  I16391  10 Sep 1830  1830-09-10  13 Sep 1830  1830-09-13  02 
1208 Dahm  Gottliebe Amanda  I67091  26 Okt 1879  1879-10-26  19 Dez 1879  1879-12-19  02 
1209 Dahm  Helena  I85532  Okt 1822  1822-10-00  30 Nov 1822  1822-11-30  02 
1210 Dahm  Helena  I41585  15 Apr 1847  1847-04-15  23 Okt 1847  1847-10-23  02 
1211 Dahm  Hermann  I67088  1 Jun 1876  1876-06-01  16 Jun 1876  1876-06-16  02 
1212 Dahm  Hermann Martin  I53120  31 Jan 1866  1866-01-31  28 Apr 1866  1866-04-28  02 
1213 Dahm  Hulda Amanda  I113037  23 Mrz 1887  1887-03-23  9 Apr 1887  1887-04-09  02 
1214 Dahm  Ida  I106919  11 Apr 1877  1877-04-11  29 Mai 1877  1877-05-29  02 
1215 Dahm  Johann August  I5008  12 Aug 1857  1857-08-12  15 Aug 1857  1857-08-15  02 
1216 Dahm  Johanna Therese  I84436  17 Okt 1878  1878-10-17  20 Dez 1878  1878-12-20  02 
1217 Dahm  Maria  I128522  12 Nov 1873  1873-11-12  17 Dez 1873  1873-12-17  02 
1218 Dahm  Martha Emilie  I56074  10 Jun 1891  1891-06-10  26 Jun 1891  1891-06-26  02 
1219 Dahm  Mathilde Adolphine  I37303  19 Jan 1881  1881-01-19  13 Feb 1881  1881-02-13  02 
1220 Dahm  Max Gustav Adolf  I84444  30 Aug 1873  1873-08-30  14 Sep 1873  1873-09-14  02 
1221 Dahm  Meta  I17824  26 Jul 1892  1892-07-26  27 Aug 1892  1892-08-27  02 
1222 Dahm  Michael  I16523  19 Mrz 1813  1813-03-19  19 Mrz 1813  1813-03-19  02 
1223 Dahm  Peter  I84422  10 Dez 1852  1852-12-10  12 Dez 1852  1852-12-12  02 
1224 Dahm  Sohn  I84419  15 Aug 1806  1806-08-15  15 Aug 1806  1806-08-15  02 
1225 Dahm  Sohn  I84430  13 Aug 1889  1889-08-13  13 Aug 1889  1889-08-13  02 
1226 Dahm  Sohn  I67092  21 Okt 1880  1880-10-21  21 Okt 1880  1880-10-21  02 
1227 Dahm  Sohn  I30846  6 Okt 1865  1865-10-06  16 Okt 1865  1865-10-16  02 
1228 Dahm  Sophia  I67265  6 Apr 1835  1835-04-06  19 Apr 1835  1835-04-19  02 
1229 Dahm  Tochter  I67090  29 Nov 1878  1878-11-29  29 Nov 1878  1878-11-29  02 
1230 Dahm  Tochter  I56661  21 Dez 1848  1848-12-21  21 Dez 1848  1848-12-21  02 
1231 Dahmer  Hedwig Martha  I68221  20 Nov 1890  1890-11-20  28 Nov 1890  1890-11-28  02 
1232 Dalbec  Sohn  I24741  21 Jul 1949  1949-07-21  21 Jul 1949  1949-07-21  02 
1233 Dalley  Gottliebe  I50037  1885  1885-00-00  13 Apr 1885  1885-04-13  02 
1234 Dalley  Ida Clara  I42572  20 Jan 1883  1883-01-20  28 Feb 1883  1883-02-28  02 
1235 Dalley  Sohn  I42583  18 Mai 1879  1879-05-18  18 Mai 1879  1879-05-18  02 
1236 Dalley  Wilhelm  I50041  13 Jan 1861  1861-01-13  30 Jan 1861  1861-01-30  02 
1237 Dalpra  Geraldine  I102152  7 Dez 1935  1935-12-07  8 Dez 1935  1935-12-08  02 
1238 Damerau  Baby Boy  I67858  17 Feb 1888  1888-02-17  17 Feb 1888  1888-02-17  02 
1239 Damrau  Baby Boy  I65238  10 Okt 1861  1861-10-10  10 Okt 1861  1861-10-10  02 
1240 Damrau  Gertrud  I107645  18 Feb 1876  1876-02-18  11 Mrz 1876  1876-03-11  02 
1241 Damrau  Hermann  I32971  1 Sep 1857  1857-09-01  26 Dez 1857  1857-12-26  02 
1242 Damrau  Maria  I40018  30 Sep 1857  1857-09-30  21 Nov 1857  1857-11-21  02 
1243 Dandurand  Judy Kay  I83070  9 Jan 1946  1946-01-09  23 Jan 1946  1946-01-23  02 
1244 Dannowski  Alfred  I9381  21 Aug 1933  1933-08-21  21 Aug 1933  1933-08-21  02 
1245 Dannowski  Alice Eva  I9382  3 Jul 1936  1936-07-03  18 Sep 1936  1936-09-18  02 
1246 Dannowski  Herbert  I9380  21 Aug 1933  1933-08-21  21 Aug 1933  1933-08-21  02 
1247 Dannowski  Kurt  I9379  12 Mai 1932  1932-05-12  13 Mai 1932  1932-05-13  02 
1248 Dargel  Louise  I144530  13 Sep 1844  1844-09-13  3 Nov 1844  1844-11-03  02 
1249 Darschewski  Gertrud  I129715  27 Jan 1900  1900-01-27  29 Jan 1900  1900-01-29  02 
1250 Darschewski  Jacob  I68495  13 Mai 1824  1824-05-13  6 Jun 1824  1824-06-06  02 


«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 1854» Vorwärts»