Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Lebensalter

         Beschreibung:


Treffer 1101 bis 1150 von 92690

«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 1854» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
1101 Cleveland  Clanda  I141602  1895  1895-00-00  1895  1895-00-00  02 
1102 Clure  William Henry  I144143  1947  1947-00-00  1947  1947-00-00  02 
1103 Coachman  Donna Marie  I101902  10 Okt 1958  1958-10-10  10 Dez 1958  1958-12-10  02 
1104 Coates  Samuel  I71327  28 Mrz 1886  1886-03-28  30 Mrz 1886  1886-03-30  02 
1105 Cochran  Marcel Francis  I24063  17 Jul 1965  1965-07-17  16 Aug 1965  1965-08-16  02 
1106 Coker  Loretta  I80267  15 Dez 1915  1915-12-15  21 Dez 1915  1915-12-21  02 
1107 Cole  Mildred  I101601  28 Feb 1926  1926-02-28  1 Mrz 1926  1926-03-01  02 
1108 Coleman  Daniel  I90231  2 Feb 1866  1866-02-02  2 Feb 1866  1866-02-02  02 
1109 Coleman  Honora  I90232  27 Jan 1864  1864-01-27  27 Jan 1864  1864-01-27  02 
1110 Collins  Baby Boy  I122817  19 Feb 1920  1920-02-19  19 Feb 1920  1920-02-19  02 
1111 Collins  Patricia Louise  I122826  19 Mai 1935  1935-05-19  2 Jun 1935  1935-06-02  02 
1112 Collins  Reon Teresa  I143093  6 Mrz 1925  1925-03-06  30 Nov 1925  1925-11-30  02 
1113 Comstock  Mary  I107134  17 Nov 1939  1939-11-17  17 Nov 1939  1939-11-17  02 
1114 Conley  Cynthia S.  I143849  23 Okt 1946  1946-10-23  2 Nov 1946  1946-11-02  02 
1115 Conley  Jo Ellen  I143848  7 Jan 1952  1952-01-07  29 Jun 1952  1952-06-29  02 
1116 Conner  Charles Raymond  I143020  3 Nov 1922  1922-11-03  30 Dez 1922  1922-12-30  02 
1117 Conrad  Auguste  I76612  16 Apr 1884  1884-04-16  3 Okt 1884  1884-10-03  02 
1118 Conrad  Baby Boy  I76611  28 Aug 1887  1887-08-28  30 Aug 1887  1887-08-30  02 
1119 Conrad  Baby Boy  I123475  29 Dez 1880  1880-12-29  29 Dez 1880  1880-12-29  02 
1120 Conrad  Carl  I76602  14 Nov 1865  1865-11-14  8 Dez 1865  1865-12-08  02 
1121 Conrad  Ernst  I123473  5 Jul 1876  1876-07-05  17 Sep 1876  1876-09-17  02 
1122 Conrad  Ernst  I76614  21 Aug 1876  1876-08-21  16 Sep 1876  1876-09-16  02 
1123 Conrad  Friedrich  I76600  7 Mrz 1862  1862-03-07  14 Jul 1862  1862-07-14  02 
1124 Considine  Mary  I144598  1894  1894-00-00  1894  1894-00-00  02 
1125 Cooley  Susan  I117683  12 Feb 1940  1940-02-12  12 Feb 1940  1940-02-12  02 
1126 Cooper  Anna  I155235  6 Jan 1873  1873-01-06  13 Sep 1873  1873-09-13  02 
1127 Cooper  Baby Girl  I155236  3 Okt 1868  1868-10-03  10 Okt 1868  1868-10-10  02 
1128 Corbijn  Jan  I118353  1 Mai 1905  1905-05-01  2 Mai 1905  1905-05-02  02 
1129 Corbijn  Janus  I118341  9 Jan 1900  1900-01-09  4 Feb 1900  1900-02-04  02 
1130 Correia  Felomena  I92726  10 Jan 1915  1915-01-10  20 Nov 1915  1915-11-20  02 
1131 Cotton  Alma  I89650  4 Jan 1925  1925-01-04  4 Jan 1925  1925-01-04  02 
1132 Cotton  Ella  I89648  10 Feb 1927  1927-02-10  10 Feb 1927  1927-02-10  02 
1133 Cotton  James O.  I89647  20 Jun 1929  1929-06-20  20 Jun 1929  1929-06-20  02 
1134 Cotton  Wilma  I89649  4 Jan 1925  1925-01-04  4 Jan 1925  1925-01-04  02 
1135 Couch  Ethel  I111290  20 Jan 1910  1910-01-20  5 Nov 1910  1910-11-05  02 
1136 Couch  John Henry  I111297  1925  1925-00-00  1925  1925-00-00  02 
1137 Couch  Lucy  I111296  1919  1919-00-00  1919  1919-00-00  02 
1138 Coulter  May Bird  I111448  15 Mrz 1922  1922-03-15  15 Mrz 1922  1922-03-15  02 
1139 Counts  Ila  I155424  7 Mrz 1914  1914-03-07  7 Mrz 1914  1914-03-07  02 
1140 Coverdell  Alson Merideth  I86937  20 Feb 1920  1920-02-20  24 Feb 1920  1920-02-24  02 
1141 Cox  Edith Mae  I128256  1 Feb 1937  1937-02-01  12 Feb 1937  1937-02-12  02 
1142 Craddock  Daisy  I139129  Feb 1893  1893-02-00  Jun 1893  1893-06-00  02 
1143 Crapo  Baby Girl  I106456  15 Apr 1919  1919-04-15  15 Apr 1919  1919-04-15  02 
1144 Creech  Philip  I124858  1950  1950-00-00  1950  1950-00-00  02 
1145 Crenshaw  Mary Martha  I91784  1 Nov 1924  1924-11-01  13 Nov 1924  1924-11-13  02 
1146 Cress  Baby Boy  I125037  11 Okt 1929  1929-10-11  11 Okt 1929  1929-10-11  02 
1147 Cress  Baby Girl  I125035  24 Apr 1934  1934-04-24  24 Apr 1934  1934-04-24  02 
1148 Croom  Elizabeth Russell  I77408  7 Feb 1888  1888-02-07  28 Feb 1888  1888-02-28  02 
1149 Croom  Hardy T.  I77407  5 Jun 1902  1902-06-05  6 Jul 1902  1902-07-06  02 
1150 Croom  James Rose  I77411  5 Feb 1896  1896-02-05  19 Mrz 1896  1896-03-19  02 


«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 1854» Vorwärts»