Familienforschung der Familie Fritz

Genealogie der Familien Fritz / Dost / Domin / Templin und viele mehr.

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 101 bis 150 von 12240

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 245» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
101 Autounfall  I145291  Fitzgerald  Thorburn Thomas  3 Nov 1904  14 Dez 1940  36  02 
102 Autounfall  I185917  Foreit  Mars Audrey  3 Aug 1922  23 Aug 1957  35  02 
103 Autounfall  I190497  Foster  Leah  26 Jun 1895  25 Jul 1936  41  02 
104 Autounfall  I230364  Fox  Donald Wiley  1 Okt 1918  12 Mai 1925  02 
105 Autounfall  I207206  Franklin  Wendall Keith  1937  18 Aug 1950  13  02 
106 Autounfall  I207204  Franklin  Wendell Bary  1913  18 Aug 1950  37  02 
107 Autounfall  I208702  Franklin  Milligan Finley  18 Okt 1905  16 Jun 1941  36  02 
108 Autounfall  I193613  Fuerst  Johannes  21 Mai 1876  26 Okt 1938  62  02 
109 Autounfall  I186585  Gardener  Alice Mabel  1901  31 Okt 1936  35  02 
110 Autounfall  I197147  Garrett  Tony Craig  7 Sep 1954  5 Dez 1973  19  02 
111 Autounfall  I199198  Gee  Portia Edell  31 Jan 1920  19 Feb 1937  17  02 
112 Autounfall  I227243  Gerster  Roy Ernest  2 Sep 1899  14 Feb 1963  64  02 
113 Autounfall  I151362  Gillman  Clare Edwin  13 Apr 1909  13 Dez 1950  41  02 
114 Autounfall  I133868  Glattly  Eric Deane  25 Sep 1962  Jun 1980  18  02 
115 Autounfall  I159085  Goff  Owen  21 Apr 1903  31 Okt 1957  54  02 
116 Autounfall  I115148  Gordon  John Orval  15 Jun 1953  19 Jun 1973  20  02 
117 Autounfall  I228797  Gray  Glen Davis  25 Jun 1932  7 Okt 1960  28  02 
118 Autounfall  I107444  Groos  Lois Helen  28 Apr 1936  5 Mrz 1975  39  02 
119 Autounfall  I115155  Grossman  Doris Janet  17 Nov 1920  10 Apr 1966  46  02 
120 Autounfall  I220474  Gubler  Ila  15 Jun 1925  18 Aug 1976  51  02 
121 Autounfall  I223939  Guy  Jon William  4 Okt 1953  23 Jan 1972  19  02 
122 Autounfall  I109489  Guyon  Henry  Aug 1872  29 Feb 1904  32  02 
123 Autounfall  I150465  Halcro  Grace Eva  1 Jul 1918  23 Sep 1936  18  02 
124 Autounfall  I227244  Hall  Esther Pearl  17 Mai 1902  14 Feb 1963  61  02 
125 Autounfall  I233762  Hancock  Hallard Bufkin  4 Sep 1949  14 Dez 1957  02 
126 Autounfall  I192843  Hartmann  Agnes  6 Jul 1912  27 Nov 1993  81  02 
127 Autounfall  I192869  Hartmann  Anna C.  1 Jun 1897  22 Mrz 1944  47  02 
128 Autounfall  I242729  Hegwood  Charles Alonzo  12 Mrz 1889  28 Feb 1971  82  02 
129 Autounfall  I201336  Hembree  Jess Enos  16 Aug 1904  6 Sep 1943  39  02 
130 Autounfall  I141244  Hill  Linda Lee  1 Okt 1957  2 Okt 1982  25  02 
131 Autounfall  I171378  Hillesheim  Leonard John  13 Jul 1906  7 Sep 1930  24  02 
132 Autounfall  I225027  Hofacker  Carol A.  29 Jan 1940  17 Sep 2005  65  02 
133 Autounfall  I236593  Holcomb  William Coy  6 Jul 1951  26 Aug 1972  21  02 
134 Autounfall  I234229  Housley  William Andrew  3 Mrz 1970  9 Aug 2014  44  02 
135 Autounfall  I150132  Hughes  Joseph Harrison  23 Mrz 1888  24 Mrz 1930  42  02 
136 Autounfall  I156358  Hughes  John Raymond  13 Okt 1942  14 Jul 1945  02 
137 Autounfall  I193946  Hunter  Hiram Henley  1914  10 Mrz 1915  02 
138 Autounfall  I193947  Hunter  Hiram Henley  25 Sep 1864  10 Mrz 1915  51  02 
139 Autounfall  I230916  Huss  James  29 Apr 1924  18 Sep 1943  19  02 
140 Autounfall  I111885  Jewett  Nick Rees  22 Jul 1937  26 Okt 1983  46  02 
141 Autounfall  I181454  Jobs  Lavera O.  9 Mai 1926  25 Aug 2005  79  02 
142 Autounfall  I214246  Johnson  Josephine  3 Nov 1925  11 Mrz 1957  32  02 
143 Autounfall  I204443  Johnson  Kermit M.  1922  1952  30  02 
144 Autounfall  I78437  Jones  Eva Mae  10 Sep 1929  17 Nov 1987  58  02 
145 Autounfall  I113371  Kendall  Steven David  23 Dez 1956  7 Jun 1975  19  02 
146 Autounfall  I148902  Keyser  Alta  21 Aug 1898  11 Feb 1962  64  02 
147 Autounfall  I214388  Killingsworth  Thomas Savell  8 Feb 1937  7 Jun 1952  15  02 
148 Autounfall  I145519  King  Richard Kevin  15 Jan 1965  24 Sep 1984  19  02 
149 Autounfall  I183435  King  Ethel Roselle  20 Jul 1891  7 Sep 1940  49  02 
150 Autounfall  I112121  Kingston  Donald Paul  1943  14 Jul 1961  18  02 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 245» Vorwärts»